17.07.2024 - 04:48
Los mejores 50 de este año (con 6-handed en juego)
| PUESTO | JUGADOR | PAÍS | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1º | – | $10.000.000 | |
| 2º | – | $6.000.000 | |
| 3º | – | $4.000.000 | |
| 4º | – | $3.000.000 | |
| 5º | – | $2.500.000 | |
| 6º | – | $2.000.000 | |
| 7º | Brian Kim | $1.500.000 | |
| 8º | Joe Serock | $1.250.000 | |
| 9º | Malo Latinois | $1.000.000 | |
| 10º | Diogo Coelho | $800.000 | |
| 11º | Malcolm Franchi | $800.000 | |
| 12º | Gabriel Moura | $600.000 | |
| 13º | Kristen Bicknell | $600.000 | |
| 14º | Jason James | $450.400 | |
| 15º | Yegor Moroz | $450.400 | |
| 16º | Guillermo Sánchez Otero | $450.400 | |
| 17º | Jessie Bryant | $450.400 | |
| 18º | Gerardo Hernández | $350.000 | |
| 19º | Charles Russell | $350.000 | |
| 20º | Yake Wu | $350.000 | |
| 21º | Kyosuke Nagami | $350.000 | |
| 22º | Luis Vázquez | $350.000 | |
| 23º | Elliot Kessas | $350.000 | |
| 24º | Brian Rast | $350.000 | |
| 25º | Justin Vaysman | $350.000 | |
| 26º | Orson Young | $350.000 | |
| 27º | Daniel Zadok | $300.000 | |
| 28º | Shundan Xiao | $300.000 | |
| 29º | Adrian Lopez . | $300.000 | |
| 30º | Tomás Szwarcberg | $300.000 | |
| 31º | Daniel Erlandsson | $300.000 | |
| 32º | Rodrigo Garrido | $300.000 | |
| 33º | Arthur Morris | $300.000 | |
| 34º | Giovanni Zanette | $300.000 | |
| 35º | Garret Bok | $300.000 | |
| 36º | Aliaksandr Shylko | $250.000 | |
| 37º | Kevin Theodore | $250.000 | |
| 38º | Jean Lhuillier | $250.000 | |
| 39º | Brandon Cantu | $250.000 | |
| 40º | Naor Slobodskoy | $250.000 | |
| 41º | Robert Renaud | $250.000 | |
| 42º | Jason Hoffman | $250.000 | |
| 43º | Nick Jivkov | $250.000 | |
| 44º | Julio Trimmer | $250.000 | |
| 45º | Hiroki Nawa | $200.000 | |
| 46º | Russell Rosenblum | $200.000 | |
| 47º | Edward Pak | $200.000 | |
| 48º | Kevin Davis | $200.000 | |
| 49º | Mauro Juárez | $200.000 | |
| 50º | Daniel Kyosev | $200.000 |
