16.09.2020 - 19:08
Estos son los cobros de la FT
| PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $1.750.667 | |
| 2º | – | – | $1.231.600 | |
| 3º | – | – | $814.663 | |
| 4º | – | – | $552.006 | |
| 5º | – | – | $391.257 | |
| 6º | – | – | $277.014 | |
| 7º | – | – | $194.112 | |
| 8º | – | – | $153.672 | |
| 9º | – | – | $127.386 |
[ccpw id=»965849″]
16.09.2020 - 19:08
| PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $1.750.667 | |
| 2º | – | – | $1.231.600 | |
| 3º | – | – | $814.663 | |
| 4º | – | – | $552.006 | |
| 5º | – | – | $391.257 | |
| 6º | – | – | $277.014 | |
| 7º | – | – | $194.112 | |
| 8º | – | – | $153.672 | |
| 9º | – | – | $127.386 |
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años