23.09.2020 - 01:47
Puesto 1º: Mikita Badziakouski ($1.094.460)
Luego de días de juego el partypoker ambassador Mikita Badziakouski se acaba de consagrar campeón del Hihg Roller del WPT, llevando se un premio en metálico de $1.062.730 chopeando con su compañero de equipo el partypoker ambassador Jason Koon
quien aumento el segundo puesto hasta los $810.869.
La Mesa Final digna de un HR duró 8 niveles de 45 minutos en definirse entre los 7 players que comenzaban de esta manera:
Mikita Badziakouski | ![]() |
4.750.685 | |
Aleksei Barkov | – | 3.703.733 | |
Alexandros Kolonias | – | 3.673.742 | |
Jason Koon | ![]() |
3.420.295 | |
Mark Demirijian | – | 1.997.915 | |
Daniel Rezaei | – | 1.630.432 | |
Almedin Imsirovic | – | 723.198 |
Luego de una rápida eliminación de los cortos, los stacks con un mínimo de 50 blinds desplegaron un gran juego hasta alcanzar el 3handed que luego de la eliminación de Alexandros Kolonias los dos restantes chopearon por ICM y de esta manera quedaron los puestos de cobros:
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | Mikita Badziakouski | – | $1.094.460 | |
2º | Jason Koon | – | $779.139 | |
3º | Alexandros Kolonias | – | $549.793 | |
4º | Mark Demirijian | – | $380.652 | |
5º | Daniel Rezaei | – | $259.979 | |
6º | Aleksei Barkov | – | $197.667 | |
7º | Almedin Imsirovic | – | $155.060 | |
8º | Brock Wilson | – | $126.500 | |
9º | Timothy Adams | – | $126.500 | |
10º | Jacob Schindler | – | $102.500 | |
11º | Kahle Burns | – | $102.500 | |
12º | Rui Ferreira | – | $84.000 | |
13º | Marius Gierse | – | $84.000 | |
14º | Pascal Hartmann | – | $84.000 | |
15º | Simon James Scobie-Trumper | – | $68.000 | |
16º | Daniel Dvoress | – | $68.000 | |
17º | Ole Schemion | – | $68.000 | |
18º | Julian Stuer | – | $68.000 | |
19º | Ludovic Geilich | – | $68.000 | |
20º | Christopher Fitzgerald | – | $68.000 | |
21º | Wiktor Malinowski | – | $68.000 | |
22º | Bujtás László | – | $56.750 | |
23º | Andras Nemeth | – | $56.750 | |
24º | Zachary Clark | – | $56.750 | |
25º | Fabiano Kovalski | – | $56.750 | |
26º | Jans Arends | – | $56.750 | |
27º | Stephen Chidwick | – | $56.750 | |
28º | Mikhail Vilkov | – | $56.750 |
Muchas gracias por acompañarnos durante el Evento #11, nos volveremos a encontrar mañana a las 15 para el unico vuelo inicial del Super High Roller de $102.000.