29.04.2017 - 09:14
Sebastián Medina lidera los 27 clasificados a la final
Las acciónes comenzaron a las 14hs cuando los 223 jugadores clasificados se hicieron presentes en el pokerroom del Grand Oasis.
Tuviero que luchar durante varios niveles para poder entrar en los 73 puestos de cobros. La burbuja del torneo fue Henry Perlman
que se volvió a su hogar sin haber cobrado en el main event.
A continuación la tabla de cobros.
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $1.700.707 | |
| 2º | – | – | $1.038.893 | |
| 3º | – | – | $677.204 | |
| 4º | – | – | $573.315 | |
| 5º | – | – | $353.223 | |
| 6º | – | – | $273.960 | |
| 7º | – | – | $229.326 | |
| 8º | – | – | $188.539 | |
| 9º | – | – | $146.214 | |
| 10º | – | – | $103.889 | |
| 11º | – | – | $103.889 | |
| 12º | – | – | $103.889 | |
| 13º | – | – | $76.955 | |
| 14º | – | – | $76.955 | |
| 15º | – | – | $76.955 | |
| 16º | – | – | $63.103 | |
| 17º | – | – | $63.103 | |
| 18º | – | – | $63.103 | |
| 19º | – | – | $46.173 | |
| 20º | – | – | $46.173 | |
| 21º | – | – | $46.173 | |
| 22º | – | – | $46.173 | |
| 23º | – | – | $46.173 | |
| 24º | – | – | $46.173 | |
| 25º | – | – | $46.173 | |
| 26º | – | – | $46.173 | |
| 27º | – | – | $46.173 | |
| 28º | Luis Aranda | – | $37.707 | |
| 29º | Benjamin Astellano | – | $37.707 | |
| 30º | Glen Brugger | – | $37.707 | |
| 31º | Delestre Flavien | – | $37.707 | |
| 32º | Simoni Sernatte | – | $37.707 | |
| 33º | Sam Horrocks | – | $37.707 | |
| 34º | Tony González | – | $37.707 | |
| 35º | Antonio Parrado | – | $37.707 | |
| 36º | Camilo Posada | – | $37.707 | |
| 37º | Johan Swang | – | $33.090 | |
| 38º | Nelsido Valdez | – | $33.090 | |
| 39º | Alberto Navarro | – | $33.090 | |
| 40º | Luis Mata | – | $33.090 | |
| 41º | Edgar Moreno | – | $33.090 | |
| 42º | Job Pedraza | – | $33.090 | |
| 43º | Alan Arriaga | – | $33.090 | |
| 44º | Jose Manuel Nadal | – | $33.090 | |
| 45º | Daniel Perez | – | $33.090 | |
| 46º | Victor Shuchleib | – | $29.242 | |
| 47º | Marco García | – | $29.242 | |
| 48º | Diego Sanchez | – | $29.242 | |
| 49º | Raúl Pino | – | $29.242 | |
| 50º | Nivaldo Costa | – | $29.242 | |
| 51º | Alexandre Heller | – | $29.242 | |
| 52º | Ale Mohamed | – | $29.242 | |
| 53º | Jesus Rodriguez | – | $29.242 | |
| 54º | Luis González | – | $29.242 | |
| 55º | Thiago Barrets | – | $26.164 | |
| 56º | Yesid Ramírez | – | $26.164 | |
| 57º | Bruno Díaz | – | $26.164 | |
| 58º | Manuel Salmun | – | $26.164 | |
| 59º | Guadalupe Gandara | – | $26.164 | |
| 60º | Daniel Ospina | – | $26.164 | |
| 61º | Luis Gómez | – | $26.164 | |
| 62º | José Gomez | – | $26.164 | |
| 63º | César Reynoso | – | $26.164 | |
| 64º | Maximiliano Massotti | – | $23.086 | |
| 65º | Romain Bremond | – | $23.086 | |
| 66º | Rubén García | – | $23.086 | |
| 67º | Ismael López | – | $23.086 | |
| 68º | Alexis Olmos | – | $23.086 | |
| 69º | Alfredo Delgado | – | $23.086 | |
| 70º | Roberto Sastre | – | $23.086 | |
| 71º | Claudia Danski | – | $23.086 | |
| 72º | Andrés Jiménez | – | $23.086 | |
| 73º | Esteban Romo | – | $23.086 |
La jornada finalizó con 27 clasificados al día 3 que están liderados por Sebastián Medina
con 2.406.000 puntos en su stack.
De esta forma volverán mañana.
| Sebastián Medina | – | 2.406.000 | |
| Reyes Espinoza | – | 2.027.000 | |
| Gerardo Hernández | – | 1.634.000 | |
| Daniel Rodriguez | – | 1.565.000 | |
| Nacho Moron | – | 1.515.000 | |
| Claudio Pituco | – | 1.450.000 | |
| Nacho Chavero | – | 1.300.000 | |
| Ibrahim Nasief | – | 1.235.000 | |
| Eder Rodrigo Ferronato | – | 1.190.000 | |
| Miguel Quintana | – | 1.061.000 | |
| Aldo Aguilar | – | 997.000 | |
| Guillermo Olvera Acuña | – | 937.000 | |
| Arturo Noceda | – | 887.000 | |
| José Luis Dávila | – | 658.000 | |
| Antonio Rodríguez | – | 627.000 | |
| Jonathan Arturo | – | 604.000 | |
| José Orozco | – | 592.000 | |
| Jesús Fuentes | – | 505.000 | |
| Javier Santilli | – | 504.000 | |
| Salomón Eskenazi | – | 502.000 | |
| Alberto Huerta | – | 495.000 | |
| Ciro Gonzalez | – | 486.000 | |
| Alejandro Polo | – | 475.000 | |
| Fernando Islas | ![]() |
456.000 | |
| Gustavo Jiménez | – | 388.000 | |
| Luis Valerio | – | 333.100 | |
| Micael Desprez | – | 308.000 | |
| Kimy Hudson | – | 272.000 |
Desde nuestro lugar nos encontramos hasta mañana a las 14hs
para transmitir la última jornada del torneo.
