27.10.2017 - 07:00
Corey Kennel comandó a los 56 clasificados del día 1B
 Con las 149 inscripciones que hubo en este segundo turno inicial, la edición 2017 del Punta Cana Poker Tour, contó con 382 entradas, que superaron el garantizado de US$500.000. Después de 10 niveles de altísima intensidad, el field se redujo a 56 concursantes, conCorey Kennel
Con las 149 inscripciones que hubo en este segundo turno inicial, la edición 2017 del Punta Cana Poker Tour, contó con 382 entradas, que superaron el garantizado de US$500.000. Después de 10 niveles de altísima intensidad, el field se redujo a 56 concursantes, conCorey Kennel  que lideró las acciones de esta jornada, al embolsar 232.400 fichas. De este modo, el norteamericano no sólo culminó como el mandamás del día 1B, sino que iniciará las acciones del día 2 como chipleader.
 que lideró las acciones de esta jornada, al embolsar 232.400 fichas. De este modo, el norteamericano no sólo culminó como el mandamás del día 1B, sino que iniciará las acciones del día 2 como chipleader.
Estos son los 149 que obtuvieron su boleto al día 2:
| Jugador | País | Fichas | 
|---|---|---|
| Corey Kennel | 232.400 | |
| Lucas Smith | 191.000 | |
| Julio Belluscio | 186.900 | |
| Roneil Balani | 152.200 | |
| Andrew Moreno | 141.700 | |
| Eduards Kudrjavcevs | 140.900 | |
| José Stawski | 135.300 | |
| Patrick Girard | 133.800 | |
| Christopher Poulton | 133.700 | |
| Kalman Dohany | 128.500 | |
| Gustavo Alberto Echeverri | 118.200 | |
| Melvin Matos | 117.600 | |
| Jordan Pfizer | 113.300 | |
| Marco Adams | 110.300 | |
| Patrick Serda | 108.900 | |
| Carty Eduardo | 108.400 | |
| Ricardo Arciero | 106.900 | |
| Steven Rinald | 106.900 | |
| Santiago Soriano | 106.100 | |
| Cristopher Cardinale | 104.500 | |
| Brian England | 103.800 | |
| Angel Rizzo | 100.400 | |
| Aníbal Mufarrase | 99.100 | |
| Alberto Rodríguez | 98.200 | |
| Ron Morandini | 96.500 | |
| Roberto Carvallo | 96.200 | |
| Darren Stater | 95.600 | |
| Derek Nakafuji | 94.500 | |
| Jacobo Fernández | 93.200 | |
| Duff Charette | 91.000 | |
| José Raúl Castillo | 91.000 | |
| Chris Oliver | 89.900 | |
| Ariel Guzman | 87.800 | |
| Edwin Roman | 87.500 | |
| Kami Hudson | 85.900 | |
| David Moreno | 84.300 | |
| Michael Campbell | 83.000 | |
| Jacko Kammoun | 81.900 | |
| Barret Noble | 81.200 | |
| Fabián Vaquer | 81.200 | |
| Troy Nisbet | 80.300 | |
| Pedro Kaenel | 79.400 | |
| Jesse Vilchez | 78.600 | |
| Csaba Kirschner | 78.000 | |
| Ross Hamm | 77.100 | |
| Patrick Price | 76.600 | |
| Kirby Brewer | 76.600 | |
| Alberto Miguel Meran Matias | 76.400 | |
| Joshua Wallace | 75.000 | |
| Julian Kaplan | 74.500 | |
| Antonio Storno | 74.400 | |
| Ryan Jensen | 73.500 | |
| Mark Johnson | 69.900 | |
| Fernando Cornejo | 69.200 | |
| Timothy Fisher | 69.200 | |
| Damian Salas | 65.000 | |
| Cristian Franco | 64.600 | |
| Nick Mossa | 63.200 | |
| Felipe Morbiducci | 62.700 | |
| Denis Poteras | 62.700 | |
| James Harvey | 62.300 | |
| Armando Then | 61.600 | |
| François Lincourt | 60.500 | |
| Jamin Stokes | 60.200 | |
| David Betzner | 59.700 | |
| Andy Gonder | 59.400 | |
| Harold Matthew | 57.100 | |
| Russell Carson | 56.900 | |
| Allan Castrillo | 56.900 | |
| Aleusandras Posinoc | 55.800 | |
| David Wood | 55.700 | |
| Pedro Cabeca | 55.600 | |
| Virgil Collins | 54.000 | |
| Martin Kleins | 52.600 | |
| Ronald Allen Ellis | 52.400 | |
| Almedin Imsirovic | 52.300 | |
| Williams Fieds | 51.300 | |
| Phil Nagy | 50.800 | |
| Volha Burdukovskay | 50.200 | |
| Guido Ruffini | 49.900 | |
| Santiago Nil | 48.800 | |
| José María Cardona | 48.000 | |
| James Casement | 47.900 | |
| Jankko Sondjanen | 46.200 | |
| Adam Hendriz | 45.800 | |
| Jose Annaloro | 45.600 | |
| Jorge De Oliveira | 45.300 | |
| Fernando Cabezón | 45.000 | |
| Troy Quenneville | 44.600 | |
| Shaundhe Prutt | 44.000 | |
| Steven Jenkins | 43.200 | |
| Jozo Dzido | 43.000 | |
| Dick Carson | 42.500 | |
| Kevin Garosshen | 42.200 | |
| Thomas Johnson | 42.100 | |
| Jens Hemons | 40.800 | |
| Peter Chian | 40.600 | |
| Charlie Gnuyen | 40.600 | |
| Cristian Freimueller | 40.400 | |
| Héctor Mercado | 39.200 | |
| Taraz Zafihurniy | 38.200 | |
| Richard Walter | 35.800 | |
| Sergio Díaz | 34.900 | |
| Eric Wasylenko | 34.800 | |
| Hristivoje Paulovic | 34.800 | |
| Matis Celmins | 34.500 | |
| Benjamin Craig | 34.300 | |
| Víctor Hugo | 33.900 | |
| Ryan Mullenaux | 32.800 | |
| Jeffrey Scott | 32.600 | |
| Stephen Ma | 32.400 | |
| Derek Gibbs | 31.600 | |
| Víctor Paulino | 29.600 | |
| Brock Wilson | 29.600 | |
| Jose Tavarez | 29.000 | |
| Patrick Neory | 28.500 | |
| Francis Cruz | 28.400 | |
| Samuel Phillips | 27.600 | |
| Dinesh Alt | 26.400 | |
| Josh Mancuso | 25.800 | |
| Jerod Smith | 25.100 | |
| Martin Mondino | 24.900 | |
| Evan Jarvis | 24.900 | |
| Wálter Armas | 23.700 | |
| John Shaver | 23.400 | |
| Jean Ferrera | 23.200 | |
| Nidal El Jaouhari | 23.100 | |
| Alexander Tovic | 22.800 | |
| Jackson Kimball | 22.500 | |
| Joseph Ebuaks | 21.800 | |
| Joep Raemaekers | 21.400 | |
| Daniel Lukalz | 21.300 | |
| Martin Pingema | 20.300 | |
| Taylor Black | 19.500 | |
| Bjarne Schueter | 19.300 | |
| Doug Goolsby | 18.100 | |
| David Basandes | 18.100 | |
| Miguel Farah | 18.000 | |
| Yasser Fiallo | 17.900 | |
| Jeff Gross | 16.600 | |
| Mark Ludlon | 14.300 | |
| Miguel Del Río | 14.300 | |
| Jason Sagle | 12.100 | |
| David Sheimin | 9.600 | 
Así las cosas, le ponemos punto final a esta jornada. Desde las 14:00  , el día 2 iniciará, con los jugadores que van a estar batallando por un lugar entre los puestos premiados, primero; y luego en la etapa siguiente. De más está decir que están invitado a seguir prendidos a la transmisión, al mejor estilo de CodigoPoker. ¡Tengan ustedes muy buenas noches!
, el día 2 iniciará, con los jugadores que van a estar batallando por un lugar entre los puestos premiados, primero; y luego en la etapa siguiente. De más está decir que están invitado a seguir prendidos a la transmisión, al mejor estilo de CodigoPoker. ¡Tengan ustedes muy buenas noches!
 
					