09.04.2016 - 04:44
[EN VIVO] EPS Pro Colchagua: 18 jugadores buscarán la gloría en el Día 2
Tras diez niveles de juego llegó a su fin el Día 1 del torneo inaugural de la temporada 2016 del EPS Pro de Enjoy Colchagua.
23 jugadores se dieron cita en esta competición, entre ellas destacadas figuras del circuito local como por ejemplo: Amos Ben , Rodrigo MacLean
, Juan Parra
y el bicampeón local, Rodrigo Quezada
.
Tras el cierre de la jornada, tan solo 18 lograron avanzar hasta el Día 2 que comenzará este sábado a partir de las 15:00 y estos fueron:
Juan Cereceda | – | 138.500 | |
Nicolás Letelier | – | 109.500 | |
Leonel Otazo | – | 108.900 | |
Xiao Zhong | – | 99.000 | |
Evaristo Sotomayor | – | 96.600 | |
Rodolfo Awad | – | 96.200 | |
Cristopher Cancino | – | 93.400 | |
Mahert Karaki | – | 86.300 | |
Juan Aranguiz | – | 75.500 | |
Rodrigo MacLean | – | 70.300 | |
Rodrigo Quezada | – | 51.500 | |
Juan Parra | – | 43.000 | |
Ian Garrett | – | 36.700 | |
Pedro Martinez | – | 36.500 | |
Patricio Gomez | – | 28.700 | |
Carlos Zapata | – | 23.500 | |
Amos Ben Haim | – | 12.800 | |
Santiago Sabino | – | 12.200 |
Los buy-ins de CL $150.000 más las 11 recompras y 16 add-ons conformaron un pozo de CL $5.560.000, los cuales fueron divididos en cinco premios, tal como vemos a continuación:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | – | – | $2.001.600 | |
2º | – | – | $1.390.000 | |
3º | – | – | $889.600 | |
4º | – | – | $722.800 | |
5º | – | – | $556.000 |
¿Quién es tu favorito para llevarse el torneo? Pues bien, independiente de quién sea, mañana lo podrás conocer en nuestra exclusiva cobertura en vivo.
¡Hasta mañana!