18.06.2023 - 16:46
Wender Oliveira fue el chipleader del 1F (Hyper)
El Día 1F (Hyper) del Main Event de las KSOP tuvo 34 entradas y el que más puntos acumuló fue Wender Oliveira
, que al cabo de los 10 niveles de juego de 15 minutos cada uno, atesoró 117.000.
El brasileño hizo uso del «stack surrender» y ¡vaya que fue productivo!

Muy cerca del chipleader estuvieron Fabio Peres
con 105.500, Nicolás Martínez
con 97.500 y Carlos Durán
(foto) con 90.000 puntos.

Fueron 19 los jugadores que consiguieron su pasaje al Día 2, que va a dar comienzo a las 15:00 hs.
.
Chipcount oficial:
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Francisco Vazquez | 319.000 | |
| Alan Raymundo | 315.000 | |
| Gilmar Rocha | 260.000 | |
| Carlos Arturo Camargo Vargas | 257.000 | |
| Vinicius Smaniotto | 251.000 | |
| Alejandro Caridad | 248.000 | |
| Julián Crocco | 243.500 | |
| Jacobo Becher | 240.000 | |
| Richard Ribeiro Sant Ana | 239.000 | |
| Luiz Carlos Dos Santos | 232.500 | |
| Paulo Mauricio Rodrigues Pinto | 231.500 | |
| Peterson Machado Dos Reis | 230.500 | |
| Rogerio Nishimori | 225.000 | |
| Franco Alberto André | 224.500 | |
| Guangbiao Wu | 222.000 | |
| Miguel Silva | 215.500 | |
| Heber Aragonés | 214.500 | |
| Christian Alejandro Sare | 196.000 | |
| Rafael Mafalda De Oliveira | 191.000 | |
| Andre Felipe Ganancio Cabrini | 188.500 | |
| Kevin Annahas Morlas | 185.000 | |
| Eduardo Paul Cunha | 185.000 | |
| Diego Dos Santos | 184.000 | |
| Juan Sebastián Fonseca | 181.500 | |
| Diogo Clock | 179.500 | |
| Bruno Borges Ramos | 178.000 | |
| Celso Luis Sirtoli | 174.500 | |
| Andre Leao Barreto | 173.000 | |
| Gustavo Correa Tatith | 172.000 | |
| Gustavo Buonavena | 171.500 | |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 170.000 | |
| Rubens Apovian | 169.000 | |
| Fabiano Tortelli | 169.000 | |
| Afonso Akio Shiozaki | 165.500 | |
| Oracides Antunes Borba | 164.500 | |
| Federico Tur | 162.000 | |
| Raphael Augusto Garcia Neto | 160.000 | |
| Pablo Sarquis | 151.500 | |
| Gaspar Neuman | 150.000 | |
| Rogerio Santos De Oliveira | 150.000 | |
| Alan Diego Karas | 149.500 | |
| Ricardo Loyola De Souza | 148.000 | |
| Cristian Quiñones | 148.000 | |
| Jorge Luis Teodoulou | 147.500 | |
| Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 147.000 | |
| Pedro Ferreira Do Valle | 147.000 | |
| León Córdoba | 141.500 | |
| Iván Meza | 141.000 | |
| Hugo Casas | 139.000 | |
| Andres Marcelo Blanco | 139.000 | |
| Facundo Vazquez Bustos | 138.000 | |
| Raul Aguiar Alvarenga | 138.000 | |
| Gonzalo Gottlieb | 137.000 | |
| Rafael Furlanetto | 134.500 | |
| Lisandro Rubén Cingolani | 131.500 | |
| Caue Martins Barros Silva | 131.000 | |
| Moises Achcar | 130.500 | |
| Rodrigo Borquez | 130.000 | |
| Diego Cortazzo | 126.000 | |
| Piero Luca Jesús Scariot | 125.500 | |
| Luiz Filipe Duarte | 125.000 | |
| Sergey Utenkov | 124.500 | |
| Leandro Egon Prinz | 124.500 | |
| Murilo Felicio Da Silva | 121.000 | |
| Carlos Villalba | 120.000 | |
| Carlos Henrique Da Rocha | 118.000 | |
| Valentín Piergentile | 117.000 | |
| Wender Cezar Oliveira | 117.000 | |
| Herbert Dos Santos Rosa | 115.000 | |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 114.000 | |
| Alexandre De Moraes | 113.000 | |
| Raphael Silva Lourenco E Souza | 111.500 | |
| Fabio Cavalcante Bezerra | 110.500 | |
| Gualter José Fortuna Salles Santos | 110.000 | |
| Herbert De Marathaoan Castelo Branco Farias | 107.000 | |
| Leandro de Araujo Poleza | 107.000 | |
| Silvio Feiber Filho | 106.500 | |
| Fabio Murakami | 105.500 | |
| Fabio Jose Peres | 105.500 | |
| Tiago Zapelli | 104.500 | |
| Vidal Antonio Caballero Florentin | 104.000 | |
| Joceli Lara Ribeiro | 103.500 | |
| Jorge Andrés Osuna Fajardo | 103.000 | |
| Lucas Cardo | 103.000 | |
| Emilio Quendi Oshita | 102.000 | |
| Mario Roberto Contreras | 101.000 | |
| Richard Dubini | 100.500 | |
| Sergio Luiz Caramori | 100.000 | |
| Amauri Calegari | 100.000 | |
| Facundo Díaz | 99.500 | |
| Pablo Andreu | 98.500 | |
| Alexandre De Barros Pinto | 98.500 | |
| Eric Dal Magro De Oliveira | 97.500 | |
| Nicolás Martinez | 97.500 | |
| Luiz Guilherme Neves Ponce de Arruda | 97.000 | |
| Marcos Sebastian Alvarez | 96.000 | |
| Gustavo Broda | 95.500 | |
| Conderlei Lorenzetti | 94.500 | |
| Gabriel Telles Moreira | 93.500 | |
| William De Oliveira | 93.000 | |
| Mohamad Armando | 93.000 | |
| Juan Barattini | 91.500 | |
| Luiz Felipe Ferreira de Andrade | 91.000 | |
| Wendell Athayde | 91.000 | |
| Carlos F Duran | 90.000 | |
| João Gradeço Aniceto do Carmo | 88.500 | |
| Alexandre Kindermann Bez | 88.500 | |
| Mario Henrique Alves | 87.500 | |
| Paulo Cicero Macedo | 85.500 | |
| Abmed Gibahi | 85.500 | |
| Pablo Sartori | 83.500 | |
| Favio Scariot | 83.500 | |
| Roque Veviurka | 83.000 | |
| Leandro Becerra | 83.000 | |
| Renato Puertas Garcia | 82.000 | |
| Fernando da Cunha Araujo | 82.000 | |
| Diogo Felipe Dill | 81.500 | |
| Jose González | 81.500 | |
| Paulo Simon Carrillo Fadul | 81.500 | |
| Cristian Sciarini | 80.000 | |
| Bruno Quiroga | 80.000 | |
| Douglas Juliano De Oliveira | 79.500 | |
| Magno Ibáñez | 77.500 | |
| Jefferson Silva Brayner De Oliveira | 77.000 | |
| Ernesto David Gurman | 75.000 | |
| Ricardo Sandri Sehnem | 75.000 | |
| Jose Arlindo Totel | 74.500 | |
| Jorge De La Vega | 74.000 | |
| Julián Ezequiel Ojeda | 74.000 | |
| Sebastián Ezequiel Gauoso | 73.500 | |
| Cristian Stival | 73.350 | |
| Bruno De Oliveira | 73.000 | |
| José Grill | 72.000 | |
| Rodrigo De Oliveira Lopes | 72.000 | |
| Gabriel Agostini Moreno | 71.500 | |
| Diego Andrés Dos Santos | 70.500 | |
| Ignacio Gaspari | 70.000 | |
| Paulo Da Silva | 70.000 | |
| Eduardo Augusto Berte Da Rocha | 69.500 | |
| Dyego Rodrigo Detoni | 69.500 | |
| Almir Leis Junior | 69.000 | |
| Vania Helena Da Costa Leite | 68.500 | |
| Rodrigo Vicente Poli | 68.500 | |
| Rodolfo Hideki Tanaka | 66.500 | |
| Paulo Roldan | 66.500 | |
| Clovis Balotin | 66.000 | |
| Marcelo Martins Dutra | 66.000 | |
| Welker Johny Mendes De Medeiros | 65.000 | |
| Anderson Bernardi | 65.000 | |
| Sebastián Zalazar | 64.500 | |
| Dilermando Luiz Da Silva Bianchini | 64.000 | |
| Gustavo Fiqueiredo Moura | 64.000 | |
| Luiz Carlos Montagna | 64.000 | |
| Eduardo Gavronski Junior | 61.500 | |
| Gastón Sottile | 61.500 | |
| Santiago Sarquis | 61.500 | |
| Juan Pablo Airaldi Franco | 61.000 | |
| Matias Lara | 60.500 | |
| Juliano Brum Pacheco | 60.500 | |
| Marco Abel Pandolfo Correa | 60.000 | |
| Stuart Slater Svaton | 58.000 | |
| Sean Albert Gomes Griffin Da Silva | 56.500 | |
| Gabriela Lozove | 56.000 | |
| Pedro Sarquis | 55.500 | |
| Luis Henrique Farinhas Taffner | 55.000 | |
| Mario Kenji Irie | 54.500 | |
| Rodrigo Moreira | 54.500 | |
| Santiago Saleh | 54.000 | |
| Giovanny Rodríguez | 54.000 | |
| Diego Roggiani | 53.500 | |
| Matheus Dias Da Cruz | 53.000 | |
| Jose Almir De Sousa Macedo | 52.500 | |
| Emerson Cardoso Da Rocha | 52.500 | |
| Gustavo De Oliveira Silva | 52.000 | |
| Leonardo Neves Duarte | 51.000 | |
| Ernesto Horacio Borelli | 51.000 | |
| Pablo Omodeo | 50.500 | |
| Sergio Carmusciano | 49.500 | |
| Marcos Carneiro Antunes | 48.500 | |
| Elber Luiz Ayres Gomes | 47.500 | |
| Luiz Guilherme Teixeira Mocellin | 47.500 | |
| Claudio Rolando Sapper | 46.000 | |
| Leonardo Diesel | 46.000 | |
| Ignacio Romano | 44.000 | |
| Ramires Rangel Souza | 44.000 | |
| Carlos Serrano | 42.500 | |
| Ivan Fernando Torales | 41.500 | |
| Luiz Antonio Joanello | 41.500 | |
| Cristian Vilches | 40.500 | |
| Marciano Antonio Vannuchi | 40.000 | |
| Federico Abrard Balbi | 40.000 | |
| Jonathan Franco | 39.500 | |
| Daniel Oscar Foti | 39.500 | |
| Jose Santana De Miranda Kroebel | 39.000 | |
| Manuel Echandía | 38.000 | |
| Iago Guirguis Kleis | 38.000 | |
| Rafael Pandolfo | 37.000 | |
| Marcelo Mauricio Mereles Motta | 36.500 | |
| Gonzalo Ramón Romero Oliveira | 36.500 | |
| Walter Alberto | 35.000 | |
| Fabricio Delgado | 35.000 | |
| Nelson Goch Junior | 33.500 | |
| Fernando Alfredo | 33.000 | |
| Ederlo De Bastiani | 32.500 | |
| Paulo Dinis | 32.500 | |
| Julián Agustín Rubino | 32.000 | |
| Brayan Stramosk Viana | 31.000 | |
| Carlos Alberto Torres | 31.000 | |
| Daniel Keiti Yamaki | 30.500 | |
| Rodrigo Pfeifer Da Costa | 30.500 | |
| Matías Ezequiel Rios | 30.500 | |
| Leandro Velarde | 29.500 | |
| Assad Kamran | 29.000 | |
| Henrique Cruz De Sa | 28.500 | |
| Héctor Portillo | 27.500 | |
| Alberto Dodero | 27.000 | |
| Diego Martín Lizarazu Aramayo | 25.500 | |
| Marco Bertolino | 25.500 | |
| Antonio Koguc | 25.000 | |
| Wendel Cadel | 25.000 | |
| Rodrigo Peñalver | 24.000 | |
| Osvaldo Ruben Irrazabal | 22.500 | |
| Valter Scherrary | 22.500 | |
| Thiago Torati Neves | 21.000 | |
| Ramiro Montenegro | 19.500 |
¡Nos reencontramos en un rato para seguir viviendo el ME del KSOP por CodigoPoker!