22.04.2024 - 05:37
Carlos Mora lidera a los 29 jugadores del Main Event
Carlos Mora comandó el Día 2 del Main Event del LAPT Panamá después de haber tenido una jornada espectacular. Su stack de 1.660.000 es la clara muestra de lo bien que anduvo en este torneo que contó con 263 entradas y con solamente 29 jugadores en carrera.
El mexicano, además, fue quien explotó la burbuja cuando dejó en el camino a Adrián Troya que tuvo un fallido hero-call. Con esta jugada, Carlos se acomodó como el mejor ubicado y mantuvo la punta hasta el final de la etapa.
Luego de la caída del panameño, pasaron por caja:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
30º | Kelvin Valdez | – | $2.450 | |
31º | Victor Hugo Suares Viana | – | $2.450 | |
32º | Manuel Gomez Rivera | – | $2.150 | |
33º | Nino Jara | – | $2.150 | |
34º | Michael Hou | – | $2.150 | |
35º | Marek Ohnisko | – | $2.150 | |
36º | Raul Galliamov | – | $2.150 | |
37º | Alberto Espíndola | – | $2.150 | |
38º | Luis Alexander Arce | – | $2.150 | |
39º | Jose Severino | – | $2.150 |
Junto con el tricolor pasaron Gerardo Rodríguez con 1.150.000, Jorge Osuna
que apiló 715.000 fichas, Lucas Cortijo
que amasó 665.000, Diego Palma
con 540.000, Ricardo Porras
que embolsó 455.000 y Christian Hospina
que metió . Un poco más relegado, pero con la misma ilusión, están Jorge Romero
(105.000) y Jorge Hou
que metió 75.000 fichas.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Carlos Lauro Mora | 1.660.000 | |
Joris Ruijs | 920.000 | |
Brent Adam Sheirbon | 740.000 | |
Jorge Andrés Osuna Fajardo | 715.000 | |
Lucas Cortijo | 665.000 | |
Johnny Sandoval Chacon | 615.000 | |
Steven Marin | 550.000 | |
Diego Palma | 540.000 | |
Alberto José Fonseca Masis | 515.000 | |
Eddie Shoman | 505.000 | |
Alexandre Vuilleumier | 490.000 | |
Christian Roberts | 485.000 | |
Ricardo Porras | 455.000 | |
Ben Warrington | 395.000 | |
John Ferney Dulcey | 360.000 | |
Christian Hospina | 310.000 | |
Daniel Palau | 305.000 | |
Roberto Ingino | 265.000 | |
Manuel Torrazza | 195.000 | |
Fernando Gutierrez | 195.000 | |
Jose Miguel De La Guardia | 195.000 | |
Raúl Páez | 190.000 | |
Gerardo Rodriguez | 190.000 | |
Víctor Rodríguez | 190.000 | |
Feliks Sahakyan | 145.000 | |
Carlos Andres Restrepo Diosa | 135.000 | |
Jorge Romero | 105.000 | |
Jorge Hou Huang | 75.000 | |
Federico Saldarriaga | 55.000 | |
Daniel Neilson | ELIMINADO | |
Alberto Espíndola | ELIMINADO | |
Christopher Fuller | ELIMINADO | |
Patrick Putnam | ELIMINADO | |
Esteban Arango | ELIMINADO | |
Bolivar Alberto Palacios Vasquez | ELIMINADO | |
Walid Raysuli Mubarak Shenadeh | ELIMINADO | |
Bryan Ponce Zerna | ELIMINADO | |
Ignacio Moron Chavero | ELIMINADO | |
Karim Ghozlani | ELIMINADO | |
Francis Cruz | ELIMINADO | |
Alessandro Siena | ELIMINADO | |
Jhonatan Mendoza | ELIMINADO | |
Danilo Jimenez Cubillo | ELIMINADO | |
Vladislav Solovev | ELIMINADO | |
Boris Almeida | ELIMINADO | |
Juan Barattini | ELIMINADO | |
Andres Carrillo | ELIMINADO | |
Gaetan Julien Raymond Balleur | ELIMINADO | |
Miguel Solano | ELIMINADO | |
Camila Alvarez Ramon | ELIMINADO | |
Jose Eduardo Ayales | ELIMINADO | |
Luis Alexander Arce | ELIMINADO | |
Erick Goñi Marcos | ELIMINADO | |
Nino Jara | ELIMINADO | |
Marek Ohnisko | ELIMINADO | |
Claudio Moya | ELIMINADO | |
Dane Alexander Lomas | ELIMINADO | |
Joseph David Winrich | ELIMINADO | |
Gustavo Burgos | ELIMINADO | |
Brandon Austin | ELIMINADO | |
Andrew Ross Gaither | ELIMINADO | |
Jose Pablo Gonzales Gamboa | ELIMINADO | |
Juan Pablo Serna Lopez | ELIMINADO | |
Juan Mena | ELIMINADO | |
Jose Severino | ELIMINADO | |
Raul Galliamov | ELIMINADO | |
Michael Hou | ELIMINADO | |
Manuel Gomez Rivera | ELIMINADO | |
Victor Hugo Suarez Viana | ELIMINADO | |
Kelvin Valdez | ELIMINADO |
La acción del Main Event del LAPT Panamá seguirá a partir de las 14:00 y lo hará en el nivel 21 con luces en 10.000/15.000 y Big Blind Ante de 15.000. Todo podrá ser seguido a través de CodigoPoker.