03.12.2023 - 23:54
Florencio Sánchez dominó de principio a fin el Día 1C
Finalizó la tercera jornada inicial del Main Event del Enjoy Poker Tour, que juntó 111 entradas y solamente 40 jugadores lograron pasar al Día 2 de mañana.
El que más puntos obtuvo a lo largo de los 12 niveles de 40 minutos cada uno fue Florencio Sánchez
con 243.300.

Escoltaron al masivo chipleader Julio Arocena
(foto) con 195.100 fichas y Ceferino Villalobos
con 188.600.

Oscar Alache
(foto), Paula Curti
, Nicolás Olmedo
, Ramiro Yranek
y Pablo Andreu
, fueron algunos de los conocidos y laureados jugadores que lo intentaron en este Día 1C, pero no tuvieron éxito.

Recordamos que aún está disponible el registro (hasta las 23:45 hs.) del Día 1D, última chance para clasificar al Día 2 de mañana.
Chipcount oficial:
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Florencio Sánchez | 243.300 | |
| Julio Cesar Arocena Reyes | 195.100 | |
| Jeremias Mendoza | 190.200 | |
| Ceferino Villalobos | 188.600 | |
| Santiago Ferrari | 187.500 | |
| Carlos Leoncio Mironiuk | 171.200 | |
| Luis Prat | 170.700 | |
| Ramiro Rodriguez | 164.900 | |
| Ezequiel Waigel | 162.000 | |
| Luciano Komaromi | 148.500 | |
| Hugo Sebastian Nazar | 147.100 | |
| Gabriel Mega | 143.000 | |
| Hugo Zanotti | 140.600 | |
| Brian Kaufman | 137.100 | |
| Juan Ignacio Repetto | 135.900 | |
| Jorge Ramella | 135.000 | |
| Germán Poncio | 134.300 | |
| Tamara Benatuil | 132.400 | |
| Andres Vega | 131.500 | |
| Facundo Gallo | 130.400 | |
| Pablo Parrella | 129.100 | |
| Carlos Serrano | 128.900 | |
| Martin Kus | 128.100 | |
| Jose Litvak | 126.500 | |
| Maximiliano Gallardo | 125.600 | |
| Luis Rodolfo Gonzalez Moran | 125.000 | |
| Andres Korn | 123.300 | |
| Mariano Molino | 118.500 | |
| Mauricio Pinochet | 114.300 | |
| Mario Niciforo | 113.000 | |
| Tomás Pugliese | 110.700 | |
| Ignacio Sagra | 109.100 | |
| Geovanne Ávila | 108.700 | |
| Caio Botelho De Oliveira | 107.600 | |
| Pamela Balzano | 106.900 | |
| Fabio Colonese | 105.900 | |
| Jonathan Guerra | 105.800 | |
| Lucas Curbelo | 103.800 | |
| Braulio Biachetti Saint Yves | 103.500 | |
| Vlad Lache | 101.200 | |
| Eduardo Pérez Palleiro | 98.200 | |
| Diego Justo | 97.700 | |
| Gustavo Moscón | 97.400 | |
| Uriel Ferraris | 97.300 | |
| Federico Janices | 96.500 | |
| José Ignacio Berguncio | 96.000 | |
| Rene Nezhoda | 95.800 | |
| Lucas Tabarin | 94.500 | |
| Emmanuel López | 94.200 | |
| Pablo Názar | 94.000 | |
| Sandino Sanguinetti | 93.600 | |
| Roberto Andres Finkelberg | 93.100 | |
| Ramiro Yranek | 92.100 | |
| Federico Sturzenegger | 89.400 | |
| Francisca Cavada | 87.700 | |
| Jean Sierra | 87.300 | |
| Santiago Marín | 83.100 | |
| Adrián Perini | 83.000 | |
| Horacio Courdin | 82.800 | |
| Gonzalo José | 81.900 | |
| Gonzalo García | 81.100 | |
| Juan Parra | 80.600 | |
| Juan Francisco García | 78.300 | |
| Alberto Varni | 77.300 | |
| Rodrigo Villalpando | 77.300 | |
| Juan Alberto Parada Cerón | 76.600 | |
| Matheus Cunha Guimaraes | 75.700 | |
| Gonzalo López | 75.500 | |
| Eduardo Santi | 75.300 | |
| Manig Loeser | 74.500 | |
| Andre Garcia | 74.100 | |
| Egberto Baptista | 71.400 | |
| Gonzalo Balbuena | 70.900 | |
| Roberto José Sagra | 70.000 | |
| Nicolás Zeballos | 68.800 | |
| Carlos Mechetti | 68.300 | |
| Christian Sare | 67.600 | |
| Cesar Sanguinetti | 67.400 | |
| Martín Lategui | 67.100 | |
| Luciano Macchiarelli | 66.900 | |
| Guilherme Dos Santos | 66.700 | |
| José Moure | 65.700 | |
| Vidal Caballero | 65.700 | |
| Edinson Martínez | 64.600 | |
| Heber Aragonés | 63.700 | |
| Nicolás Sagra | 63.500 | |
| Sebastián Vivanco | 63.100 | |
| Jorge Dominguez | 62.800 | |
| Tomás Murphy | 60.000 | |
| Fernanda Da Silva | 57.800 | |
| Marcelo Gandara | 57.400 | |
| Francisco Carreira Pacheco | 54.700 | |
| Joao Rocha | 54.500 | |
| Nicolas Ferrari | 54.200 | |
| Guillermo Suarez | 53.600 | |
| Matías Miranda | 52.800 | |
| Matthew Stachnik | 52.600 | |
| Gonzalo Jacoubian | 52.400 | |
| Joseph Da Silva | 51.800 | |
| Pedro Destefano | 51.600 | |
| Kamal Bittar | 51.100 | |
| Diego Echeverría | 51.000 | |
| Marco Guibert | 51.000 | |
| Mikhail Zhigulev | 50.400 | |
| Luciano Piaggesi | 50.000 | |
| Guillermo Valentin | 49.700 | |
| Eduardo Silva | 49.300 | |
| Gerardo Rodriguez | 49.000 | |
| Jan Kirst | 46.900 | |
| Jesse Woolford | 46.300 | |
| Hernán Pelfini | 44.500 | |
| José Krauss | 44.200 | |
| Vitor Adiron Miranda De Castro | 44.100 | |
| Joaquin Walter | 43.500 | |
| Eduardo Marcelo Migliaccio | 43.500 | |
| Fernando Echenique | 42.700 | |
| Alejandro Rodriguez | 41.500 | |
| Oscar Alache Orrego | 41.200 | |
| Christopher Arismendi | 40.200 | |
| Pedro Betancor | 39.600 | |
| Fernando Sampietro | 39.200 | |
| Christian Hospina | 39.000 | |
| Ricardo Raupp | 38.400 | |
| Hernan Pañutti | 37.400 | |
| Alejandro Arnold | 37.300 | |
| Christian Sosa | 36.600 | |
| Marcelo Mereles | 36.600 | |
| Richard Dubini | 35.900 | |
| Leandro Castañé | 34.600 | |
| Emilio Robert | 34.300 | |
| Osvaldo Naves | 34.000 | |
| Andrés Dos Santos | 33.200 | |
| Jorge Hagopian | 32.800 | |
| Bruno Borges | 32.500 | |
| Fernand Arnold | 31.700 | |
| Darío González | 29.600 | |
| Mathías Duarte | 28.200 | |
| Luis Gustavo Shinike Kamei | 27.700 | |
| Ivan Gustavo Balzano | 26.600 | |
| Facundo Trigueiro | 23.600 | |
| Claudio Marino | 23.000 | |
| José Carlos Pérez | 20.200 | |
| Jeanfranco Costa | 17.400 | |
| Ariel Vila | 15.800 | |
| Blas Torres | 15.000 | |
| German Fernandez Schemini | 10.200 | |
| Pablo Menendez | 9.400 | |
| Mikhail Lukyanov | 8.200 | |
| Carlos Peuvrie | 2.700 |
Quédense con nosotros, que en breve nos engancharemos con la definición del último vuelo inicial de este Evento Principal.