05.08.2023 - 06:23
¡Christian Roberts lidera a los clasificados del día 1A!
Gran jornada de poker se vivió sobre los paños del Sheraton Crown Casino Panamá. En el primer vuelo del Latin American Poker Tour fue Christian Roberts
con 302.500 puntos quién comandó a los 43 clasificados de los 104 registros del día 1A.

El chipleader fue seguido de cerca por: Daniel Neilson
con 268.000 puntos, Leonardo Rizzo
con 253.500 puntos y Christian Hospina
(foto) con 229.000 puntos.

Grandes jugadores como Tony Miles
(foto), Federico Quevedo
, Gabriel Mendes
, Gerardo Cavazos
y Bolivar Palacios
pasaron por este primer vuelo y no lo lograron.

Les recordamos que aún pueden intentarlo en el día 1C a las 14:00
, y en el día 1D (turbo) a las 21:00 hs
.
Chipcount oficial:
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Gabriel Schroeder | 528.500 | |
| Tony Lee Miles | 306.000 | |
| Christian Roberts | 302.500 | |
| Jose Manuel Nadal | 291.500 | |
| Rodrigo Zouvi | 276.000 | |
| Jose Raul Severino Cardoze | 269.000 | |
| Daniel Neilson | 268.000 | |
| Kenneth Smaron | 254.000 | |
| Leonardo Mendonca Rizzo | 253.500 | |
| Gabriel Cunha De Medeiros | 232.000 | |
| Sergio Abello | 231.500 | |
| Christian Hospina | 229.000 | |
| Danilo Jimenez Cubillo | 225.000 | |
| Leonardo Zupo Gama Santos | 223.000 | |
| Sebastian Camilo Toro Henao | 221.000 | |
| Jose Anderez | 215.500 | |
| Juan David Arango González | 211.500 | |
| Francisco Javier Corvalan Armas | 201.000 | |
| Alex Campbell | 198.000 | |
| Marco Antonio Pedroso Cheida | 197.000 | |
| Freddy David Otero Castillo | 194.500 | |
| Juan Barattini | 190.000 | |
| Enrique Selaya Vera | 189.000 | |
| Jeffrey Cormier | 187.500 | |
| Joezer Tadger | 185.500 | |
| Jorge Ramella | 172.000 | |
| Jonathan Roy | 166.500 | |
| Felipe Roldán | 165.500 | |
| Mauricio Luconi | 162.500 | |
| Rubén Camacho | 155.000 | |
| David Eyal | 153.500 | |
| Santiago Nadal | 151.500 | |
| Claudio Alejandro Moya Gali | 149.000 | |
| Antonio Enrique Esna Arce | 148.000 | |
| Adrian Troya Sanntos | 145.000 | |
| Diego Alberto Fernández Mendez | 143.500 | |
| Luis Gonzalez Pizarro | 143.000 | |
| Gerardo Pérez | 141.500 | |
| Eric Brenes | 140.000 | |
| Jesus Castanon | 140.000 | |
| Tony Nicola | 138.500 | |
| Fabián Balboa | 137.500 | |
| Jair Coelho | 135.500 | |
| Ajitkumar Nagrani | 135.000 | |
| Martin Sansour | 133.000 | |
| Mario Del Valle | 132.000 | |
| Rafael Henríquez | 129.000 | |
| Francisco Miguel Pardo Caballero | 128.500 | |
| Raul Pino Arza | 128.000 | |
| Damián García Hernández | 125.500 | |
| Jose Miguel De La Guardia | 120.500 | |
| Jose Luis Padin | 120.000 | |
| Rogerio Da Silva Mota | 119.000 | |
| Juan Carlos Morales | 119.000 | |
| Anthony Barranqueiros Ribeiro | 117.000 | |
| Kirill Zheltonogov | 117.000 | |
| Michael Hou | 116.500 | |
| Paul Cukier | 115.000 | |
| Uri Scholderle | 115.000 | |
| Brent Adam Sheirbon | 114.500 | |
| Michael Phillips | 114.500 | |
| Mario Ignacio Arias Sancho | 113.000 | |
| Alejandro Moya | 112.000 | |
| Favio Gandelman | 112.000 | |
| Javier Núñez | 111.500 | |
| Leandro Ruy | 108.500 | |
| Cutberto Hernández | 108.000 | |
| Breno Drumond Avelino | 103.500 | |
| Walter Wiliam Ripper | 101.500 | |
| Jose Angel Annaloro Quintero | 101.000 | |
| Ricardo Rodríguez Moreno | 100.000 | |
| Juan Daniel Danino Ruiz | 99.000 | |
| Charles Edward Honkonen | 99.000 | |
| Boris Almeida | 95.000 | |
| Manuel Torrazza | 94.500 | |
| Aldo Aguilar Lopez | 93.000 | |
| Nidal El Jaouhari | 93.000 | |
| Roberto Zhang | 92.000 | |
| Anton Theodoor Clemens Markus Meekma | 91.500 | |
| Jose Rosenkrantz Maryl | 91.000 | |
| Mikhael Endraws | 91.000 | |
| Rodrigo Monroy Gomez | 89.500 | |
| Giovanny Rodríguez | 86.000 | |
| Caio Hey De Lima | 84.500 | |
| Anthony Diotte | 83.500 | |
| Alberto José Fonseca Masis | 82.000 | |
| Bolivar Palacios | 81.500 | |
| Nkosana Matlhong | 80.000 | |
| Rossine Elisio De Sousa E Nolasco | 80.000 | |
| José Battikh Kenaan | 79.000 | |
| Miguel Jaikel-Gazel | 78.500 | |
| Michael Francis Carter | 77.500 | |
| Giancarlo Oliviero | 77.500 | |
| Levy Hertsel | 77.000 | |
| Victor Matsubara Onizuka | 77.000 | |
| Sebastian Ruiz | 76.000 | |
| José De Los Santos Orozco Gómez | 75.500 | |
| Joel Treviño | 73.500 | |
| Renato Correa De Mello | 73.000 | |
| Wilnor Mercado | 72.500 | |
| Sebastián Wu | 72.000 | |
| Rodrigo Caraviello | 71.500 | |
| César Leyva | 68.500 | |
| Carlos Fonseca Grajales | 67.500 | |
| Isabella Arango | 67.500 | |
| Marcio Daniel Zacconi | 67.000 | |
| Omar Álvares Alvarado | 64.500 | |
| Jorge Alberto Cantos | 64.500 | |
| Manuel Barrenechea | 64.000 | |
| Francisco Javier Cantú Martínez | 63.000 | |
| Luis Carlos Morales Villamontes | 62.000 | |
| Terje Bremseth | 62.000 | |
| Alexandre Vuilleumier | 62.000 | |
| Víctor Castillo | 61.500 | |
| Bryan Ponce | 60.000 | |
| Erick Goñi Marcos | 60.000 | |
| Julian Pineda | 60.000 | |
| Jeffry Pérez Barboza | 59.000 | |
| Nicolas Andres Veloza Acosta | 58.000 | |
| Randall Esteban Hernández Castro | 57.000 | |
| Rodrigo Mac-Lean | 56.000 | |
| Diego Aro | 55.000 | |
| Luis Fernando Alfaro Araya | 55.000 | |
| Toscano Luconi Bustamante | 54.500 | |
| Diego Zamarbide | 54.000 | |
| Mamoun El-Hinnawi | 52.500 | |
| Hugo Kahan | 52.000 | |
| William Antonio López Jarquin | 52.000 | |
| Howard Leung | 51.000 | |
| Jorge Humbe Espinoza Ruiz | 51.000 | |
| Luis Burgos Castro | 50.000 | |
| Saba Peralta | 50.000 | |
| Edgar Granados | 48.500 | |
| Mayu Roca Uribe | 46.000 | |
| Francis Cruz | 44.500 | |
| Gilbert Cruz | 44.500 | |
| Néstor Luis Chávez Álvarez | 44.500 | |
| Luis Alexander Arce | 44.500 | |
| Camila Alvarez | 44.000 | |
| Ricardo Arciero | 42.500 | |
| Wagner Ripper | 39.500 | |
| Jorge Hou Huang | 38.500 | |
| Sergio Tello | 38.000 | |
| Lucas Dos Santos Portella | 36.000 | |
| Marcos De Abreu | 35.000 | |
| Nadim Aboud | 34.000 | |
| Ruben Ernesto Suarez Lameda | 33.000 | |
| Roberto Ingino | 24.500 | |
| Luiz Duarte Ferreira Filho | 18.500 | |
| Gerardo Aguirre Ochoa | 8.000 |
Nos reencontramos en una horas para seguir con el Main Event del LAPT.
¡Hasta pronto!