14.12.2016 - 04:11
Damián Pagano embolsó 166.900 puntos y terminó a la cabeza en el día 1A
31 jugadores dieron el presente en este primer turno de la última etapa de la Madero Master Cup, y formaron un pozo parcial de $263.500. Si bien no fue un el field muy grande, lo que sí hubo en gran magnitud fue póker, y eso se vio en los 9 jugadores que lograron aguantar con sus puntos en fichas. Aunque hubo uno que juntó más que todos y fue Damián Pagano , que cerró con una bolsa de 166.900 fichas.
Así quedaron:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Alejandro González | 238.000 | |
Gonzalo Villanueva | 200.000 | |
Hector Alegre | 189.200 | |
Damián Pagano | 166.900 | |
Facundo Delaloye | 162.000 | |
Nicolás De Bari | 159.800 | |
Osvaldo Resquin | 153.500 | |
Antonio Rivarola | 141.700 | |
Miguel Angel José | 139.700 | |
Fernando Romano | 137.200 | |
Martín Monier | 135.500 | |
Martin Urrutia | 125.200 | |
León Córdoba | 125.100 | |
Alfredo Cian | 124.100 | |
Augusto Hagen | 124.100 | |
Alaa Sibai | 120.900 | |
Federico Molina | 120.800 | |
Luis Cabrera | 116.800 | |
Alberto Attar | 115.000 | |
Leandro Schmidt | 110.500 | |
Ariel Rosenberg | 109.200 | |
Matías Ferrante | 108.100 | |
Julio Cesar Garcia | 106.400 | |
Maximiliano Veyga | 103.900 | |
Federico Borello | 103.400 | |
Jorge Gonzalez | 100.500 | |
Martín Piñeiro | 99.500 | |
Rafael Zelikowicz | 99.300 | |
Ruben Couto | 97.400 | |
Alexander Korobov | 96.000 | |
Lautaro Curi | 94.800 | |
Diego Dubcovsky | 94.400 | |
Adrian Leiva | 93.900 | |
Jose Ignacio Barbero | 93.900 | |
Marcelo Gary | 88.700 | |
Manuel Vuotto | 88.000 | |
Santiago Fernández | 86.800 | |
Luis Conte | 85.700 | |
Daniel Toffoletto | 84.300 | |
Marcelo Migliaccio | 84.200 | |
Gabriel Lo Valvo | 84.100 | |
Leandro Gutiérrez | 82.600 | |
Manuel Safian | 80.800 | |
Arsenio Curi | 78.100 | |
Marcelo Scordamaglia | 78.100 | |
Ezequiel Kleinman | 77.300 | |
Julio Alfonsín | 75.000 | |
Andrés Viola | 73.800 | |
David Bonaldi | 73.000 | |
Eduardo Alzaibar | 72.400 | |
Sebastián Fernández | 70.500 | |
Damián Bochicchio | 69.200 | |
Gustavo Caballero | 69.000 | |
Alberto Matayoshi | 68.900 | |
José Lesta | 68.800 | |
Bruno Pega | 67.900 | |
Ariel Rodríguez | 65.200 | |
Leonardo Andres Lisi | 64.300 | |
Juan Pablo Vera Menín | 63.800 | |
Matias Lucero | 63.800 | |
Imanol Aramburu | 63.500 | |
Francisco Araujo | 61.200 | |
Damián Tondi | 59.100 | |
Cristian Arduh | 56.000 | |
Daniel Costilla | 55.100 | |
Cristian Said | 55.100 | |
Walter Gustavo Casas | 55.100 | |
Anibal Basso | 54.400 | |
Gustavo Muddolón | 52.300 | |
Kevin Flores | 51.000 | |
Ciro Panizo | 50.300 | |
Maximiliano Castagnini | 49.600 | |
Christian Sare | 47.300 | |
Agustin Sanchez Blanco | 47.300 | |
Richard Dubini | 46.900 | |
Gastón Maddoni | 45.600 | |
Mariana Di Girolamo | 44.400 | |
Ariel Eghi | 44.100 | |
Leonardo Giuffrida | 42.600 | |
Silvina Solano | 42.400 | |
Leandro Bianchini | 42.300 | |
Leandro Dolera | 41.700 | |
Martin Arce | 41.600 | |
Diego Alvarez | 40.200 | |
Rodolfo Siciliano | 39.200 | |
Lucas Grosso | 36.800 | |
Diego Estevez | 33.400 | |
Marcelo Belleri | 30.100 | |
Javier Ponce | 29.800 | |
Juan Carlos Dorsogna | 23.300 | |
Marco Zevola | 14.600 | |
Joaquín González | 7.800 |
Estos 9 grinders van a esperar por los que logren pasar al día 2, que se disputará el 17/12 a las 15:00 , en el resto de las primeras jornadas. Pero mañana, vamos a estar viviendo el día 1B, donde todos esperan que el prizepool y la cantidad de jugadores inscriptos aumenten todavía más. Recordatorio en sus celulares: desde las 15.00
del ya corriente miércoles, comenzaremos a vivir el día 1B ¡Buenas noches!