24.08.2024 - 22:54
Un colombiano y un argentino en el TOP10 del ranking KSOP
| POS | JOGADOR | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 6.247,19 |
| 2 | WILLIAN JOSE CESTARI | 4.120,57 |
| 3 | LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 3.611,57 |
| 4 | BRUNO RIBEIRA NOGUEIRA PORTO | 3.548,88 |
| 5 | CELSO LUIS SIRTOLI | 3.445,26 |
| 6 | JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES ![]() |
3.234,10 |
| 7 | CAIO FALOPA OZAWA | 3.205,34 |
| 8 | THIAGO WENDAL SILVEIRA VERAS | 3.088,40 |
| 9 | RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | 3.030,78 |
| 10 | JOSE GERARDO GRILL (foto) |
2.956,76 |


(foto)