11.12.2017 - 05:54
Puesto 1º: Diego Rio ($538.606)
Hay campeón, damas y caballeros. Diego Río
se consagró en la Gran Final Millonaria y se llevó US$538.606. En el mano a mano final venció a Bruno Desimoni
que se quedó con US$171.956. De esta forma, Río se transformó en el sexto argentino que se quedó con este torneo que organiza el Enjoy Punta del Este. El último había sido Jorge Giardini
, que se había coronado en el 2014. Fiesta albiceleste en la península.

Posiciones finales del torneo auspiciado por partypoker:
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Diego Rio | – | $538.606 | |
| 2º | Bruno Desimoni | – | $171.956 | |
| 3º | Otavio Santos | – | $101.880 | |
| 4º | Emmanuel López | – | $79.081 | |
| 5º | Juan Gonzalez Venzano | – | $64.916 | |
| 6º | Marcelo Albojer | – | $49.688 | |
| 7º | Duff Charette | – | $43.069 | |
| 8º | Osvaldo Naves | – | $30.885 | |
| 9º | Claudio Aranibar | – | $21.642 | |
| 10º | Marcelo Driussi | – | $17.661 | |
| 11º | Kelvin Andre Brunetto Kerber | – | $17.661 | |
| 12º | Joaquín Melogno | – | $17.661 | |
| 13º | Helio Chreem | – | $14.995 | |
| 14º | Ramon Penitente Sfalsin | – | $14.995 | |
| 15º | Mario Bonanata | – | $14.995 | |
| 16º | Federico Souza | – | $13.544 | |
| 17º | Paulo Capreti | – | $13.544 | |
| 18º | Oswaldo Costa | – | $13.544 | |
| 19º | Renato Baurú | – | $12.563 | |
| 20º | Antonio Mercadente | – | $12.563 | |
| 21º | Fabio Colonese | – | $12.563 | |
| 22º | Nicolás Pernigotti | – | $11.891 | |
| 23º | Osvaldo Javier Venegas | – | $11.891 | |
| 24º | Vinicius Scarpini | – | $11.891 | |
| 25º | German Christiansen | – | $9.267 | |
| 26º | Jean Sierra | – | $9.267 | |
| 27º | Matías Duarte | – | $9.267 | |
| 28º | Joao Dauer | – | $8.353 | |
| 29º | Raul Doutreleau | – | $8.353 | |
| 30º | Maximiliano Gallardo | – | $8.353 | |
| 31º | Ramiro Rodríguez González | – | $8.353 | |
| 32º | Gonzalo Antúnez | – | $8.353 | |
| 33º | Roberto Bianchi | – | $8.353 | |
| 34º | Omar Oyhenart | – | $8.353 | |
| 35º | Daniel Augustower | – | $8.353 | |
| 36º | Ernesto Panno | – | $8.353 | |
| 37º | Jose Ignacio Barbero | ![]() |
$6.924 | |
| 38º | Alan Ferraro | – | $6.924 | |
| 39º | Said Zuher | – | $6.924 | |
| 40º | Roberto Piazza | – | $6.924 | |
| 41º | Fernando Muniz | – | $6.924 | |
| 42º | Antonio Santichio | – | $6.924 | |
| 43º | Richard Dubini | ![]() |
$6.924 | |
| 44º | Guilherme Moura Cesar do Nascimento | – | $6.924 | |
| 45º | Jorge Arsenio Centurion | – | $6.924 | |
| 46º | Jorge Guelfand | – | $5.232 | |
| 47º | Nelson Oliveira | – | $5.232 | |
| 48º | Hilario Quijada | – | $5.232 | |
| 49º | Renan Alves | – | $5.232 | |
| 50º | Lucas Silva | – | $5.232 | |
| 51º | Felipe Darsa Boianovsky | – | $5.232 | |
| 52º | Diego Ventura | – | $5.232 | |
| 53º | Fidalmo Ferraro | – | $5.232 | |
| 54º | Ocatvio Khamis | – | $5.232 | |
| 55º | César Oliveira | – | $4.560 | |
| 56º | Vagner Outor | – | $4.560 | |
| 57º | Cesar Labate | – | $4.560 | |
| 58º | Allan De Melo | – | $4.560 |
De este modo le ponemos punto final a la transmisión.

Desde el martes 12/12 comenzará el Evento Principal de la WSOP Uruguay, donde habrá mucha acción de la buena. Como siempre, CodigoPoker estará llevándoles todas las emociones.

¡Tengan ustedes muy buenas noches!

