09.12.2023 - 00:53
Los últimos caídos
| 15º | Lucas Tabarin | – | $20.000 | |
| 16º | Andres Korn | – | $16.000 | |
| 17º | Fabio Colonese | – | $16.000 | |
| 18º | Sergio Castellano | – | $16.000 | |
| 19º | Walter Osella | – | $13.000 | |
| 20º | Gaston Catzman | – | $13.000 |
[ccpw id=»965849″]
09.12.2023 - 00:53
| 15º | Lucas Tabarin | – | $20.000 | |
| 16º | Andres Korn | – | $16.000 | |
| 17º | Fabio Colonese | – | $16.000 | |
| 18º | Sergio Castellano | – | $16.000 | |
| 19º | Walter Osella | – | $13.000 | |
| 20º | Gaston Catzman | – | $13.000 |
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años