06.12.2023 - 02:39
¡Neves lideró a los 18 clasificados!
Se nos fue el Día 1A de esta Gran Final Millonaria que tuvo 69 entradas en Enjoy Punta del Este y Helio Neves terminó en la cima con 163.600 puntos en fichas.
Completaron el podio Leo Fernández con 128.200 (foto) y Oscar Alache
127.800.
Grandes jugadores lo intentaron en este primer vuelo, pero no todos salieron victoriosos. Ezequiel Waigel , Mario Niciforo
(foto), Diego Echeverría
y Rolando Soria
deberán intentarlo de nuevo.
Chipcount oficial:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
German Dansker | 297.500 | |
Ignacio Sagra | 195.900 | |
Sergio Castellano | 172.700 | |
Helio Neves | 163.600 | |
Fernando Mazzeo | 161.600 | |
Matias Gaston Carrera | 160.600 | |
Gabriel Mega | 158.200 | |
Christian Pereira | 156.800 | |
Gil Morgensztern | 150.300 | |
Gonzalo López | 148.800 | |
Josef Soued | 144.300 | |
Jan Kirst | 144.300 | |
Ariel Helman | 143.000 | |
Joaquín Melogno | 136.100 | |
Roberto Piazza | 135.200 | |
José Ignacio Berguncio | 135.200 | |
Leo Fernandez | 128.200 | |
Oscar Alache Orrego | 127.800 | |
Christopher Arismendi | 127.600 | |
Roberto Sagra | 127.300 | |
Matías Méndez | 123.200 | |
Jesse Woolford | 120.100 | |
Andres Korn | 117.100 | |
Luciano Macchiarelli | 115.600 | |
Leonardo Mendonca Rizzo | 115.600 | |
Suat Egilli | 115.300 | |
Blas Torres | 115.000 | |
Richard Dubini | 112.700 | |
Jorge Giardini | 108.900 | |
Gerardo Rodriguez | 104.000 | |
Martín Hollander | 100.400 | |
Maximiliano Gallardo | 96.100 | |
Fabio Colonese | 96.000 | |
Facundo Trigueiro | 95.400 | |
Federico Souza | 94.700 | |
Pablo Andreu | 93.400 | |
Uriel Ferraris | 93.000 | |
Carlos Leiva | 92.900 | |
Adolfo Vaeza | 92.100 | |
Francisco Carreira Pacheco | 87.100 | |
Martín Friss | 85.600 | |
Henrique Zanetti Souza | 84.000 | |
José Moure | 82.900 | |
Carlos Leoncio Mironiuk | 82.800 | |
Sebastián Vivanco | 81.300 | |
Ceferino Villalobos | 80.900 | |
Andres Vega | 80.400 | |
Gustavo Morales | 79.200 | |
Pablo Menendez | 79.200 | |
Hugo Cabañas | 78.200 | |
Ricardo Benedicto | 77.800 | |
Rubens Apovian | 77.300 | |
Hugo Spangenberg | 75.800 | |
Gonzalo Jacoubian | 75.500 | |
Federico Sturzenegger | 74.500 | |
Gustavo Vaccaro | 73.700 | |
Kamal Bittar | 70.300 | |
Jorge Carlevaro | 70.000 | |
Joaquín Myszka | 69.100 | |
Osvaldo Fernandez | 69.000 | |
Jeremias Mendoza | 68.900 | |
Ramiro Yranek | 68.400 | |
Martín Lategui | 67.500 | |
Jorge Ramella | 67.300 | |
Ivan Gustavo Balzano | 66.800 | |
Gaston Catzman | 66.700 | |
Gonzalo Antúnez | 66.400 | |
Luis Gustavo Shinike Kamei | 65.600 | |
Federico Janices | 65.000 | |
Mathías Duarte | 64.500 | |
Diego Vizcay | 63.500 | |
Eduardo Santi | 62.300 | |
Mario Niciforo | 62.000 | |
Horacio Courdin | 60.900 | |
Julio Cesar Arocena Reyes | 60.100 | |
Eduardo Marcelo Migliaccio | 60.000 | |
Agustin Borges | 59.600 | |
Santiago Ferrari | 58.800 | |
Eduardo Silva | 58.300 | |
Sergio Di Pego | 58.300 | |
Cristian Rotondo | 58.100 | |
Raul Manzano | 57.800 | |
Mauricio Pinochet | 57.800 | |
Juan Giambartolomei | 57.200 | |
Marco Guibert | 56.300 | |
Joseph Da Silva | 56.300 | |
Gaspar Fernández | 54.800 | |
Emmanuel López | 54.700 | |
Fabián Pichara | 54.500 | |
Augusto Hagen | 53.700 | |
Micaela Yanigro Arcusin | 51.900 | |
Gustavo Moscón | 51.300 | |
Héctor Giménez | 50.800 | |
Francisco Neto | 50.700 | |
Carlos Javier Benatuil | 49.500 | |
Sergio Rodríguez | 49.200 | |
Eduardo Pérez | 48.300 | |
Joaquin Walter | 47.200 | |
Walter Osella | 47.100 | |
Amauri Giovani Grutka | 46.800 | |
Gonzalo Pérez | 45.000 | |
Julián Crocco | 44.600 | |
Ezequiel Waigel | 43.900 | |
Pablo Arias | 43.300 | |
Iván Monteagudo | 43.000 | |
Lucas Tabarin | 42.200 | |
Manig Loeser | 41.400 | |
Osvaldo Naves | 40.900 | |
Carlos Serrano | 40.200 | |
Alejandro Arnold | 39.400 | |
Matias Scaffo | 39.100 | |
Jorge Dominguez | 38.900 | |
Heber Aragonés | 38.600 | |
Osvaldo Javier Venegas | 38.600 | |
Rodrigo Bornholdt | 38.600 | |
Germán Poncio | 36.400 | |
Nelson Costich | 36.400 | |
Guillermo Suarez | 36.300 | |
Pedro Santana Rocha | 35.800 | |
Nicolas Leonel Odriozola | 35.800 | |
Nicolás Malandre | 34.900 | |
Lucas Pochat | 34.400 | |
Luis González | 33.600 | |
Ricardo Raupp | 33.500 | |
Juan Parra | 33.200 | |
Sebastian Ebbero | 32.700 | |
Rodrigo Villalpando | 32.200 | |
Hernán Crespín | 31.800 | |
Geovanne Ávila | 30.100 | |
Alejandro Rodriguez | 29.800 | |
Bruno Borges | 28.300 | |
Thiago Palmieri Camilo | 27.700 | |
Guilherme Dos Santos | 27.700 | |
Martin Kus | 27.400 | |
Hugo Sebastian Nazar | 26.900 | |
Daniel Demula | 26.300 | |
Christian Sare | 25.300 | |
David Hilu | 25.200 | |
Gonzalo José | 23.700 | |
Favio Gandelman | 22.500 | |
Marcelo Mereles | 21.000 | |
José Ernesto García | 20.800 | |
Fernando Echenique | 20.600 | |
Sebastian Stratta | 20.200 | |
Michel Saad | 19.700 | |
Florencio Sánchez | 19.600 | |
Diego Echeverría | 17.100 | |
Vitor Adiron Miranda De Castro | 16.500 | |
Nicolás Sagra | 16.100 | |
Mariano Melem | 16.000 | |
Cristian Porto | 13.000 | |
Francisco Javier De Belaustegui | 11.300 | |
Matheus Cunha Guimaraes | 10.400 |
Mañana desde las 12hs tendremos la Final de Main Event. Luego, 21hs
tendremos el segundo vuelo de esta Gran Final Millonaria. Hasta mañana, siempre por CodigoPoker.