09.12.2022 - 05:35
Borges, Dutrá y Ferrari a la cabeza del Día 1D
Los últimos 10 niveles de los días iniciales de la Final Millonaria del Enjoy Punta del Este han llegado a su fin, en total fueron 141 las entradas de este vuelo, que sumados a los tres anteriores dan un total de 452 entradas (a confirmar oficialmente mañana con los números oficales).

Finalmente Santiago Ferrari
quien hizo mesa final en el Main Event fue uno de los líderes con 143.200 puntos y ahora esperaremos unos minutos para publicar el chip-count final.

| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Brian Kaufman | 227.100 | |
| Rolando Soria | 225.900 | |
| Bruno Borges | 158.800 | |
| Tulio Vitor De Oliveira Dutra | 153.300 | |
| Santiago Ferrari | 143.200 | |
| Alex Gustavo Komaromi | 140.400 | |
| Vlad Lache | 133.700 | |
| Roberto Piazza | 131.500 | |
| Fabio Colonese | 121.700 | |
| Marcos Rodrigues Da Silva | 120.500 | |
| Lucas Fluk | 119.900 | |
| Franco Vizzotto | 119.900 | |
| Jorge Napoleone | 119.600 | |
| Alejandro Rodriguez | 118.800 | |
| Ezequiel Waigel | 116.100 | |
| Dalton Hobold | 115.400 | |
| Wender Cezar Oliveira | 115.100 | |
| Jacinto Fierro | 113.000 | |
| Rubens Apovian | 109.800 | |
| Federico Dania | 107.000 | |
| Jonathan Guerra | 106.800 | |
| Alisson Leonardo Toledo | 105.000 | |
| Manuel Pochat | 104.500 | |
| Braulio Branchetti | 103.000 | |
| Cesar Sanguinetti | 101.100 | |
| Sergio Di Pego | 99.800 | |
| Milton Lodato | 99.300 | |
| Julio Belluscio | 95.100 | |
| Favio Gandelman | 95.000 | |
| Cyril Sarrouz | 94.400 | |
| Martìn Sglilleti | 94.100 | |
| Jorge Arsenio Centurion | 92.300 | |
| Gustavo Kamei | 90.500 | |
| Marco Guibert | 88.600 | |
| Roberto Sagra | 86.400 | |
| Claudio Fabián Botti | 85.500 | |
| Sebastian Ebbero | 85.100 | |
| Lin Yi | 84.500 | |
| Gabriel Schroeder | 84.100 | |
| Jeremias Mendoza | 84.100 | |
| Yoshiaki Paco Nagaki | 84.000 | |
| Eduardo Marcelo Migliaccio | 84.000 | |
| Daniel Victor de Almeida | 83.400 | |
| Francisco Benitez | 82.500 | |
| Rafael Caiaffa | 80.400 | |
| Helio Neves | 80.200 | |
| German Fernandez Schemini | 79.400 | |
| Marcos Kenne | 78.400 | |
| Daniel Boncompagni | 76.100 | |
| Guillermo E | 74.200 | |
| Leonel Otazo | 73.100 | |
| Horacio Courdin | 72.300 | |
| Igor Thiesen | 71.800 | |
| Marcelo Albojer | 71.600 | |
| Fabián Jiménez | 70.000 | |
| Alejandro López | 69.700 | |
| Damian Salas | 69.400 | |
| Egberto Baptista | 69.300 | |
| Lucas Pochat | 69.300 | |
| Damian Elias | 68.700 | |
| Francisco Carreira Pacheco | 68.600 | |
| Andrés Dos Santos | 66.700 | |
| Gonzalo Jacoubian | 66.400 | |
| Ricardo Cesar Lima | 66.000 | |
| Paulo Brombin | 65.400 | |
| Víctor Rodríguez | 64.100 | |
| Mario Diaz | 63.200 | |
| Sergio De Benedictis | 62.900 | |
| Sebastian Stratta | 61.500 | |
| Martín Hollander | 60.200 | |
| Gil Morgensztern | 58.300 | |
| Federico Castillo | 54.000 | |
| Edson Esquio | 53.200 | |
| José Guevara | 52.000 | |
| Rodrigo Delgado | 51.900 | |
| Maykol Ronaldo Jardim | 50.800 | |
| Jacobo Montoya | 49.200 | |
| Jose Severino | 48.700 | |
| Lionel Saban | 48.600 | |
| Héctor Giménez | 48.400 | |
| Bruno Alava | 46.800 | |
| Daniel Bizoza | 46.800 | |
| Jorge Minas Kalfaian | 46.100 | |
| Jose González | 46.000 | |
| Maximiliano Gallardo | 43.200 | |
| Luis Gustavo Shinike Kamei | 42.900 | |
| Juan Giambartolomei | 42.800 | |
| Alberto Varni | 42.000 | |
| Hugo Sebastian Nazar | 41.800 | |
| Gustabo Jarlabos | 41.600 | |
| Carlos Peuvrie | 41.100 | |
| Martín Turano Vesco | 39.200 | |
| Maximiliano Castagnini | 38.600 | |
| Mario Niciforo | 38.300 | |
| Luciano Levinstein | 38.000 | |
| Remmy Maldonado | 37.300 | |
| Stefano Castiglioni | 37.200 | |
| Ramiro Petrone | 37.000 | |
| Diego Estevez | 36.700 | |
| Cristian Said | 36.300 | |
| Juan Repetto | 35.100 | |
| Gustavo Moscon | 33.300 | |
| Darwin Bellusci | 32.300 | |
| Julio Chia | 31.700 | |
| Helio Chreem | 31.000 | |
| Diego Zeiter | 30.400 | |
| Eduardo Santi | 29.800 | |
| Federico Roberto | 29.300 | |
| Alejandro Belluccia | 29.000 | |
| Eduardo Amaral Silva | 28.100 | |
| Marcelo Driussi | 27.000 | |
| Martín Crosa | 26.900 | |
| Cristian Rotondo | 26.300 | |
| Dimitri Boeira | 22.200 | |
| Jose Luis Manso | 21.300 | |
| Carlos Camargo | 20.100 | |
| Juan Haller | 19.300 | |
| Justin Crespo | 19.000 | |
| Adrián Ferreira | 17.400 | |
| Hernán Crespín | 16.800 | |
| Sergio Perez | 16.500 | |
| Martin Asosino | 15.800 | |
| Santiago Valles | 15.700 | |
| Luciano Komaromi | 15.600 | |
| Gonzalo Hernan Almada | 10.400 | |
| Christian Alejandro Sare | ELIMINADO | |
| Leo Fernandez | ELIMINADO | |
| Alexander Camjalli | ELIMINADO | |
| Marcos Sketch | ELIMINADO | |
| Carlos Alberto Pio | ELIMINADO | |
| Guilherme Dos Santos | ELIMINADO |
Hay que destacar que mañana las acciones del Día 2 iniciarán a las 14:00
y se jugará hasta las 16:00
cuando se paren las acciones por el partido de cuartos de final entre
y
.
Les deseamos un buen descanso, hasta mañana!