31.05.2019 - 06:08
Dubini lidera los 18 clasificados
Las acciones dieron comienzo a las 12hs
cuando los 95 clasificados dieron cita para jugar el día 2 del EPS Elite Santiago.

El registro estuvo abierto durante dos niveles para cerrar con un total de 294 entradas y respetando el pozo garantizado se repartirá entre los mejores 25 jugadores.
Tuvieron que pasar varios niveles para llegar a la instancia decisiva donde Rodrigo Mac Lean
se retiró como el la burbuja del torneo principal.

A partir de ese momento las eliminaciones se dieron de la siguiente manera:
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $24.071.530 | |
| 2º | – | – | $16.572.445 | |
| 3º | – | – | $9.911.750 | |
| 4º | – | – | $6.029.245 | |
| 5º | – | – | $4.656.105 | |
| 6º | – | – | $3.858.330 | |
| 7º | – | – | $3.287.800 | |
| 8º | – | – | $2.842.980 | |
| 9º | – | – | $2.406.865 | |
| 10º | – | – | $2.093.555 | |
| 11º | – | – | $2.093.555 | |
| 12º | – | – | $2.093.555 | |
| 13º | – | – | $1.788.950 | |
| 14º | – | – | $1.788.950 | |
| 15º | – | – | $1.788.950 | |
| 16º | – | – | $1.484.345 | |
| 17º | – | – | $1.484.345 | |
| 18º | – | – | $1.484.345 | |
| 19º | Xiao Zhong | – | $1.184.575 | |
| 20º | Diego Vasquez | – | $1.184.575 | |
| 21º | Francisco Salazar | – | $1.184.575 | |
| 22º | Mauricio Zeman | – | $894.475 | |
| 23º | Chris Moneymaker | – | $894.475 | |
| 24º | Daniel Barahona Blanco | – | $894.475 | |
| 25º | Raul Hernan Gacitua Olguin | – | $725.250 |
Finalmente los clasificados fuero 18 y están comandados por Richard Dubini
Sponsored partypoker Pro que tiene 729.000 puntos.

A continuación el chipcount oficial:
| Richard Dubini | ![]() |
729.000 | ||
| Nicolas Malandre | – | 707.000 | ||
| Fernando Reines | – | 651.000 | ||
| Nemesio Carracedo | – | 512.000 | ||
| Roberto Carvallo | – | 493.000 | ||
| Mauricio Cottin | – | 477.000 | ||
| Francisco Maulen | – | 470.000 | ||
| Luis Rojas | – | 446.000 | ||
| Edson Puch | – | 418.000 | ||
| Mario Reyes Navarro | Enrique Spollansky | – | 363.000 | |
| Alan Mehamed | – | 336.000 | ||
| Rodrigo Alejandro Pérez | – | 334.000 | ||
| Alan Friedmann | – | 283.000 | ||
| René Villa | – | 262.000 | ||
| Gustavo Aguilera | – | 242.000 | ||
| Rodrigo Zambra | – | 199.000 | ||
| Iván Morales | – | 164.000 | ||
| Rodrigo Perez | – | 140.000 |
Desde nuestro lugar nos despedimos hasta mañana a las 12hs para afrontar el día final y conocer al campeón.
