29.05.2019 - 03:36
Daniel Barahona lidera los clasificados del día 1A
Las acciones dieron comienzo a las 12hs  en las inmediaciones del Casino Enjoy Santiago
 en las inmediaciones del Casino Enjoy Santiago  . Un total de 44 jugadores dieron su presente para formar parte del día 1A del Enjoy Poker Series Elite.
. Un total de 44 jugadores dieron su presente para formar parte del día 1A del Enjoy Poker Series Elite.

Jugadores de la talla de Oscar Alache  , Laura Cintra
, Laura Cintra  Team Enjoy, Richard Dubini
 Team Enjoy, Richard Dubini  Sponsored partypoker Pro, Matías Ruzzi
 Sponsored partypoker Pro, Matías Ruzzi  Team Enjoy y el famoso Chris Moneymaker
 Team Enjoy y el famoso Chris Moneymaker  formaron parte de la jornada.
 formaron parte de la jornada.

Finalmente fueron 13 los clasificados a la siguiente jornada, liderados por Daniel Barahona  que cuenta con 291.600 puntos de cara a lo que viene.
 que cuenta con 291.600 puntos de cara a lo que viene.

A continuación el chipcount con los 10 clasificados on-line:
| Daniel Barahona Blanco | – | 291.600 | |
| Mario Reyes Navarro | – | 162.600 | |
| Christophe H G Iracabal Vidal | – | 157.000 | |
| Guillermo García | – | 134.500 | |
| Edson Puch | – | 123.700 | |
| Matias Ruzzi | – | 123.600 | |
| Roberto Carvallo | – | 110.600 | |
| Miguel Vera | – | 109.000 | |
| Xiao Zhong | – | 92.098 | |
| Nicolás Vicuña | – | 79.502 | |
| Eduardo Spollansky | – | 79.200 | |
| Mauro Gómez | – | 77.200 | |
| Jorge Andres Ellena Vega | – | 65.100 | |
| Nemesio Carracedo | – | 60.289 | |
| Alfonso Jeria | – | 49.648 | |
| Cesar Abad | – | 46.900 | |
| Alberto Peña | – | 41.443 | |
| Maximiliano Meléndez | – | 40.858 | |
| Richard Dubini |  | 39.000 | |
| Nicolas Malandre | – | 37.048 | |
| Ricardo Meza | – | 17.762 | |
| Gustavo Aguilera | – | 17.240 | |
| Flavio Martínez | – | 14.140 | 
Desde nuestro lugar nos despedimos hasta mañana las 12hs  para seguir con el día 1B.
 para seguir con el día 1B.
¡Hasta luego!
 
					