23.02.2024 - 19:09
Puesto 1º: Jorge Hagopian ($35.335)
Jorge Hagopian
es el gran campeón del Senior Event. El «armenio» pudo vencer a los 129 jugadores que lo intentaron, quedarse con todas las fichas y conseguir el premio de 35.335 USD.

Así comenzó la ft:
Asiento 1: Tercildo Knop
210.000
Asiento 2: Alberto Bari
290.000
Asiento 3: Federico Sturzenegger
850.000
Asiento 4: Alberto Varni
335.000
Asiento 5: Gaspár Fernández
530.000
Asiento 6: Jorge Hagopian
440.000
Asiento 7: Ceferino Villalobos
205.000
Asiento 8: Sergio Castellanos
493.000

Distribución de premios:
| PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Jorge Hagopian | – | $35.335 | |
| 2º | Tercildo Knop | – | $22.365 | |
| 3º | Federico Sturzenegger | – | $13.265 | |
| 4º | Alberto Bari | – | $8.135 | |
| 5º | Gaspar Fernández | – | $6.195 | |
| 6º | Sergio Castellano | – | $5.255 | |
| 7º | Ceferino Villalobos | – | $4.565 | |
| 8º | Alberto Varni | – | $4.005 | |
| 9º | Ricardo Fossati | – | $3.535 | |
| 10º | Marcelo Crosatto | – | $3.130 | |
| 11º | Gustavo Moscon | – | $3.130 | |
| 12º | Julio Cesar Garcia | – | $3.130 | |
| 13º | Sebastian Stratta | – | $2.755 | |
| 14º | Mario López | – | $2.755 | |
| 15º | Juan Andrés Marquine | – | $2.755 | |
| 16º | Tomás Pugliese | – | $2.410 | |
| 17º | José Sahagoff | – | $2.410 |
A las 18hs
nos metemos de lleno en el Super High Roller que tiene un buy-in de $S 5.000+500 y garantiza 500.000 USD. Último gran torneo de la serie y lo vas a vivir por CodigoPoker.
