05.08.2024 - 00:16
¡Juan Haller concluyó en la cima del 1C!
El tercer vuelo inicial del Main Event juntó un total de 165 registros y fue Juan Haller quién mejor lo hizo de los 44 clasificados acumulando un total de 304.000 puntos.
Otros grandes stacks de la jornada: Hernán Crespín con 274.000, Chris Moneymaker
con 236.000, Gino Fedele
con 228.700, Fabio Colonese
(foto) con 219.800 y Julio Arocena
con 202.500.
Christian Sare , Maximiliano Sequeira
(foto), René Nezhoda
, Katie Lindsay
, Tomás Pugliese
, José Moure
, Valter Filho
y Matheus Cunha
fueron algunos de los jugadores que lo han intentado en este turno y no lo consiguieron.
Chipcount con los clasificados:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Alejandro Andión | 433.000 | |
Gaspar Fernández | 346.600 | |
Juan Haller | 304.000 | |
Jean Franco Sierra Oddone | 279.800 | |
Hernán Crespín | 274.000 | |
Fabrizio Javier Gonzalez Cataldi | 271.600 | |
Elerson Kirsten | 261.500 | |
Chris Moneymaker | 236.000 | |
Gino Fedele | 228.700 | |
Feliks Sahakyan | 224.800 | |
Micaela Yanigro Arcusin | 221.700 | |
Fabio Colonese | 219.800 | |
Henrique Zanetti Souza | 211.800 | |
Alejandro Martin Arnold Sterling | 202.500 | |
Savr Sidorov | 202.500 | |
Julio Cesar Arocena Reyes | 202.500 | |
Mario Niciforo | 194.700 | |
Blas Torres | 187.000 | |
Alejandro Belluccia | 185.200 | |
Luciano Macchiarelli | 180.800 | |
Fernando Romano | 177.000 | |
Juan Pablo Issa | 176.000 | |
Iago Peixoto Savino | 174.600 | |
Nicolas Leonel Odriozola | 172.900 | |
Eder Giglio | 172.800 | |
Rolando Soria | 172.300 | |
Cristian Sampaoli | 172.100 | |
Diego Justo | 166.500 | |
Uriel Ferraris | 160.000 | |
Oscar Alache Orrego | 158.500 | |
Omar Oyhenart | 157.800 | |
Reiad Salama | 157.500 | |
Gonzalo Gottlieb | 156.500 | |
Santiago Honorio | 155.100 | |
Katherine Lindsay | 154.700 | |
Ivan Gustavo Balzano | 151.500 | |
Lineu Matos Camargo Penteado | 150.000 | |
Christopher Arismendi | 149.000 | |
Alberto Varni | 148.400 | |
German Christiansen | 148.000 | |
Alejandro Rivero | 147.200 | |
Matthew Forsythe | 145.800 | |
Brian Kaufman | 145.700 | |
José Ignacio Berguncio | 145.500 | |
Francisco Benitez | 143.800 | |
Marcelo Caceres | 143.300 | |
Caio De Souza Guedes | 140.600 | |
Martin Kus | 140.200 | |
Julio Chia | 139.700 | |
Richard Dubini | 137.400 | |
Luciano Levinstein | 131.000 | |
Matias Gabrenja | 128.200 | |
Juan Sebastián Fonseca | 124.000 | |
André Schachter | 123.200 | |
Jesús Viera | 121.800 | |
Francisco Carreira Pacheco | 121.500 | |
Drew González | 120.900 | |
Andrés Dos Santos | 120.500 | |
Eduardo Marcelo Migliaccio | 119.700 | |
Luciano Komaromi | 118.500 | |
Martín Hollander | 117.800 | |
Gonzalo Ainzúa | 116.400 | |
Christian Sheppard | 115.000 | |
Amauri Giovani Grutka | 114.500 | |
Mario Salvagno | 113.400 | |
Renato Grossi | 112.800 | |
Pablo Andreu | 111.600 | |
Iván Vilchez | 111.000 | |
Murilo Pedroso | 110.900 | |
Agustín Mordini | 110.600 | |
Agustin Borges | 109.300 | |
Fabian Konkolowcz Ptasevich | 108.700 | |
Jorge Hagopian | 107.900 | |
Mario Diaz Chaves | 106.500 | |
Marcelo Crosatto | 105.000 | |
Augusto Hagen | 104.700 | |
Francisca Cavada | 104.300 | |
Nicolás Pernigotti | 104.000 | |
Gonzalo García | 102.000 | |
Gustavo Moscon | 100.300 | |
Claudio Exequiel Fernández | 100.000 | |
Francisco Araujo | 99.800 | |
Federico Nuñez | 99.600 | |
Sergey Utenkov | 98.500 | |
Gaston Catzman | 96.600 | |
Santiago Marín | 96.500 | |
Oscar Sánchez | 95.900 | |
Gabriel Cirne | 94.700 | |
Ramiro Petrone | 94.400 | |
Sandino Sanguinetti | 91.600 | |
Gabriel Mega | 91.300 | |
Bruno Sanzoni | 90.900 | |
Gaspar Neuman | 90.000 | |
Jose Ignacio Barbero | 89.900 | |
Hernán Pinzón | 88.500 | |
Nicolás Zunino | 87.700 | |
Miguel Fluxa | 85.500 | |
Osvaldo Naves | 85.000 | |
Carlos Herrera | 83.500 | |
Abraham Rosenkrantz | 82.300 | |
Andres Korn | 82.100 | |
Aramis Salvadori | 80.200 | |
Mariano Melem | 78.600 | |
Leandro Castañé | 77.300 | |
Rene Nezhoda | 76.800 | |
Manig Loeser | 76.700 | |
Ebony Kenney | 76.000 | |
Hugo Spangenberg | 75.000 | |
Jorge Ramella | 74.600 | |
Mikhail Zhigulev | 74.500 | |
Leandro Burlamaqui | 73.200 | |
Christian Sosa | 73.100 | |
Adolfo Pereira De Souza | 73.100 | |
Gerardo Rodriguez | 72.800 | |
Gonzalo Almeida | 71.800 | |
Christian Sare | 71.100 | |
Maximiliano Sequeira | 70.800 | |
Rodrigo Rishmague | 70.600 | |
Robert Kuhn | 70.500 | |
Alejandro López | 70.300 | |
Walter Oaquim | 70.100 | |
Lucas Curbelo | 68.800 | |
Victor Dos Santos | 68.500 | |
Sergio Castellano | 68.300 | |
Néstor Jacoubian | 67.300 | |
Felipe Olivieri | 67.200 | |
Fernando Lo Tartaro | 67.000 | |
Julio Gaston Belluscio | 65.800 | |
Gonzalo José | 64.200 | |
Alex Gustavo Komaromi | 64.000 | |
Federico Janices | 63.500 | |
Leonel Otazo | 61.900 | |
Eduardo Silva | 61.600 | |
Jorge Menosse | 61.500 | |
Tamara Benatuil | 60.700 | |
Leonardo Giuffrida | 60.600 | |
Isabella de Oliveira | 60.400 | |
Helio Chreem | 59.200 | |
Horacio Courdin | 59.100 | |
Jorge Dominguez | 58.300 | |
Joaquin Walter | 58.000 | |
Héctor Giménez | 55.600 | |
Carlos Javier Benatuil | 55.200 | |
Vitor Adiron Miranda De Castro | 55.000 | |
Walter Lelli | 53.500 | |
Martín Celume | 53.400 | |
Caio Botelho De Oliveira | 52.400 | |
Pablo Baltrons | 51.400 | |
Paula Curti | 50.200 | |
German Fernandez Schemini | 50.100 | |
Frederico Lopes | 49.800 | |
Cristian Góngora | 49.600 | |
Rodrigo Cella | 48.700 | |
Carlos Gomez | 48.600 | |
Jorge De Armas | 47.900 | |
Felipe Manzure | 46.100 | |
Michael Loncar | 45.500 | |
Ricchini Emiliano | 44.800 | |
Dominick French | 44.400 | |
Julián De Berti | 43.700 | |
Agustín Censi | 42.200 | |
Carlos Antunes | 41.900 | |
Diego Farina | 41.800 | |
Sebastian Ebbero | 41.600 | |
Frank Cucchiara | 41.600 | |
Greg Thompson | 40.800 | |
Aramis Basegio | 40.300 | |
Martín Agostino | 39.500 | |
Jeff "Boski" Sluzinski | 39.400 | |
Lucas Gonzalez | 39.000 | |
Ignacio Perez | 38.000 | |
Gonzalo Jacoubian | 36.400 | |
Cesar Sanguinetti | 36.100 | |
Julian Dos Santos | 35.900 | |
Casey Lloyd | 35.800 | |
Edson Freitas | 35.300 | |
Matheus Cunha Guimaraes | 33.500 | |
Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | 33.200 | |
Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 31.500 | |
Pedro Burjel Alvarez | 31.400 | |
Mauricio Zaruski Suchowolski | 30.500 | |
Carlos Carballo | 30.000 | |
Facundo Noriega | 29.900 | |
José Moure | 29.500 | |
Geovanne Ávila | 29.300 | |
Camilo Flórez | 28.500 | |
Nikolai Tulin | 28.000 | |
Diego Echeverría | 27.800 | |
Pablo Názar | 27.800 | |
Matias Scaffo | 26.900 | |
Christian Roberts | 26.000 | |
Andres Vega | 26.000 | |
Javier Arsuaga | 24.700 | |
Joseph Da Silva | 24.400 | |
Marcelo Sosa | 23.500 | |
Sebastian Stratta | 22.400 | |
Francisco Barbero | 18.600 | |
Carlos Serrano | 15.800 | |
Francisco García | 14.600 | |
Carlos Peuvrie | 7.500 |
Más tarde nos sumaremos al Main Event día 1D para compartir con ustedes el cuarto vuelo del evento principal.
¡Hasta pronto!