11.02.2023 - 21:55
Puesto 1º: Mathías Duarte ($81.345)
Señoras y señores, llegamos al final de este maravilloso Main Event en la primera fecha del Enjoy Poker Tour 2023. Mathias Duarte
se coronó tras vencer en el HU a Matías Gabrenja
y se llevó $81.345 USD. Gabrenja sumó $56.970 USD y el podio lo completó Carlos Herrera
, embolsando $36.630 USD.

Fueron 408 los jugadores que se animaron a participar a lo largo de las 2 jornadas que te daban acceso a el Día 2. Entre ellos destacamos a Fabrizio González
(foto), Leo Fernández
, René Nezhoda
, Gonzalo Valenzuela
, Sergio Agüero
, Gonzalo Jacoubian
, Iván Balzano
, Agustín Castresana
, Micaela Yanigro
y Marco Guibert
.

También contamos con la presencia de dos campeones de la World Series of Poker: Damían Salas
y Koray Aldemir
.

Después de 5 días de acción, ellos fueron los que lograron cobrar:
| PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Mathías Duarte | – | $81.345 | |
| 2º | Matias Gabrenja | – | $56.970 | |
| 3º | Carlos Herrera | – | $36.630 | |
| 4º | Luciano Komaromi | – | $24.380 | |
| 5º | Damian Salas | – | $18.760 | |
| 6º | Sebastian Stratta | – | $15.535 | |
| 7º | Oscar Alache Orrego | – | $13.040 | |
| 8º | Demian Lust | – | $10.585 | |
| 9º | Diego Justo | – | $8.135 | |
| 10º | Federico Sturzenegger | – | $6.845 | |
| 11º | Mario Masciotro | – | $6.845 | |
| 12º | Joaquin Walter | – | $6.845 | |
| 13º | Fernando Echenique | – | $5.740 | |
| 14º | Leonel Otazo | – | $5.740 | |
| 15º | Alberto Bari | – | $5.740 | |
| 16º | Dmitry Lukyanov | – | $4.710 | |
| 17º | Marcelo Dolan | – | $4.710 | |
| 18º | Jonathan Guerra | – | $4.710 | |
| 19º | Cristian Del Valle | – | $3.920 | |
| 20º | Rene Nezhoda | – | $3.920 | |
| 21º | Juan Munne | – | $3.920 | |
| 22º | Daniel Campodónico | – | $3.295 | |
| 23º | Fabio Colonese | – | $3.295 | |
| 24º | Sergio Agüero | – | $3.295 | |
| 25º | James Rann | – | $2.750 | |
| 26º | Ignacio Sagra | – | $2.750 | |
| 27º | Nilo Rodríguez | – | $2.750 | |
| 28º | Santiago Marin | – | $2.235 | |
| 29º | Michel Wening Da Silva | – | $2.235 | |
| 30º | Santiago Ferrari | – | $2.235 | |
| 31º | Gaspar Fernández | – | $2.235 | |
| 32º | Maximiliano Vaccalluzzo | – | $2.235 | |
| 33º | Thiago Palmieri Camilo | – | $2.235 | |
| 34º | Jonathan Van Fleet | – | $2.235 | |
| 35º | Martin Lategui | – | $2.235 | |
| 36º | Mathias Silveira | – | $2.235 | |
| 37º | Gonzalo Jacoubian | – | $1.995 | |
| 38º | Leandro Cerisola | – | $1.995 | |
| 39º | Peter Gal | – | $1.995 | |
| 40º | Carlos Quineles | – | $1.995 | |
| 41º | Feliks Sahakyan | – | $1.995 | |
| 42º | Jorge Rossolino | – | $1.995 | |
| 43º | Roberto De Paulo Ramos | – | $1.995 | |
| 44º | Diego Echeverría | – | $1.995 | |
| 45º | Sebastian Ebbero | – | $1.995 | |
| 46º | Javier Campomar | – | $1.755 | |
| 47º | Emmanuel López | – | $1.755 | |
| 48º | Alberto Varni | – | $1.755 | |
| 49º | Pedro Komaromi | – | $1.755 | |
| 50º | Julio Cesar Arocena Reyes | – | $1.755 | |
| 51º | Agustín Guido Castresana | – | $878 | |
| 52º | Geovanne Ávila | – | $878 |
¡Sin más que decir, les agradecemos la compañía de todos estos días y nos volveremos a ver en Abril para la fecha 2° del Enjoy Poker Tour! Siempre por CodigoPoker.