05.08.2025 - 04:58
Ricardo Saldías fue el mejor del 1D
El cuarto vuelo del evento principal finalizó con Ricardo Saldías
como chipleader absoluto con 305.600 puntos. De esta manera el experimentado argentino finalizó en la cima de los 30 clasificados del turno (122 registros).

Completaron el podio Alejandro Arnold
con 246.500 (foto) y Michel Saad
con 198.600.

| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Ricardo Saldías | 305.600 | |
| Rolando Soria | 300.200 | |
| Oscar Ferreyra | 271.300 | |
| Alejandro Arnold | 246.500 | |
| Sebastián Martínez (cl) | 240.200 | |
| Evgenii Akimov | 235.400 | |
| Tomas Coelho Schulz | 227.100 | |
| Lucas Silva | 212.000 | |
| Marcel Novick | 211.400 | |
| Nicolas Viera | 200.200 | |
| Michel Saad | 198.600 | |
| Marcel Tiscornia | 197.900 | |
| Christopher Mauricio Cancino Sepulveda | 196.200 | |
| Gonzalo José | 192.800 | |
| Maximiliano Vaccalluzzo | 191.600 | |
| Juan Carrera | 188.200 | |
| Pedro Souza | 184.300 | |
| Edson Tsutsumi | 183.200 | |
| Elerson Kirsten | 177.200 | |
| Jean Sierra | 177.000 | |
| Luciano Piaggesi | 177.000 | |
| Oleg Bukhtiiarov | 176.600 | |
| Ivan Gustavo Balzano | 174.500 | |
| Conrado Camp | 174.300 | |
| Martin Prado | 171.400 | |
| Roberto Piazza | 162.100 | |
| Juan Ansorena | 161.000 | |
| Christian Paez | 160.000 | |
| Carlos Mechetti | 158.500 | |
| Richard Edward Menjura | 157.900 | |
| Sebastian Ebbero | 156.600 | |
| Marcelo Migliaccio | 155.000 | |
| Sergio Rodriguez | 148.200 | |
| Diego Berger | 147.200 | |
| Lisandro Gallo | 143.200 | |
| Alejandro Romero | 142.300 | |
| Cassio Machado | 140.200 | |
| Bruno Sanzoni | 140.000 | |
| Francisco Vazquez | 135.400 | |
| Pablo Andreu | 132.900 | |
| Agustín Naranja | 132.000 | |
| Lucas Agustín Borges | 130.800 | |
| Maximiliano Essayan | 128.100 | |
| Jorge Hagopian | 126.200 | |
| Julio Cesar Arocena Reyes | 126.200 | |
| Santiago Marín | 124.700 | |
| Mariano Hyon | 124.400 | |
| Eron Serafini | 124.000 | |
| Guillermo Sanchez | 123.900 | |
| Daniel Lord | 123.500 | |
| Felipe Da Costa | 122.500 | |
| Sebastian Stratta | 121.000 | |
| Nicolas Leonel Odriozola | 117.500 | |
| Shane Buchwald | 117.500 | |
| Alexander Gudik | 115.700 | |
| Isabella de Oliveira | 111.800 | |
| Gino Fedele | 111.600 | |
| Andre Marques | 110.000 | |
| Enrique Techera | 109.100 | |
| Gerardo Rodriguez | 107.700 | |
| Leo Toshio Jokura Filho | 106.500 | |
| Nicolás Salvagno | 105.700 | |
| Nicolás Malandre | 103.900 | |
| José Fuentes | 101.000 | |
| Jeremias Mendoza | 100.300 | |
| Rafael Nunes | 98.300 | |
| Pedro Burjel Alvarez | 97.300 | |
| Facundo Noriega | 94.900 | |
| Jorge Ramella | 93.500 | |
| Rafael Saul | 92.700 | |
| Hugo Zanotti | 90.900 | |
| Manig Loeser | 90.400 | |
| Pamela Balzano | 89.600 | |
| Ryan Jensen | 89.500 | |
| Martín Staffolani | 89.300 | |
| Nicolás Betbesé | 88.500 | |
| Leonardo Tarazona | 88.100 | |
| Joaquin Walter | 88.000 | |
| David Hilu | 87.600 | |
| Simon Steedman | 87.500 | |
| Juan Haller | 86.400 | |
| Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 85.400 | |
| Davi Cola De Melo | 85.200 | |
| Youssef Fernandez | 84.100 | |
| Germán Jarius | 83.200 | |
| Diego Echeverría | 82.900 | |
| José Ignacio Berguncio | 81.900 | |
| Allison Eleres | 81.400 | |
| Andre Busato DeOliveira | 80.100 | |
| Eduardo Silva | 78.000 | |
| Luciano Komaromi | 76.600 | |
| Rodrigo Leandro Araujo | 72.200 | |
| Hugo Spangenberg | 69.000 | |
| Marco Guibert | 68.400 | |
| Bruno Pascaretta Fera | 67.700 | |
| Mauricio Pinochet | 66.800 | |
| Martín Hollander | 66.200 | |
| Gaston Catzman | 64.000 | |
| Alejandro Lopez Ikwat | 62.500 | |
| Gustavo Morales | 61.400 | |
| Ramon Penitente Sfalsin | 61.000 | |
| Roman Lesko | 60.800 | |
| José Moure | 59.400 | |
| Nikolai Tulin | 59.000 | |
| Horacio Courdin | 57.700 | |
| Julian Nuñez | 57.000 | |
| Greg Thompson | 54.100 | |
| Andre Fernando Kollet | 54.100 | |
| Ramiro Rodriguez | 51.000 | |
| Amauri Giovani Grutka | 50.800 | |
| Carlos Serrano | 49.500 | |
| Julio Gaston Belluscio | 48.200 | |
| Jorge Dominguez | 47.100 | |
| Tomás Pugliese | 43.700 | |
| Javier Arsuaga | 43.100 | |
| Henrique Olivera | 43.100 | |
| Harisson Mussoline | 42.800 | |
| Martín Fretes | 41.800 | |
| Geovanne Ávila | 41.600 | |
| Gonzalo Almeida | 39.800 | |
| Jose Totel | 38.900 | |
| Hernán Creixell | 38.400 | |
| Martín Agostino | 38.200 | |
| Jose Ili | 37.900 | |
| Lua Jokura | 37.200 | |
| David Penly | 36.500 | |
| Murilo Pedroso | 36.000 | |
| Carlos Peuvrie | 31.800 | |
| Petros Zennawi | 31.600 | |
| Ricardo Benedicto | 31.000 | |
| Joao Pedro Silveira Lobo | 29.100 | |
| Mariano Melem | 28.900 | |
| Vladimir Buyanoff Junior | 28.500 | |
| Eduardo Acosta | 28.400 | |
| Lucas Curbelo | 27.700 | |
| Gaspar Fernández | 27.000 | |
| Louis Barlow | 25.800 | |
| Sebastián Rio | 24.000 | |
| Micaela Yanigro Arcusin | 23.400 | |
| Alejandro Belluccia | 19.800 | |
| Breno Pilon | 19.700 | |
| Bryan Gallegos | 19.500 | |
| Luis Maximiliano Sequeira | 16.800 | |
| Marcelo Betbesé | 14.700 | |
| Carlos Zapata | 10.200 | |
| Agustín Pérez Terrone | 9.800 |
La última oportunidad para ingresar al día 2 es el Main Event día 1E (turbo) a disputarse a las 11:00 hs
.
¡Nos volveremos a ver en unas horas!