03.08.2025 - 22:59
El High sigue con todo
Cerca de entrar en FT, así vienen los cobros en el segundo evento más caro de la serie:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | – | US$108.510 | |
| 2 | – | US$68.660 | |
| 3 | – | US$40.715 | |
| 4 | – | US$24.970 | |
| 5 | – | US$19.015 | |
| 6 | – | US$16.135 | |
| 7 | – | US$14.020 | |
| 8 | – | US$12.290 | |
| 9 | – | US$10.850 | |
| 10 | – | US$9.605 | |
| 11 | – | US$9.605 | |
| 12 | Horacio Courdin | ![]() |
US$9.605 |
| 13 | Lua Jokura | ![]() |
US$8.450 |
| 14 | Enrique Techera | ![]() |
US$8.450 |
| 15 | Julio Cesar Arocena Reyes | ![]() |
US$8.450 |
| 16 | Mario Bonanata | ![]() |
US$7.395 |
| 17 | Juan Haller | ![]() |
US$7.395 |

