10.05.2025 - 00:26
¡Vlad Lache comenzará la FT como chipleader!
El Super High Roller día 2 finalizó restando 9:20 minutos del nivel 21 de juego.
El rumano Vlad Lache
es quién volverá mañana liderando la mesa final con sus 1.237.000 puntos.

Los más cercanos a él son: Eduardo Acosta
(foto) con 1.150.000 y Elliot Smith
con 1.025.000.

Chipcount oficial:
| Puesto | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Vlad Lache | 1.237.000 | |
| 2º | Eduardo Acosta | 1.150.000 | |
| 3º | Elliot Smith | 1.025.000 | |
| 4º | Carlos Leiva | 878.000 | |
| 5º | Francisco De Belaustegui | 796.000 | |
| 6º | Davi Cola De Melo | 775.000 | |
| 7º | Gonzalo Hernan Almada | 388.000 | |
| 8º | Luciano Macchiarelli | 382.000 | |
| 9º | Julian Nuñez | 214.000 |
Entraron en cobros hoy:
| 10º | Carlos Serrano | $14.375 | |
| 11º | Nicolás Dottavio | $14.375 | |
| 12º | Blas Torres | $14.375 | |
| 13º | Murilo Pedroso | $12.440 | |
| 14º | Hugo Sebastian Nazar | $12.440 | |
| 15º | Thyago Amador | $12.440 |
Reconocimiento especial a Eduardo Silva
, burbuja de esta edición.
Nos volveremos a ver mañana 12:00 hs
para vivir junto a ustedes la definición de la FT.
¡Hasta luego!
