30.01.2025 - 08:43
Suokas lideró las acciones del Día 1A del Main Event
El Costa Rica Poker Festival está en su mejor momento debido a la llegada del Main Event. El torneo que promete repartir, de mínima, 100 mil dólares, tuvo un buen número de inscripciones en su Día 1A y a Jarkko Suokas como el mejor ubicado.
De los 109 buy-ins que le dieron forma a este vuelo, solamente quedaron en carrera 16 participantes. El mejor de ellos fue Jarkko Suokas que apiló 647.000 puntos. Detrás de él se ubicaron Luis Arce
que terminó con 574.000 puntos y Jamie Ligator
que completó el podio al embolsar 484.000 fichas.
Además, Daniel Retana , Carlos Fonseca
, Jairo Hernández
y Nicolás Cruz
fueron alguno de los que también avanzaron hacia la siguiente instancia.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Alfredo Vaz Reed | Ganador | |
James Mordue | 1.223.000 | |
Richard Koppel | 1.097.000 | |
Peter Johnson | 876.000 | |
Kjetil Hanstvedt | 871.000 | |
Randall Esteban Hernández Castro | 851.000 | |
Jarkko Suokas | 647.000 | |
Paul Cukier | 609.000 | |
Paul Tacsan | 591.000 | |
Luis Arce (CR) | 574.000 | |
José Correa (CR) | 567.000 | |
Jaime Ligator | 484.000 | |
Sebastián Calderón | 429.000 | |
Carlos Fonseca Grajales | 415.000 | |
Nikolai Tulin | 410.000 | |
Grodum Jostein | 405.000 | |
Jairo Hernández | 381.000 | |
Emerson Monge | 340.000 | |
Nicolás Cruz | 326.000 | |
Julius Kettunen | 323.000 | |
Gabriel Granados | 310.000 | |
Ricardo Zamora | 260.000 | |
Carlos Mendez Camacho | 253.000 | |
William Jiménez | 240.000 | |
Manuel Sagot | 229.000 | |
Ronald Arias | 228.000 | |
George Tatalovich | 226.000 | |
Richard Webb | 225.000 | |
José Pablo Gonzales | 223.000 | |
Arun Sardana | 219.000 | |
Diana Solano | 216.000 | |
Paul Urban | 210.000 | |
José Andrés Pacheco | 203.000 | |
Francisco Ernesto Azocar Contreras | 203.000 | |
Stuart Kerridge | 179.000 | |
Franko Guevara | 176.000 | |
Gino Guidi | 146.000 | |
Mauricio Castro | 140.000 | |
Mauricio Madrigal | 135.000 | |
José Daniel Sánchez | 118.000 | |
Roy Andre Johannessen | 112.000 | |
Luc LaFontaine | 103.000 | |
Alexander Schiff | 102.000 | |
Jari Hurri | 85.000 | |
Hiller Sturla | 83.000 | |
Sherry Anderson | 72.000 | |
Carlos Luis Calderón | 57.000 | |
Daniel Retana | ELIMINADO | |
Robert Lipkin | ELIMINADO | |
René Sanabria | ELIMINADO | |
Boris Almeida | ELIMINADO | |
Mauricio Luconi | ELIMINADO | |
Diego Fernández (CR) | ELIMINADO | |
Mario Moscoa Morales | ELIMINADO | |
Domingo Argüello | ELIMINADO | |
Claudia Martínez | ELIMINADO | |
Mario Alejandro del Valle Rivas | ELIMINADO | |
Carl Andersson | ELIMINADO | |
Luis Jaikel | ELIMINADO | |
Gilbert Brown | ELIMINADO | |
Javier Retana Restani | ELIMINADO | |
Gray Matthew | ELIMINADO | |
Leonardo Feinzaig | ELIMINADO | |
Luis Ugalde | ELIMINADO | |
Adrián Fallas Mora | ELIMINADO | |
Juan Constantino | ELIMINADO | |
Eduardo Solano | ELIMINADO | |
Miguel Solano | ELIMINADO | |
José Pablo Soto | ELIMINADO | |
Steven Thompson | ELIMINADO | |
Jadidi Moharam | ELIMINADO | |
Christopher Corrales | ELIMINADO | |
Gerardo Solano | ELIMINADO | |
Marco Valeria | ELIMINADO | |
Manrique Quesada | ELIMINADO | |
David Longmate | ELIMINADO | |
Rolf Myking | ELIMINADO | |
Ole Martin Jordalen | ELIMINADO | |
David Hughes | ELIMINADO | |
Ishida Yuri | ELIMINADO | |
Dragan Ignjatovsky | ELIMINADO | |
Freddy Granados | ELIMINADO | |
Héctor De León | ELIMINADO | |
Bret Powers | ELIMINADO | |
Olman Vargas | ELIMINADO | |
Anthony Anthony | ELIMINADO | |
Leo Nash | ELIMINADO | |
Damhaug Anders | ELIMINADO | |
Jorge Castro Álvarez | ELIMINADO |
Estos participantes seguirán su camino hacia la gloria el domingo 2/2 desde las 18:00 ya dentro del dinero. A partir de las 14:00
se disputará el Día 1B donde tendremos una nueva tanda de jugadores que querrán acoplarse con los 16 de esta etapa. Todo podrá ser seguido a través del liveblog de CodigoPoker.