17.08.2016 - 10:10
Puesto 1º: Ramiro Petrone ($1.354.087)
Damas y Caballeros una nueva edición del Circuito Argentino de Poker ha llegado a su fin. 878 jugadores se acercaron hasta Rosario
y abonaron los $9.000 de entrada para conformar un prizepool de $6.716.700 que se iban a repartir entre los mejores 85.

Grandes figuras del poker nacional vimos pasar estos días y finalmente fue Ramiro Petrone
quien consiguió alzarse con la gloria y el primer puesto, venciendo en el heads-up final a Cristian Vilches
.

La tabla de pagos quedó conformada de la siguiente manera:
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Ramiro Petrone | – | $1.354.087 | |
| 2º | Cristian Vilches | – | $822.796 | |
| 3º | Héctor Barúa | – | $596.443 | |
| 4º | Fabián De la Fuente | – | $445.317 | |
| 5º | Andrés Dos Santos | – | $336.507 | |
| 6º | Juan Carlos Figueroa | – | $257.921 | |
| 7º | Gerardo Grill | – | $200.158 | |
| 8º | Martín Piñeiro | – | $157.171 | |
| 9º | Luciano Angarolla | – | $124.931 | |
| 10º | Marcelo Migliaccio | – | $107.467 | |
| 11º | Federico Dulcich | – | $97.392 | |
| 12º | Fernando Di Francesco | – | $97.392 | |
| 13º | Leandro Guastavino | – | $80.600 | |
| 14º | Julián Simone | – | $80.600 | |
| 15º | Juan Cruz Stizza | – | $80.600 | |
| 16º | Marcio Zacconi | – | $61.122 | |
| 17º | Gabriel Muzzio | – | $61.122 | |
| 18º | Diego Díaz | – | $61.122 | |
| 19º | Ariel Mantel | – | $56.420 | |
| 20º | Leandro Schmidt | – | $56.420 | |
| 21º | Martin Giuliano | – | $47.689 | |
| 22º | Pablo Román | – | $47.689 | |
| 23º | Luciano Alí | – | $47.689 | |
| 24º | Kwang Ho Han | – | $47.689 | |
| 25º | Emmanuel López | – | $40.300 | |
| 26º | Sebastián Luna | – | $34.927 | |
| 27º | Pedro Aldave | – | $34.927 | |
| 28º | Fernando Evangelista | – | $34.927 | |
| 29º | Dardo Fava | – | $34.927 | |
| 30º | Pablo Parrella | – | $34.927 | |
| 31º | Emiliano Palacios | – | $30.225 | |
| 32º | Ezequiel Lebed | – | $30.225 | |
| 33º | Miguel Angel Garcia | – | $30.225 | |
| 34º | David Harina | – | $26.867 | |
| 35º | Julio Cesar Garcia | – | $26.867 | |
| 36º | José Guevara | – | $24.180 | |
| 37º | Andres Korn | – | $24.180 | |
| 38º | Miguel Mondino | – | $24.180 | |
| 39º | Adrian Milioto | – | $24.180 | |
| 40º | Luis Conte | – | $24.180 | |
| 41º | Alan Mehamed | – | $24.180 | |
| 42º | Nahuel Caprari | – | $24.180 | |
| 43º | Rodrigo Casablanca | – | $24.180 | |
| 44º | Adolfo Maza | – | $24.180 | |
| 45º | Sergio Di Pego | – | $24.180 | |
| 46º | Luciano Gravero | – | $21.493 | |
| 47º | Horacio Pontoni | – | $21.493 | |
| 48º | Federico Chemes | – | $21.493 | |
| 49º | Nicolás Pernigotti | – | $21.493 | |
| 50º | Jorge Dominguez | – | $21.493 | |
| 51º | Tomas Perkins | – | $21.493 | |
| 52º | Marcos Morales | – | $21.493 | |
| 53º | Ariel Storti | – | $21.493 | |
| 54º | Fernando Aguero | – | $21.493 | |
| 55º | Diego Barandalla | – | $21.493 | |
| 56º | Federico Pastori | – | $20.822 | |
| 57º | Maximiliano Vaccalluzzo | – | $20.822 | |
| 58º | Lucas Gonzalez Landa | – | $20.822 | |
| 59º | Manuel Astein | – | $20.822 | |
| 60º | Fernando Canaparo | – | $20.822 | |
| 61º | Gonzalo Gottlieb | – | $20.150 | |
| 62º | Alfredo Scasso | – | $20.150 | |
| 63º | Esteban Freiz | – | $20.150 | |
| 64º | Rodrigo Perez | – | $20.150 | |
| 65º | Luciano Quarenta | – | $20.150 | |
| 66º | Marcelo Iturete | – | $19.478 | |
| 67º | Ruben Esteban Saint Esteven | – | $19.478 | |
| 68º | Pablo Tortone | – | $19.478 | |
| 69º | Ignacio Romano | – | $19.478 | |
| 70º | Pablo Fernandez | – | $19.478 | |
| 71º | Bruno Ustarroz | – | $18.135 | |
| 72º | Leandro Bustillo | – | $18.135 | |
| 73º | Javier Pérez Meisegeier | – | $18.135 | |
| 74º | Ariel Rosenberg | – | $18.135 | |
| 75º | Mariana Di Girolamo | ![]() |
$18.135 | |
| 76º | Alexis Martinez | – | $18.135 | |
| 77º | Diego Justo | – | $18.135 | |
| 78º | Nicolás Ferra | – | $18.135 | |
| 79º | Angiolino Cannaviena | – | $18.135 | |
| 80º | Horacio Nicolas | – | $18.135 | |
| 81º | Fidalmo Ferraro | – | $18.135 | |
| 82º | Rodrigo Argañaraz | – | $18.135 | |
| 83º | Roberto Cáceres | – | $18.135 | |
| 84º | Cristian Gerber | – | $18.135 | |
| 85º | Juan Pablo Lucero | – | $18.135 |
Desde nuestro lugar no nos queda más que agradecer su compañía e invitarlos a que nos vuelvan a seguir en la próxima cobertura.
¡Felicidades Rama!
