03.08.2019 - 00:49
Leopoldo Lidison fue el que mas juntó en el 1B
Cuando el reloj llegó a cero, concluyó un nuevo día de pokeril en  Casino Iguazú y tras 10 niveles de 30 minutos de los 17 inscritos sobrevivieron al 1B 14 jugadores liderados por Leopoldo Lidison  con 125.700 puntos en fichas.
 con 125.700 puntos en fichas.

Con el Día 2 de torneo esperando por comenzar concluyeron las inscripciones, la etapa del re-buy y del add-on, dejándonos con el add-on extraordinario que los jugadores podrán realizar antes de comenzar la jornada por $1.100 dólares a cambio de 60.000 puntos más, estos son los números parciales del torneo:
- Inscripciones: 36
- Re-buys 33
- Add-on: 32
- Pozo parcial: U$D 102.300
Estos son los 26 jugadores que mañana a las 14 horas batallaron hasta encontrar al campeón:
| Jugador | País | Fichas | 
|---|---|---|
| Damian Elias | 147.600 | |
| Armando Collado | 131.700 | |
| Marcelo Lucioni | 129.200 | |
| Leopoldo Lidison | 125.700 | |
| David Alfie | 111.900 | |
| Darci Mario Fantin | 108.000 | |
| Clovis de Araujo | 100.400 | |
| Enrique Von Meyeren | 95.100 | |
| Fausto Martello | 95.000 | |
| Eduardo Della Costa | 87.900 | |
| Fernando Romano | 86.500 | |
| Ivo Chiodi | 84.500 | |
| Patricia Drummond | 83.200 | |
| Gustavo Soler Benitez | 77.800 | |
| Raúl Doutreleau | 72.400 | |
| José Guevara | 64.000 | |
| Augusto Fugiwara | 63.000 | |
| Francisco Javier De Belaustegui | 61.400 | |
| Gonzalo Robles | 58.500 | |
| Andrés Dos Santos | 51.000 | |
| Cader Ali | 49.400 | |
| Hilario Quijada | 37.000 | |
| Chung Kai Chang | 31.500 | |
| Rodrigo Perez | 23.900 | |
| Héctor Giménez | 12.800 | |
| Jaime Ateneloff | 4.700 | 

Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos mañana para definir este apasionante torneo.
 
					