29.09.2017 - 04:24
Resumen del Día 1A del EPS Viña del Mar
Hemos finalizado una nueva jornada de poker, aquí en el Casino Enjoy Viña del Mar, pertinente al Enjoy Poker Series que hoy jugó su día 1A. 80 fueron los presentes, pero de todos ellos, se destacó la presencia de Emilio Cantarero
que cerró bolsa con 170.700 puntos, suficientes para terminar como líder de la jornada.

Destacados el día de hoy figuraron jugadores como Oscar Alache
Rodrigo «Zorrito» Quezada
Sanjay Sahijiwani
y Amos Ben
(foto), entre otros no se quisieron perder este festival de poker en la ciudad jardín.

32 fueron los clasificados, que volverán el día 2 de acciones este Sábado.
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Fabián Jiménez | 186.400 | |
| Arturo Longton Herrera | 178.000 | |
| Anfony Souless | 152.000 | |
| Cristobal Anusch | 150.200 | |
| Claudio Aguilar | 142.800 | |
| Héctor Valenzuela | 142.300 | |
| Francisco Jalilie | 131.800 | |
| Cristian Martinez | 131.800 | |
| Mauricio Rodriguez | 129.300 | |
| Fabian Chauriye | 100.600 | |
| Raul Hernan Gacitua Olguin | 100.100 | |
| Cristian Hevia | 98.100 | |
| Francisco Salazar | 92.500 | |
| Jose Tomas Krauss Echeverria | 89.800 | |
| Oscar Alache Orrego | 88.800 | |
| Andrés Herrera | 88.200 | |
| Johan Peraldi | 86.700 | |
| Tobias Salzer | 84.700 | |
| Nicolás Malandre | 82.600 | |
| René Villa | 81.700 | |
| Gustavo Aguilera | 81.100 | |
| Felipe Morales | 80.200 | |
| Sanjay Sahijwani | 79.500 | |
| Mariano Mayori | 77.500 | |
| Rodrigo Donoso | 75.500 | |
| Raimundo Alegría | 74.400 | |
| Rodrigo Delgado | 73.200 | |
| Jorge Andrés Ellena Vega | 68.900 | |
| Patricio Allende | 68.400 | |
| Claudio Quezada | 64.300 | |
| Felipe Suarez | 62.200 | |
| Juan Alberto Parada Cerón | 60.900 | |
| Gerardo Milad | 56.700 | |
| Jorge Fuentes | 52.100 | |
| Rafael Pardo | 51.900 | |
| Felipe Donoso | 51.500 | |
| Aldo Caprile | 51.000 | |
| Mauricio Zeman | 50.800 | |
| Rodrigo Borquez | 50.500 | |
| Elizabeth Araya | 50.100 | |
| Carlos Zuñiga | 47.900 | |
| Felipe Morbiducci | 47.700 | |
| Freddy Carrasco | 45.600 | |
| Carlos Vasquez | 45.300 | |
| Jaime Puig | 44.800 | |
| Alejandro Vásquez | 44.100 | |
| Daniel Muñoz | 43.600 | |
| Juan Parra | 43.500 | |
| Juan Paez | 43.400 | |
| Victor Vega | 41.500 | |
| Manuel Márquez | 39.900 | |
| Aquiles Espinoza | 39.800 | |
| Rody Peña | 39.600 | |
| Ricardo Chauriye | 37.600 | |
| Rodolfo Awad Nash | 37.100 | |
| Ignacio Lopera | 34.500 | |
| Quirima Gonzalez | 33.700 | |
| Rodrigo Chavez | 31.400 | |
| Ricardo Concha | 30.700 | |
| Javier Swett | 28.400 | |
| Jorge Checura | 26.100 | |
| William Espinoza | 26.000 | |
| Rodrigo Zambra | 25.000 | |
| Lei Zhang | 17.000 | |
| Manuel Urrejola | 16.000 | |
| Baltazar Justel | 16.000 | |
| Pedro Sepulveda | 14.400 | |
| Gabriel López | 12.800 | |
| Alfredo Torres | 11.600 |
Entonces nos despedimos por ahora, y CodigoPoker los espera para volver mañana a vivir las emociones del día 1B con la siguiente programación.

Buenas noches.