18.08.2025 - 09:08
Puesto 1º: Yesid Royet (CO$70.000.000)
El primer Main Event en la historia del Circuito Colombiano de Póker acaba de finalizar y ¡su ganador es
Yesid Royet! Luego de batallar durante dos días de torneo y dejando de lado al resto de los 277 inscriptos, el jugador oriundo de la ciudad de barranquilla terminó la noche coronándose campeón al sobreponerse ante todos sus contrincantes en una mesa final que duró 4 horas y media. Por esta gran hazaña, Yesid cargó a su nombre un gigantesco triunfo y un premio de $70.000.000 acorde a la proeza.

El heads up fue frente a Johan Busche
y duró una única mano. El runner up del torneo, también oriundo de Barranquilla, embolsó un gran premio de $40.000.000.

Completó el podio Jaime Caputo
quien es procedente de la ciudad anfitriona, llevándose $29.000.000.

Dado que los tres jugadores finales del torneo provienen de la hermosa ciudad de Barranquilla, se podría decir, sin miedo a equivocarse, ¡que los trofeos del Main Event quedaron en casa!

La mesa final de esta edición comenzó de la siguiente manera:
| 1 | ![]() |
Camilo Herrera | 2.600.000 (52BBs) |
| 2 | ![]() |
Diego González | 2.400.000 (48BBs) |
| 3 | ![]() |
Estiv Jara | 1.995.000 (40BBs) |
| 4 | ![]() |
Johan Busche | 1.810.000 (36BBs) |
| 5 | ![]() |
Jaime Caputo | 990.000 (20BBs) |
| 6 | ![]() |
Yesid Royet | 745.000 (15BBs) |
| 7 | ![]() |
Juan Suited | 605.000 (12BBs) |
| 8 | ![]() |
Alberto Vásquez | 260.000 (5BBs) |
| 9 | ![]() |
Cristian Peña | 230.000 (4,5BBs) |

El torneo repartió $332.400.000 entre sus primeros 39 clasificados. Esta fue la tabla de cobros:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Yesid Royet | CO$70.000.000 | |
| 2 | Johan Busche | CO$40.000.000 | |
| 3 | Jaime Caputo | CO$29.000.000 | |
| 4 | Estiv Jara | CO$23.000.000 | |
| 5 | Diego Gonzalez -co- | CO$17.000.000 | |
| 6 | Camilo Herrera | CO$13.300.000 | |
| 7 | Juan Suited | CO$10.000.000 | |
| 8 | Alberto Vazquez | CO$7.600.000 | |
| 9 | Cristian Ronaldo Peña Castro | CO$6.300.000 | |
| 10 | Luis Montaña | CO$5.300.000 | |
| 11 | David Mora | CO$5.300.000 | |
| 12 | Ruben Pertuz | CO$4.600.000 | |
| 13 | Mateo Restrepo | CO$4.600.000 | |
| 14 | Jairo Espinosa | CO$4.000.000 | |
| 15 | Fernando Prieto | CO$4.000.000 | |
| 16 | Jaicar Pajaro | CO$3.600.000 | |
| 17 | Ronald Flores | CO$3.600.000 | |
| 18 | Ciro Torres | CO$3.600.000 | |
| 19 | Yesid Lopez | CO$3.600.000 | |
| 20 | Luis Felipe de Leon | CO$3.600.000 | |
| 21 | Juan Carlos Navarro | CO$3.600.000 | |
| 22 | Juan Garcia | CO$3.600.000 | |
| 23 | Miguel Roldan | CO$3.300.000 | |
| 24 | Jorge Peña | CO$3.300.000 | |
| 25 | George Alvarado | CO$3.300.000 | |
| 26 | Sebastian Medina | CO$3.300.000 | |
| 27 | Juan Cardona | CO$3.300.000 | |
| 28 | David Perez | CO$3.100.000 | |
| 29 | Carlos Galavis | CO$3.100.000 | |
| 30 | Santiago Montes | CO$3.100.000 | |
| 31 | Roberto Moreno Sandoval | CO$3.100.000 | |
| 32 | Jair Fajardo | CO$3.000.000 | |
| 33 | Daniel Riaño | CO$3.000.000 | |
| 34 | Andres Garzon | CO$3.000.000 | |
| 35 | Carlos Camargo | CO$3.000.000 | |
| 36 | Jorge Diaz -co- | CO$3.000.000 | |
| 37 | Gunter Ochoa | CO$3.000.000 | |
| 38 | Ricardo Acosta | CO$3.000.000 | |
| 39 | Rafael Jimenez | CO$3.000.000 |
Aunque Jorge Guzmán
fue la burbuja del torneo, debido a un generoso presente por parte de la Federación Colombiana de Póker, Jorge no se fue con las manos vacías y le fue otorgada la inscripción al próximo evento principal del circuito.
¡Les agradecemos nuevamente por habernos acompañado en la cobertura de la inauguración del Circuito Colombiano de Póker! Esperamos ustedes hayan disfrutado de seguir nuestro Liveblog de la misma manera que nosotros disfrutamos al hacerlo. Fue un lujo poder acompañar al CCP en tan emocionante aventura y esperamos que las etapas siguientes sean tan exitosas como esta de Barranquilla.
Desde CodigoPoker, nos despedimos y le deseamos a todos quienes compartieron con nosotros estos dichosos días mucha fortuna.
¡Hasta que nos volvamos a encontrar amigos!
