[ccpw id=»965849″]
Eventos del mes
Eventos
-
Martes 07CAP Rosario En vivoCity Center Rosario 07-13, Nov 2023
-
Martes 15BSOP Millions En vivoWTC Sheraton, Brasil 15-29, Nov 2023
-
Miércoles 16LAPT San Pablo En vivoWTC Sheraton, Brasil 16-20, Nov 2023
-
Domingo 20Madero Poker En vivoCasino Buenos Aires 20-26, Nov 2023
| Fecha | Torneo | Inicio | Buy-in | Niveles | Stack | Garantizado | Estructura | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | US$ 1.800 Super High Roller | 14.00 | US$1.800 | 40 min. | 50.000 | - | - | Ir al evento |
| 08/11 | AR$ 350.000 Main Event | 00.00 | AR$350.000 | 40/50 min. | 40.000 | - | - | Ir al evento |
| Fecha | Torneo | Inicio | Buy-in | Niveles | Stack | Garantizado | Estructura | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 | R$10.000 High Roller 1 Day | 00.00 | US$10.000 | - | 100.000 | - | - | Ir al evento |
| 18/11 | R$ 4.000 Main Event | 00.00 | R$4.000 | - | 40.000 | - | - | Ir al evento |
| 28/11 | R$15.000 2 Day High Roller | 00.00 | US$15.000 | - | 100.000 | - | - | Ir al evento |
| Fecha | Torneo | Inicio | Buy-in | Niveles | Stack | Garantizado | Estructura | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | R$25.000 High Roller PKO | 00.00 | R$25.000 | - | 100.000 | - | - | Ir al evento |
| 17/11 | R$ 7.500 Main Event | 00.00 | US$7.500 | - | 50.000 | - | - | Ir al evento |
| Fecha | Torneo | Inicio | Buy-in | Niveles | Stack | Garantizado | Estructura | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | AR$300.000 High Godzilla | 00.00 | AR$300.000 | 50 min. | 45.000 | - | - | Ir al evento |
| 21/11 | AR$150.000 Godzilla DeepStack | 14.30 | AR$150.000 | 50 min. | 45.000 | - | - | Ir al evento |
| 25/11 | AR$ 75.000 Godzilla Second Chance | 20.00 | AR$75.000 | 30 min. | 35.000 | - | - | Ir al evento |
Proximas coberturas En vivo
| Evento | Torneo | Lugar | Desde | Hasta | Buy-in | Garantizado | Estructura | Seguir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enjoy Poker Tour [4º] | Enjoy Poker Tour |
|
05/12 | 13/12 | - | - | - | Ir al evento |
|
