Ahora sí. Empieza la hora de la verdad. Ya explotó la burbuja del Main Event de la WSOP 2022 y este domingo los 1.299 jugadores que siguen en carrera colmarán los salones del Ballys & Paris de Las Vegas para jugar el Día 4.
Después de haber registrado 8.663 entradas y formar un pozo de US$80.782.475 que se dividió entre los mejores 1.300 competidores, con US$10.000.000 para el campeón, ahora toca comenzar a desandar el camino al título y rumbo a la mesa final que se jugará este viernes y sábado.
-
WSOP MAIN EVENT EN VIVO
El liveblog de CodigoPoker desde Las Vegas
Aunque para eso todavía falta, ahora es momento de poner el foco en el Día 4, y para eso en CodigoPoker les dejamos el Seat Draw completo de los 58 latinos para esta jornada. A continuación podrán ver la nacionalidad, el stack, el salón, la mesa y el asiento en la que les tocará a cada uno.
El Seat Draw latino para el Día 4
País | Jugador | Fichas | Salón | Mesa/asiento
Andrés Jeckeln | 1.496.000 | Bally’s | 588/8
Thiago Pirani | 1.181.000 | Bally’s | 560/5
Leandro Bianchini | 1.042.000 | Bally’s | 473/1
Rafael Moraes | 1.015.000 | Bally’s | 511/3
Francis Cruz | 976.000 | Bally’s | 513/2
Caio Hey | 895.000 | Bally’s | 572/9
Kamal Bittar | 832.000 | Bally’s | 577/2
Daniel Escobar | 819.000 | Bally’s | 456/6
Rodrigo Semeghini | 819.000 | Bally’s | 559/8
Fernando Wittvivan | 770.000 | Bally’s | 528/3
Matías Chervin | 739.000 | Bally’s | 517/2
Gabriel Jansen Falcao Baleiro | 737.000 | Bally’s | 547/1
Maximiliano Gallardo | 703.000 | Bally’s | 447/1
Gilbert Cruz | 679.000 | Bally’s | 469/3
Alexandre Mantovani | 678.000 | Bally’s | 461/6
Ramiro Petrone | 661.000 | Bally’s | 554/9
André Akkari | 653.000 | Bally’s | 495/5
Sebastián Hoyos | 604.000 | Bally’s | 451/4
Alejandro Andion | 600.000 | Bally’s | 588/2
Joseph Di Rosa | 593.000 | Bally’s | 508/7
Germán Dansker | 530.000 | Bally’s | 546/6
Víctor Paredes | 521.000 | Bally’s | 519/8
Renán Bruschi | 492.000 | Bally’s | 458/9
Alejandro Lococo | 474.000 | Bally’s | 473/4
Gabriel De Vidal | 466.000 | Bally’s | 480/7
Franco Gasparini | 465.000 | Bally’s | 494/9
José Barbosa | 438.000 | Bally’s | 525/4
Adrián Troya | 436.000 | Bally’s | 522/9
Carlos Leiva | 426.000 | Bally’s | 514/9
Leo Fernández | 407.000 | Bally’s | 530/3
Damián Salas | 405.000 | Bally’s | 504/9
Thiago Crema | 391.000 | Bally’s | 488/6
Pedro Zuccarato | 389.000 | Bally’s | 567/2
Fernando Viana | 388.000 | Bally’s | 504/4
Douglas Araujo Ferreira | 386.000 | Bally’s | 548/8
Daniela Rodríguez | 377.000 | Bally’s | 504/5
Jorge Hou | 365.000 | Bally’s | 573/7
Bruno Desimoni | 341.000 | Bally’s | 563/2
Hudson Pedrosa | 268.000 | Bally’s | 560/6
José Nadal | 258.000 | Bally’s | 583/2
Diego Emperador | 244.000 | Bally’s | 486/4
Rafael Mota | 243.000 | Bally’s | 568/2
Eider Cruz | 218.000 | Bally’s | 472/9
Eduardo Della Costa | 187.000 | Bally’s | 593/5
Frederico Dabus | 174.000 | Bally’s | 527/1
Mario Junior | 170.000 | Bally’s | 590/9
Dorian Ríos | 166.000 | Bally’s | 468/7
Augusto Hagen | 165.000 | Bally’s | 584/7
Nick Yunis | 154.000 | Bally’s | 587/4
Farid Jattin | 140.000 | Bally’s | 496/4
Guilherme García | 136.000 | Bally’s | 592/1
Matías Gabrenja | 130.000 | Bally’s | 517/6
Sebastián Lobo | 125.000 | Bally’s | 500/4
Fernando Sampietro | 103.000 | Bally’s | 547/6
Ezequiel Lebed | 95.000 | Bally’s | 551/2
Alen Filippi | 73.000 | Bally’s | 552/9
Marcelo Giordano Mendes | 45.000 | Bally’s | 492/9
Diego Ventura | 33.000 | Bally’s | 593/4
