
Después de más de tres años, la famosa y querida Gran Final Millonaria está explotando en el Enjoy Punta del Este. Este año en el marco de la WSOP Uruguay presentada por GGPoker, el torneo que garantiza un millón de dólares terminó ayer de completar su field y así vivirá hoy un Día 2 espectacular y repleto de figuras.

Damián Salas, campeón del mundo, sigue en carrera.
Este jueves se jugaron los Días 1C y 1D que dejaron los números finales en 452 entradas de US$2.500 más allá de que aún falta la confirmación de las cifras oficiales. Rolando Soria (foto de portada) comandó la primera tanda de clasificados mientras que Bruno Borges
lideró la última.
Al igual que todos los días, los salones del Enjoy Punta del Este estuvieron a reventar. Por eso no fue extraño que el Día 1C registró 181 entradas y el 1D otras 141. Así, en total, el Día 2 de este viernes lo comenzarán 141 jugadores que largarán con el objetivo primero de meterse en cobros para después llegar al Día 3 del sábado cuando se conocerá al campeón.
El conteo es liderado por Brian Kaufman , el mejor del Día 1B, aunque en la lista aparecen notables nombres como el de Damián Salas
, Alex Komaromi
, Ezequiel Waigel
, Fabio Colonese
, Bartolo Belluscio
, Ramiro Petrone
, Paco Nagaki
, Jacobo Montoya
, Leonel Otazo
y tantos otros.
¡Qatar 2022 y Argentina vs. Países Bajos!
Hoy la acción del Día 2 de la Gran Final Millonaria, siempre con cobertura liveblog de CodigoPoker, largará a las 14.00 pero habrá una excepción: se jugará hasta las 16.00
, cuando todo se detendrá por el partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina
y Países Bajos
. Una vez que finalice este crucial encuentro todos volverán a las mesas.
El chipcount de la Gran Final Millonaria
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Brian Kaufman | 227.100 | |
Rolando Soria | 225.900 | |
Bruno Borges | 158.800 | |
Tulio Vitor De Oliveira Dutra | 153.300 | |
Santiago Ferrari | 143.200 | |
Alex Gustavo Komaromi | 140.400 | |
Vlad Lache | 133.700 | |
Roberto Piazza | 131.500 | |
Fabio Colonese | 121.700 | |
Marcos Rodrigues Da Silva | 120.500 | |
Lucas Fluk | 119.900 | |
Franco Vizzotto | 119.900 | |
Jorge Napoleone | 119.600 | |
Alejandro Rodriguez | 118.800 | |
Ezequiel Waigel | 116.100 | |
Dalton Hobold | 115.400 | |
Wender Cezar Oliveira | 115.100 | |
Jacinto Fierro | 113.000 | |
Rubens Apovian | 109.800 | |
Federico Dania | 107.000 | |
Jonathan Guerra | 106.800 | |
Alisson Leonardo Toledo | 105.000 | |
Manuel Pochat | 104.500 | |
Braulio Branchetti | 103.000 | |
Cesar Sanguinetti | 101.100 | |
Sergio Di Pego | 99.800 | |
Milton Lodato | 99.300 | |
Julio Belluscio | 95.100 | |
Favio Gandelman | 95.000 | |
Cyril Sarrouz | 94.400 | |
Martìn Sglilleti | 94.100 | |
Jorge Arsenio Centurion | 92.300 | |
Gustavo Kamei | 90.500 | |
Marco Guibert | 88.600 | |
Roberto Sagra | 86.400 | |
Claudio Fabián Botti | 85.500 | |
Sebastian Ebbero | 85.100 | |
Lin Yi | 84.500 | |
Gabriel Schroeder | 84.100 | |
Jeremias Mendoza | 84.100 | |
Yoshiaki Paco Nagaki | 84.000 | |
Eduardo Marcelo Migliaccio | 84.000 | |
Daniel Victor de Almeida | 83.400 | |
Francisco Benitez | 82.500 | |
Rafael Caiaffa | 80.400 | |
Helio Neves | 80.200 | |
German Fernandez Schemini | 79.400 | |
Marcos Kenne | 78.400 | |
Daniel Boncompagni | 76.100 | |
Guillermo E | 74.200 | |
Leonel Otazo | 73.100 | |
Horacio Courdin | 72.300 | |
Igor Thiesen | 71.800 | |
Marcelo Albojer | 71.600 | |
Fabián Jiménez | 70.000 | |
Alejandro López | 69.700 | |
Damian Salas | 69.400 | |
Egberto Baptista | 69.300 | |
Lucas Pochat | 69.300 | |
Damian Elias | 68.700 | |
Francisco Carreira Pacheco | 68.600 | |
Andrés Dos Santos | 66.700 | |
Gonzalo Jacoubian | 66.400 | |
Ricardo Cesar Lima | 66.000 | |
Paulo Brombin | 65.400 | |
Víctor Rodríguez | 64.100 | |
Mario Diaz | 63.200 | |
Sergio De Benedictis | 62.900 | |
Sebastian Stratta | 61.500 | |
Martín Hollander | 60.200 | |
Gil Morgensztern | 58.300 | |
Federico Castillo | 54.000 | |
Edson Esquio | 53.200 | |
José Guevara | 52.000 | |
Rodrigo Delgado | 51.900 | |
Maykol Ronaldo Jardim | 50.800 | |
Jacobo Montoya | 49.200 | |
Jose Severino | 48.700 | |
Lionel Saban | 48.600 | |
Héctor Giménez | 48.400 | |
Bruno Alava | 46.800 | |
Daniel Bizoza | 46.800 | |
Jorge Minas Kalfaian | 46.100 | |
Jose González | 46.000 | |
Maximiliano Gallardo | 43.200 | |
Luis Gustavo Shinike Kamei | 42.900 | |
Juan Giambartolomei | 42.800 | |
Alberto Varni | 42.000 | |
Hugo Sebastian Nazar | 41.800 | |
Gustabo Jarlabos | 41.600 | |
Carlos Peuvrie | 41.100 | |
Martín Turano Vesco | 39.200 | |
Maximiliano Castagnini | 38.600 | |
Mario Niciforo | 38.300 | |
Luciano Levinstein | 38.000 | |
Remmy Maldonado | 37.300 | |
Stefano Castiglioni | 37.200 | |
Ramiro Petrone | 37.000 | |
Diego Estevez | 36.700 | |
Cristian Said | 36.300 | |
Juan Repetto | 35.100 | |
Gustavo Moscon | 33.300 | |
Darwin Bellusci | 32.300 | |
Julio Chia | 31.700 | |
Helio Chreem | 31.000 | |
Diego Zeiter | 30.400 | |
Eduardo Santi | 29.800 | |
Federico Roberto | 29.300 | |
Alejandro Belluccia | 29.000 | |
Eduardo Amaral Silva | 28.100 | |
Marcelo Driussi | 27.000 | |
Martín Crosa | 26.900 | |
Cristian Rotondo | 26.300 | |
Dimitri Boeira | 22.200 | |
Jose Luis Manso | 21.300 | |
Carlos Camargo | 20.100 | |
Juan Haller | 19.300 | |
Justin Crespo | 19.000 | |
Adrián Ferreira | 17.400 | |
Hernán Crespín | 16.800 | |
Sergio Perez | 16.500 | |
Martin Asosino | 15.800 | |
Santiago Valles | 15.700 | |
Luciano Komaromi | 15.600 | |
Gonzalo Hernan Almada | 10.400 | |
Christian Alejandro Sare | ELIMINADO | |
Leo Fernandez | ELIMINADO | |
Alexander Camjalli | ELIMINADO | |
Marcos Sketch | ELIMINADO | |
Carlos Alberto Pio | ELIMINADO | |
Guilherme Dos Santos | ELIMINADO |
—–//—–
¿Todavía no tienes cuenta en GGPoker? Créate una desde este enlace, juega y aprovecha todas las promociones más las posibilidades que te da la sala con más tráfico a nivel mundial.