[ccpw id=»965849″]

Inicio >  World Poker Tour  > Di Rosa se lleva más de US$6K en el WPT Borgata

Di Rosa se lleva más de US$6K en el WPT Borgata

Se está jugando el Día 4 del WPT Borgata Winter Poker Open en el Borgata Hotel Casino Flag of Estados Unidos ya sin latinos en la pelea y con un Joseph Di Rosa Rojas Flag of Venezuela como mejor en cobros con US$6,784 en la posición 105º.

Hubo un total de 1290 entradas que pagaron los US$3,500 de buy-in para llegar a una bolsa de premios de US$4.129.290 que está siendo repartida entre los 162 primeros jugadores donde el primer lugar se llevará el trofeo y la suma de US$674,840. El canadiense Patrick Serda Flag of Canadá marcha como líder de fichas con 6,260,000 puntos, seguido por Veerab Zakarian Flag of Canadá con 4,075,000. 

Di Rosa es uno de los venezolanos más ganadores en la modalidad de torneos, según The Hendon Mob, sus ganancias son de US$1,302,211 en las que incluyen un brazalete de la WSOP en el evento 23 US$ 2,620 No Limit Hold’em – The Marathon del 2017 con un cobro de US$690,469

La acción del WPT Borgata Winter Poker Open comienza en su Día 4 a las 12:00 EST con 28 jugadores aún en la pelea por el dinero, trofeo y el asiento de US$15,000 para el Torneo de Campeones WPT de Campeones. 

Asientos Día 4 WPT Borgata Winter Poker Open

1-1 Alex Muscarella – 675,000 (23 bb)
1-2 Matthew Waxman – 835,000 (28 bb)
1-3 Alex Queen – 1,800,000 (60 bb)
1-4 Paul Snead – 2,545,000 (85 bb)
1-5 Larry Abrams – 1,200,000 (40 bb)
1-6 Sandeep Pulusani – 290,000 (10 bb)
1-7 Jorge Confesor – 2,030,000 (68 bb)

2-1 Billy Pilossoph – 1,490,000 (50 bb)
2-2 Brandon Hall – 1,475,000 (49 bb)
2-3 Theodore Lui – 1,420,000 (47 bb)
2-4 Jesus Martinez – 2,545,000 (85 bb)
2-5 Michael Morton – 990,000 (33 bb)
2-6 Grigoriy Shvarts – 980,000 (33 bb)
2-7 James Anderson – 340,000 (11 bb)

3-1 Patrick Serda – 6,260,000 (209 bb)
3-2 Andrew Hanna – 845,000 (28 bb)
3-3 Joseph Galazzo – 1,685,000 (56 bb)
3-4 Sam Taylor – 1,480,000 (49 bb)
3-5 Brian Altman – 3,880,000 (129 bb)
3-6 Nathan Russler – 1,290,000 (43 bb)
3-7 Robert Mclaughlin – 650,000 (22 bb)

4-1 Ari Engel – 1,465,000 (49 bb)
4-2 Donald Maloney – 1,365,000 (46 bb)
4-3 Derek Marmen – 2,110,000 (70 bb)
4-4 Peter Vitantonio – 3,550,000 (118 bb)
4-5 Bin Weng – 1,895,000 (63 bb)
4-6 Stephen Press – 2,550,000 (85 bb)
4-7 Veerab Zakarian – 4,075,000 (136 bb)

+ Seguir Leyendo

Artículos +

18+

Por favor verificá tu edad

Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años

SOY MENOR DE 18 AÑOS