
El Main Event del Enjoy Poker Tour de Americas Cardroom comenzó a jugarse en el Enjoy Punta del Este. Los dos primeros turnos dejaron encendida la mecha de la bomba que explotará una vez que tengamos las cifras definitivas de esta nueva edición.
Después de sus dos primeros turnos, el Evento Principal tiene 203 entradas de US$1.100 y un bote parcial de premios que ya cuenta con 196.910 dólares. Entre quienes pudieron superar el primer filtro hay 71 jugadores que esperan en la siguiente etapa.

Pamsi superó las 100K y ya está en la siguiente ronda del Main Event.
Este número se entiende mejor sabiendo que en el Día 1A hubo 110 inscripciones de las que, al cabo de 12 niveles de 40 minutos, quedaron en carrera 40 jugadores. El líder (amplio) de esta etapa fue René Nezhoda , quien acumuló un gigantesco stack de 347.000.
-
LIVEBLOG EN VIVO
Así fueron las dos jornadas del Evento Principal
Quienes compartieron paño con la estrella del programa de televisión ¿Quién da más? aseguraron que mantuvo un juego muy suelto y atacó a cada uno de sus oponentes mientras se despegaba cada vez más de sus perseguidores.
En esta jornada también avanzaron los ACR Team Pro Ryan Depaulo y Rob Kuhn
, así como también Pamela Balzano
, Martín Lategui
, Vlad Lache
, Cristian Sampaoli
y Franco Spitale
que, al menos, buscará repetir la Mesa Final que logró en el High Roller.
Mientras se acababa el primer turno, comenzó a armarse el Día 1B. Aquí, la concurrencia fue levemente menor, ya que hubo 93 entradas, pero fue la oportunidad que el Main Event dio para que los 31 jugadores restantes avanzarán hacia el Día 2.
En este nuevo vuelo, el mejor fue Esteban Gómez que apiló 206.100 fichas que terminó por encima de Sebastián Ebbero
, Mathías Duarte
, Pablo Román
, Laura Cintra
, Francisco Benítez
, Fabio Colonese
, Matías Gabrenja
, Mauricio Pinochet
y Abraham Hazin
, por mencionar algunos de los notables.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Rene Nezhoda | 347.000 | |
Ryan Depaulo | 209.700 | |
Esteban Gomez | 206.100 | |
Florencio Sánchez | 173.800 | |
Martín Lategui | 162.800 | |
Matias Gabrenja | 145.600 | |
Vlad Lache | 143.200 | |
Gonzalo García | 142.400 | |
Jorge Ramella | 140.700 | |
Gustavo Morales | 138.700 | |
Gonzalo Díaz | 138.200 | |
Sebastian Ebbero | 137.900 | |
Sebastián Martínez (uy) | 135.200 | |
Brandon Sligh | 134.500 | |
Franco Spitale | 134.000 | |
Caio Mansur | 133.600 | |
Mauricio Pinochet | 132.200 | |
Francisco Benitez | 131.200 | |
Gonzalo Velozo | 126.700 | |
Pablo Román | 126.300 | |
Alejandro Martin Arnold Sterling | 125.200 | |
Gil Morgensztern | 123.600 | |
Ana Laura Vieira Cintra | 119.300 | |
Martin Piria Orlando | 115.700 | |
Gerardo Ruzo | 113.900 | |
Pamela Balzano | 108.300 | |
Eduardo Pérez Palleiro | 108.200 | |
Robert Kuhn | 107.100 | |
Cristian Sampaoli | 103.800 | |
Alejandro López | 102.600 | |
Gonzalo Balbuena | 101.300 | |
Pablo Názar | 100.400 | |
Franco Gasparini | 99.800 | |
Josh Hopkins | 99.600 | |
Daniel Kardos | 99.200 | |
Gustavo Santucci | 98.800 | |
Alberto Bari | 96.000 | |
Ricchini Emiliano | 95.100 | |
Carlos Peuvrie | 93.500 | |
Julio Cesar Arocena Reyes | 93.200 | |
Lionel Saban | 92.400 | |
Juan Yannicelli | 92.200 | |
Agustín Censi | 90.400 | |
Pedro Souza | 89.800 | |
Gonzalo Gatica | 88.200 | |
Emiliano Guido | 87.000 | |
Ivo Chiodi | 87.000 | |
Rafael Pardo Acevedo | 86.800 | |
Mathías Duarte | 83.200 | |
Joaquín Ruiz | 82.800 | |
Leo Fernandez | 82.100 | |
Sebastian Stratta | 79.100 | |
Jeffrey Mora | 78.200 | |
Antonio Rivarola | 78.000 | |
Mario Niciforo | 75.700 | |
Miguel Ángel Leyva | 74.600 | |
Santiago Honorio | 72.600 | |
Julio Cesar Garcia | 71.800 | |
Corey Kennel | 71.500 | |
Luciano Macchiarelli | 71.400 | |
Nicolás Garcia da Rosa | 71.200 | |
Fernando Suaya | 70.200 | |
Horacio Courdin | 69.700 | |
Fernando Petralanda | 69.300 | |
Alexander Verovski | 68.700 | |
Hudson Spencer | 68.500 | |
Iván Vilchez | 66.800 | |
Agustín Naranja | 66.500 | |
Matias Scaffo | 65.800 | |
Juan Giambartolomei | 65.600 | |
Abraham Hazin | 64.700 | |
Gonzalo Lazo | 62.400 | |
Osvaldo Masri | 60.100 | |
Iulian Blebea | 60.000 | |
Jonathan Huelmo | 58.600 | |
Santiago Marín | 58.400 | |
Diego Justo | 58.400 | |
Nicolas Leonel Odriozola | 56.300 | |
Daniel Campodónico | 56.000 | |
Luciano Komaromi | 54.200 | |
Emiliano Germán Bazzano | 52.600 | |
Ignacio Sagra | 52.000 | |
Fabio Colonese | 51.500 | |
Mark Scacewater | 50.300 | |
Nahuel González | 50.100 | |
Juan Parra | 49.100 | |
Gonzalo López | 47.600 | |
Adrián Ferreira | 47.500 | |
Adam Neal | 47.200 | |
Juan Bonjour | 47.000 | |
Bruno Alava | 45.700 | |
Marcio Zacconi | 45.400 | |
Ceferino Villalobos | 45.400 | |
Gonzalo Núñez | 45.100 | |
Thyago Amador | 44.100 | |
Marcelo Esperón | 43.600 | |
Yi Lin | 43.300 | |
Phil Nagy | 41.600 | |
Rodrigo Delgado | 41.500 | |
Fabio Goicoechea | 41.200 | |
Ivan Gustavo Balzano | 40.300 | |
José Guevara | 39.700 | |
Mario López | 37.700 | |
Agustín Guido Castresana | 37.200 | |
Pablo Paglayan | 36.800 | |
Pedro Betancor Garcia Garcia | 36.400 | |
Federico Janices | 36.300 | |
Marcelo Albojer | 33.800 | |
Rommel Prado | 33.700 | |
Federico Sturzenegger | 33.100 | |
Facundo Gallo | 32.000 | |
Juan Andrés Marquine | 32.000 | |
Leonardo Giuffrida | 31.000 | |
Nicolas Baliner | 30.500 | |
Carlos Gomez | 30.200 | |
Edu Díaz | 29.200 | |
Emiliano Baudino | 27.200 | |
Warren Karp | 27.000 | |
Christian Roberts | 26.400 | |
Micaela Yanigro Arcusin | 26.400 | |
Diego Echeverría | 26.300 | |
Alvaro Gonzalez | 24.400 | |
Jacques Blit | 21.100 | |
Emilio Robert | 20.600 | |
Joaquin Walter | 20.000 | |
Charles Barton | 19.800 | |
Casey Lloyd | 19.300 | |
Gabriel Lamarque | 10.700 | |
Gonzalo Correa | ELIMINADO |
El torneo se reanudará a partir de las 12:00 con el Día 1C. La fórmula se repetirá desde las 17:00
cuando se dispute el último vuelo inicial, el 1D. Como siempre, todo podrá ser seguido a través del liveblog de CodigoPoker.