El poker manager Brian Hunter
le adelantó a CodigoPoker que esto va a ser un éxito total y juzgar por el ambiente y los jugadores que están dando vida al Enjoy Punta del Este, así será.
Presentado por Americas Cardroom, hoy regresa la acción a los paños de casino Enjoy uruguayo y aquí podrás ver los torneos que están preparados para esta jornada y lo que va restando del festival que termina el próximo 12 de febrero.
La agenda del Enjoy Poker Tour
| # | INICIO | CIERRE | EVENTO | STACK | NIVELES Minutos | ENTRADA |
| DOMINGO 6 DE FEBRERO | ||||||
| 6 | 12:00 | 14:15 | SATÉLITE MINI MAIN 1B | 10.000 | 15 | USD 50+5+ ADD-ON |
| 7 | 13:00 | 17.30 | CRAZY PINEAPPLE | 20.000 | 20 | USD 200+20 |
| 4 | 17:00 | 21:30 | MINI MAIN 1B | 20.000 | 20 | USD 500+50 |
| 8 | 19:00 | 21:15 | SATÉLITE MAIN EVENT 1A | 10.000 | 15 | USD 100+10+ADD-ON |
| 9 | 20:00 | 0:30 | KNOCKOUT USD 300 BOUNTY | 25.000 | 20 | USD 600+60 |
| LUNES 7 DE FEBRERO | ||||||
| 4 | 12:00 | MINI MAIN DÍA 2 | 30 | |||
| 10 | 12:00 | 14:15 | TURBO 1 DAY | 20.000 | 20 | USD 200+20 |
| 11 | 16:00 | 20:30 | SENIOR EVENT | 20.000 | 20 | USD 400+40 |
| 12 | 19:00 | 21:15 | SATÉLITE MAIN EVENT | 10.000 | 15 | USD 100+10+ADD-ON |
| 13 | 20:00 | 0:30 | 6-HANDED | 20.000 | 20 | USD 600+60 |
| MARTES 8 DE FEBRERO | ||||||
| 2 | 12:00 | MINI MAIN DÍA 3 | 30 | |||
| 14 | 12:00 | 16:30 | MAIN EVENT 1A | 30.000 | 40 | USD 1000+100 |
| 14 | 19:00 | 21:30 | MAIN EVENT 1B | 30.000 | 40 | USD 1000+100 |
| 13 | 20:00 | 21:15 | SATÉLITE MAIN EVENT 1C | 10.000 | 15 | USD 100+10+ADD-ON |
| MIERCOLES 9 DE FEBRERO | ||||||
| 14 | 12:00 | 16:30 | MAIN EVENT 1C | 30.000 | 40 | USD 1000+100 |
| 16 | 12:00 | 14:15 | SATÉLITE MAIN EVENT 1D | 10.000 | 15 | USD 100+10+ADD-ON |
| 17 | 13:00 | 17:30 | 6-HANDED | 20.000 | 20 | USD 400+40 |
| 14 | 17:00 | 21:30 | MAIN EVENT 1D | 30.000 | 40 | USD 1000+100 |
| JUEVES 10 DE FEBRERO | ||||||
| 14 | 12:00 | MAIN EVENT DÍA 2 | 60 | |||
| 18 | 13:00 | 17:30 | SECOND CHANCE 1A | 20.000 | 30 | USD 500+50 |
| 19 | 15:00 | 17:15 | LADIES TOURNAMENT | 15.000 | 30 | USD 200+20 |
| 18 | 18.00 | 22:30 | SECOND CHANCE 1B | 20.000 | 30 | USD 500+50 |
| 20 | 19:00 | 21:15 | SATÉLITE HIGH ROLLER | 10.000 | 15 | USD 200+20+ADD-ON |
| VIERNES 11 DE FEBRERO | ||||||
| 14 | 12:00 | MAIN EVENT DÍA 3 | 60 | |||
| 18 | 13:00 | SECOND CHANCE DÍA 2 | 30 | |||
| 21 | 13:00 | 17:30 | KNOCKOUT USD 300 BOUNTY | 25.000 | 20 | USD 600+60 |
| 22 | 18:00 | Día 2 | HIGH ROLLER | 40.000 | 40 | USD 3000+300 |
| 23 | 18:00 | 20:15 | OMAHA | 10.000 | 20 | USD 200+20 |
| SABADO 12 DE FEBRERO | ||||||
| 14 | 12:00 | MAIN EVENT DÍA 4 | ||||
| 22 | 12:00 | HIGH ROLLER DÍA 2 | 40 | |||
| 24 | 16:00 | 20:30 | KNOCKOUT USD 400 BOUNTY | 25.000 | 20 | USD 800+80 |
| 25 | 20:00 | 22:15 | HYPERTURBO 1 DAY | 20.000 | 15 | USD 300+30 |
