El Enjoy Poker Tour de ACR Poker ya dio oficialmente su puntapié inicial con el Día 1 del evento High Roller. Esta serie, que también incluye la Gran Final Millonaria, ya está lista para cerrar el año a lo grande en el Enjoy Punta del Este, el casino más emblemático de Sudamérica. Con el Día 1 ya concluido, solo queda esperar al Día 2 de este sábado para saber quién será el flamante campeón de este torneo inaugural.
Este evento High Roller, que cuenta con un buy-in de US$3.300, contabilizó en su primera jornada un total de 120 entradas para superar su garantizado de US$300.000. De todas ellas, tan solo 86 jugadores avanzaron al Día 2. De todos modos, el registro continúa abierto hasta que comience el nivel 13, es decir, el cuarto nivel del Día 2.

Dubini pasó entre los mejores del Main Event en Las Vegas.
Una vez transcurridos los 9 niveles de 40 minutos estipulados para el Día 1, fue Fabio Colonese
quien cerró la bolsa con más fichas en todo el salón. Su stack se eleva hasta los 214.800 puntos, llegando como chipleader al Día 2. Lo sigue de cerca su compatriota Paulo Pinto
con 206.700 fichas mientras que el podio es completado por el gran jugador argentino Richard Dubini
, quien embolsó 183.800 fichas.
El torneo también contó con la participación de muchos otros jugadores destacados, como Gonzalo Gottlieb
, Alberto Varni
, Blas Torres
, Ezequiel Waigel
, Sergey Utenkov
, Manig Loeser
y Horacio Courdin
, entre muchos otros.
Las acciones se retomarán a partir de las 12:00
para disputar el Día 2, en el que conoceremos al flamante campeón del High Roller de este Enjoy Poker Tour. El desarrollo podrá ser seguido tanto por el Liveblog como por el Streaming de CodigoPoker.
Enjoy Poker Tour – High Roller
Buy-in: US$3.300
Entradas: 120
Pozo: US$349.200
El conteo
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Fabio Colonese | 214.800 | |
| Paulo Pinto | 206.700 | |
| Lucas Da Silva | 188.200 | |
| Richard Dubini | 183.800 | |
| Sergey Utenkov | 182.200 | |
| Iago Botelho | 175.300 | |
| Carlos Serrano | 163.400 | |
| Murilo Pedroso | 163.300 | |
| Gonzalo José | 150.400 | |
| Leandro Bianchini | 149.900 | |
| Rolando Soria | 137.600 | |
| Jeremias Mendoza | 135.000 | |
| Ronald Domínguez | 134.600 | |
| Oleg Bukhtiiarov | 132.400 | |
| Ronald Licona | 130.900 | |
| Breno Pilon | 126.900 | |
| Oscar Alache Orrego | 122.500 | |
| Jorge Ramella | 119.100 | |
| Gustavo Moscon | 115.600 | |
| Blas Torres | 115.200 | |
| Carlos Gomez | 113.600 | |
| Adolfo Vaeza | 112.200 | |
| Mikhail Zhigulev | 110.600 | |
| Sebastián Martínez (cl) | 104.600 | |
| Bruno Sanzoni | 104.000 | |
| Horacio Courdin | 102.800 | |
| Luciano Macchiarelli | 102.700 | |
| Diego Echeverría | 102.600 | |
| João Henrique Sydenstricker Oliveira | 102.300 | |
| Gonzalo Jacoubian | 100.000 | |
| Christian Sare | 97.400 | |
| Manig Loeser | 94.700 | |
| Gaspar Fernández | 93.200 | |
| Mikel Roman | 92.300 | |
| Gaston Catzman | 88.400 | |
| Allison Luan Lima Eleres | 86.000 | |
| Juan Haller | 84.000 | |
| Rodrigo Delgado | 81.100 | |
| Kirkor Arboyan | 75.300 | |
| Alan Ferraro | 74.800 | |
| Alexandre Vuilleumier | 73.000 | |
| Julio Cesar Arocena Reyes | 70.300 | |
| Jaime Junior | 70.000 | |
| Juan Carlos Serrano | 70.000 | |
| Ezequiel Waigel | 68.700 | |
| Mario Niciforo | 68.200 | |
| Pablo Názar | 67.900 | |
| Eduardo Silva | 67.200 | |
| Davi Cola De Melo | 66.700 | |
| Munir Goncalves | 64.600 | |
| Ramon Penitente Sfalsin | 63.400 | |
| Feliks Sahakyan | 62.600 | |
| Eduardo de Matas Dantas | 59.800 | |
| Aleksandr Shepel | 59.100 | |
| Mario Junior | 58.500 | |
| Christian Pereira | 58.200 | |
| Youssef Da Silva | 57.800 | |
| Juan Francisco García | 57.500 | |
| Pablo Arias | 54.800 | |
| Ramiro Rodriguez | 51.700 | |
| Brian Kaufman | 51.300 | |
| Geovanne Ávila | 50.700 | |
| Diego Río | 49.200 | |
| Augusto Hagen | 47.300 | |
| Gonzalo Gottlieb | 45.000 | |
| Ilia Strelsov | 42.800 | |
| Gerardo Rodriguez | 41.000 | |
| Gaspar Neuman | 40.000 | |
| Nikolai Tulin | 37.200 | |
| Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 36.600 | |
| Sergio Augusto Eckert | 36.300 | |
| Federico Janices | 36.000 | |
| Pablo Joaquin Melogno Cabrera | 36.000 | |
| Alberto Varni | 35.000 | |
| Mauricio Aruanno | 34.800 | |
| Mario López | 32.900 | |
| Juan Repetto | 30.800 | |
| Gustavo Morales | 30.100 | |
| Pablo Andreu | 26.500 | |
| Tomas Coelho Schulz | 25.600 | |
| Edson Tsutsumi Junior | 23.700 | |
| Martin Kus | 22.500 | |
| Pedro Fernandes Cassar | 21.700 | |
| Francisco Benitez | 18.900 | |
| Héctor Giménez | 18.600 | |
| Julio Belluscio | ELIMINADO | |
| Rodrigo Cella | ELIMINADO |
