Cerró el último vuelo del Main Event en el Casino Life de la Ciudad de México
y los números confirman que los jugadores están de regreso a la acción en vivo en la capital del país.
En total se contabilizaron 532 entradas registradas lo que ha hecho que la bolsa de premios a repartir haya roto el garantizado inicial para llegar a los MXN2,221,000. 
El Día 1E atrajo 165 entradas registradas y 25 jugadores clasificados siendo Andrés Rivas
el mejor de todos con un stack de 958,000.
Los 80 jugadores que regresan este sábado a las mesas, tienen un cobro asegurado de MXN7,500 mientras que el campeón alzará el trofeo junto a los 500 mil pesos mexicanos que tiene reservados para él.
Así quedan los primeros lugares en la tabla de pago:
1° – MXN500,000
2° – MXN260,000
3° – MXN180,000
4° – MXN130,000
5° – MXN100,000
6° – MXN85,000
7° – MXN70,000
8° – MXN55,000
9° – MXN40,000
Todos los clasificados al Día 2 del Main Event
| Clasificados Main Event | |
| Nombre | Fichas |
| Andrés Rivas Martínez | 958,000 |
| Carlos Armando Inigo Pavlovich | 939,000 |
| Zenjun Wang | 918,000 |
| Raúl Garza Garza | 740,000 |
| Jorge Fuentes Rodríguez | 709,500 |
| Jorge Abraham Preciado Sainz | 687,500 |
| Ricardo Marín Moreno Cruz | 665,000 |
| José Antonio Rodríguez Zurita | 602,000 |
| Carlos Andrés Zapata Lesmes | 578,500 |
| Hugo Alberto Valle Ruíz | 556,000 |
| Gerardo Karim Sánchez Galvan | 550,000 |
| Rafael Sosa López | 489,500 |
| Ricardo Corona | 474,000 |
| Alexis Hayek Fukutak | 469,000 |
| Jorge Manuel Reyes Águila | 460,500 |
| Rodrigo Villapando García | 456,000 |
| Luis Renoud Parra | 451,000 |
| Jose Rogelio Oyerbides Ayala | 444,000 |
| Zhihua Cao | 428,000 |
| Yijun Wu | 409,000 |
| Jean Paul Díaz Villarroel | 400,000 |
| Jose Dagoberto De Acha Beltran | 390,500 |
| Francisco Miranda Olvera | 389,000 |
| Rosa Eloisa Díaz Munguia | 385,000 |
| Alexander Gallo Arevalo | 382,500 |
| Luis Javier Mendoza Cabrera | 373,500 |
| Gonzalo Merida Ariceaga | 361,000 |
| Martín Stanley Wong | 355,500 |
| Julio Guerrero Pinzon | 348,500 |
| Carlos Roberto González Manjarrez | 338,000 |
| Roberto Martínez Pérez | 332,000 |
| Raul Valentin Hernández Rodríguez | 327,500 |
| Carlos Hidalgo Solano | 325,000 |
| Sergio Aguirre Galvan | 320,000 |
| Fernando Islas Lara | 316,500 |
| Miguel Corcia | 312,000 |
| Francisco Isaias Serna Escalante | 289,000 |
| Carlos Alberto Mayorquin Reynoso | 287,000 |
| Jose Antonio García Osorio | 284,000 |
| Pamela Islas Reyes | 283,000 |
| Diego Thomas Muñoz | 278,000 |
| Oscar Hernández Zermeño | 277,500 |
| Oscar Daniel Alcantara Ramos | 276,000 |
| Herman Pardo Pardo | 270,000 |
| León Paljusevic | 263,000 |
| Ruben Ramírez Castillo | 263,000 |
| Alan Jonathan Limón Sauza | 245,000 |
| Luis Manuel Rivero Magadan | 243,500 |
| Jose Roberto Mundo Lopez | 241,000 |
| Nolberto Coral Varela | 240,500 |
| Tomás Morlet Moran | 234,500 |
| Jeosafat Cruz Escobedo | 232,500 |
| Jose De Jesús Hernández Hernández | 231,000 |
| Alvaro Espinoza Cruz | 229,000 |
| Zichong Zhang | 225,000 |
| Orlando Morales Díaz | 225,000 |
| Sergio Fong Baeza | 215,500 |
| Benjamin Castro Vega | 203,000 |
| Carlo Miguel Basurto Romero | 197,500 |
| Edgar Castañeda Lopez | 197,000 |
| Luis Daniel Roldan Jasso | 194,500 |
| Jose Juan Castillo Mendez | 192,500 |
| Francisco Javier García García | 180,500 |
| Eduardo Tonalli Arias Guevara | 176,000 |
| Rene Luna Sánchez | 171,000 |
| Victor Gerardo Morales Ruiz | 171,000 |
| Leah Leticia Galvan | 167,500 |
| Marco Tulio Chapa López | 166,500 |
| Juan Antonio Islas Reyes | 163,500 |
| Michelle Jordan Morales López | 163,000 |
| Victor Eduardo Romero Pichardo | 153,000 |
| Fernando Quiroz Carranza | 148,000 |
| Gerardo Cavazos Valdez | 144,000 |
| Alberto Villanueva Alarcon | 142,000 |
| Andrea Carolina Davalos Reyes | 137,500 |
| Salomón Eskenazi Levy | 110,500 |
| Olaf Castañon Guzmán | 106,000 |
| Marco Tulio Iii Chapa López | 88,000 |
| Maricarmen Janetzy Delgadillo Vega | 65,500 |
| Jinsong Chen | – |
