
El Día 1C del 1 Millón Garantizado de Poker Style en la ciudad de Guadalajara simplemente selló algo que se veía venir desde el jueves. Oficialmente el evento tapatío se ha convertido en el torneo de poker con mayor bolsa recaudada en la historia de México con un total de $2.961.000.
De igual manera el evento logró registrar un total de 658 entradas a lo largo de tres días convirtiéndose también en el evento de mayor asistencia de su tipo.
El líder de la jornada fue Óscar de la Torre quien cerró con un stack de 335.000 fichas. El jugador tapatío tuvo una jornada bastante activa donde logró hacerce de fichas aunque está aun lejos del líder de la general, el nayarita Tadeo Palomares
.
Junto a ellos también volverán nombres de la talla de Pedro Fernández , Carlos Díaz
, Gerardo Cavazos
, el Profesional de MexPokerLive Fernando Islas
, Jerson Backmann
, Gerardo Workel
, Julio César Torres
, Will Ávalos
o Arturo Noceda
.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Tadeo Palomares | 473.450 | |
Alan Cendejas | 371.725 | |
Alejandro Sugich | 351.425 | |
David González | 336.050 | |
José Antonio Steffanoni | 300.950 | |
Roque Garrido | 288.825 | |
Jorge Alejandro Rodríguez | 277.800 | |
Antonio Ochoa | 274.800 | |
Juan Carlos Reynoso | 271.125 | |
Joel Treviño | 264.350 | |
Ernesto González | 261.875 | |
Arturo Nuñez | 260.850 | |
Abraham Contreras | 255.900 | |
Uriel García | 255.225 | |
Carlos González | 244.750 | |
Barry Díaz | 239.200 | |
Pedro Madueño | 229.400 | |
Julio César Torres | 217.900 | |
Loreto Padilla | 217.100 | |
Benito Pérez | 210.350 | |
Miguel Use | 208.600 | |
Rogelio Ruiz | 208.100 | |
Gerardo Hernández | 207.350 | |
Jorge Reyes González | 206.800 | |
Aldo Montero | 205.375 | |
Manuel Serrano | 204.725 | |
Víctor López | 199.500 | |
Sergio Tlapale | 199.400 | |
Mauricio Abreu | 199.350 | |
Ibrahim Nasief | 199.100 | |
Francisco Villegas | 196.900 | |
Juan Magaña | 195.600 | |
Óscar Daniel Hernández | 190.950 | |
Alan Limón | 186.875 | |
Giovani González | 186.700 | |
Jesús Barreto | 184.325 | |
Diego Alvarez | 184.100 | |
Paul Gómez | 180.100 | |
Mikel Unanue | 179.800 | |
Fernando Perez | 179.125 | |
Víctor Flores | 179.100 | |
Stéphane Gojon | 179.050 | |
Jorge Vázquez del Mercado | 177.100 | |
Lourdes Ortíz | 176.325 | |
David Dayan | 175.250 | |
Eder Pérez | 173.700 | |
Jose Manuel Nadal | 172.700 | |
Saba Peralta | 171.900 | |
Jerson Backmann | 169.350 | |
Josué González | 169.100 | |
Francisco Sánchez | 164.700 | |
José Torres | 162.100 | |
César Lara | 160.900 | |
Tomás Pardo | 160.250 | |
Jean Ibarrola | 159.800 | |
Luis Amaya | 156.150 | |
Rogelio Chávez | 154.925 | |
Daniel Riestra | 152.100 | |
Luis Rodolfo González | 148.500 | |
Carlos Herrera | 147.300 | |
Evaristo Sandoval | 147.200 | |
José Juan Gómez | 146.425 | |
Mauricio Pérez | 145.600 | |
José Luis Dávila | 145.225 | |
Raúl Castro | 142.650 | |
Leonel Mendoza | 139.875 | |
Zaira Olmos | 139.275 | |
Jose Alberto Angulo | 137.450 | |
Christian Leyva | 136.625 | |
Edwin López | 136.225 | |
Juan Piñón | 135.800 | |
Yael Gamboa | 134.500 | |
Manuel Duran | 133.500 | |
Enrique Sánchez | 132.700 | |
Eder Gómez | 132.650 | |
Marlon Javer | 131.100 | |
Enrique Aguilar | 129.800 | |
David Ramírez | 129.275 | |
Mariano Rivas | 126.450 | |
Antonio Rodríguez | 126.425 | |
Francisco Colunga | 126.350 | |
David Merla | 124.900 | |
Jacobo Dávila | 124.450 | |
Paola Iglesias | 123.875 | |
Roberto Sastre | 120.800 | |
Eduardo Gutierrez | 120.700 | |
Alejandro Camarillo | 120.500 | |
Will Ávalos | 120.000 | |
Gustavo Abreu | 119.550 | |
Luigie Ramírez | 118.700 | |
Antonio Lau | 116.375 | |
Manuel Rosas | 115.200 | |
Luigy Martínez | 114.500 | |
Cristian Gonzalez | 113.450 | |
Javier Reynoso | 112.200 | |
José Vera | 112.150 | |
Ayhan Keskin | 111.650 | |
Rafael Cuenca | 111.325 | |
Guilebaldo Flores | 111.250 | |
Carlos Navarro | 110.550 | |
José Luis Álvaro | 109.900 | |
Eduardo Villa | 109.200 | |
Ulises Serrano | 108.100 | |
Luis Mario Gastelum | 107.325 | |
Juan Carlos Martínez | 106.800 | |
Omar Valenzuela | 105.025 | |
Edgar Moreno | 104.975 | |
José Arellano | 104.700 | |
David Geraldo Angulo | 104.200 | |
Ubaldo Payan | 102.825 | |
Sebastián Merlo | 102.800 | |
Dario Peña | 102.425 | |
Fernando Lamadrid | 101.700 | |
Tobías Pérez | 100.075 | |
Wu Yao Bin | 99.700 | |
Rafael Ruíz | 98.250 | |
Luis Trejo | 97.725 | |
Daniel Bojórquez | 97.025 | |
Tirzo Dávila | 96.575 | |
Rayner Martinez | 95.075 | |
Emmanuel Ruíz | 95.000 | |
Óscar Alberto Hernández | 94.300 | |
Jorge García | 93.250 | |
Fabritzio Ramírez | 92.950 | |
Alfredo Romo | 92.475 | |
Pedro Fernandez | 87.850 | |
Ricardo Mendivil | 86.575 | |
Samuel Pompa | 86.075 | |
Óscar Tostado | 85.929 | |
Rogelio Gutiérrez | 84.550 | |
Hugo Ramos | 84.500 | |
Gerardo Estrada | 82.450 | |
Jonathan Rubio | 82.000 | |
Omar Rodríguez | 81.100 | |
Daniel González | 78.700 | |
Gabriel Burgoin | 77.150 | |
Paul Rosales | 76.300 | |
Victor Vargas | 75.375 | |
Jaime Nava | 74.275 | |
Fernando Islas | 71.600 | |
Jorge Angulo | 71.550 | |
Edwin Hernández | 69.900 | |
Paola Barbara | 68.100 | |
Alfredo Hernández | 68.100 | |
Orlando Rosales | 67.300 | |
Juan Carlos Nuño | 66.300 | |
Arturo Noceda | 66.225 | |
Leonardo Iñiguez | 65.825 | |
Alejandro Velázquez | 65.650 | |
Darío González | 65.375 | |
Agustín Beltrán | 62.700 | |
Adrián Hernández | 62.000 | |
Gabriel Diaz | 60.450 | |
Vicente Hernández | 60.375 | |
Carlos Cumming | 58.175 | |
Carlos Collignon | 58.100 | |
Efrén Armenta | 57.000 | |
Saúl Frank | 55.000 | |
Fernando Schnierle | 53.900 | |
Oswaldo Sandoval | 52.425 | |
Alfredo Ramírez | 52.400 | |
Severino Cabrera | 52.300 | |
José Luis Ahued | 51.800 | |
Carlos Alberto Pérez | 51.600 | |
Michel Álvarez | 51.350 | |
Alan León | 51.250 | |
Alberto Pantoja | 50.900 | |
Edwin Stahl | 49.800 | |
Gonzalo Muñoz | 48.500 | |
David Herrero | 47.800 | |
Santiago Nadal | 46.700 | |
Rodolfo Soto | 44.775 | |
Josafat Cruz | 44.750 | |
Kyeung Bae Park | 44.600 | |
Daniel Estrada | 44.000 | |
Carlos Díaz | 43.925 | |
Alejandro Rosenzweig | 43.100 | |
Reinaldo Pardo | 42.275 | |
Víctor Hugo Ángel | 41.300 | |
Marco Antonio García | 41.200 | |
Paulo Sergio Hernández | 40.600 | |
José Manuel Esquivel | 40.000 | |
Sergio Ortíz | 37.500 | |
Gerardo Cavazos | 35.150 | |
Enzo Pinto | 35.025 | |
Luis Montaño Rodriguez | 34.575 | |
Óscar de la Torre | 33.550 | |
Luis Armando Rosas | 33.375 | |
Héctor Oñate | 33.100 | |
Manuel Medina | 32.800 | |
Omar Hernández | 32.375 | |
Iván García | 23.375 | |
Agustín Padilla | 19.375 | |
Francisco Aniceto | 15.000 | |
Aarón García | ELIMINADO | |
José Luis Ramírez | ELIMINADO |
El Día 2 del 1 Millón Garantizado comenzará en punto de la una de la tarde donde más de doscientos jugadores pelearán por meterse a la zona de cobros. Ustedes podrán seguir todas las acciones a través de CodigoPoker México para no perder detalle de un evento histórico.