Luego de romper el récord de convocatoria gracias a los 351 inscriptos, la gloria, el trofeo y los CL$22.703.343 que había para el campeón del histórico Main Event del EPS Viña del Mar quedaron en manos de Miguel Poblete
.
Al día final habían llegado 18 participantes y tras un tiempo de juego quedó conformada la mesa final después de la despedida de Roberto Carvallo
en el puesto 10°. La mano en cuestión se dio cuando desde BU, Carvallo se jugó por 700.000 puntos y Miguel Poblete
pagó en SB.
Carvallo: J Q
Poblete: J J
Board: 6 7 K 5 8
Así las cosas, luego de los respectivos festejos, los finalistas posaron para la foto y se acomodaron para librar la batalla definitoria.

La mesa final
Asiento 1:
Rodrigo Rishmague – 545.000
Asiento 2:
Jorge Ellena – 400.000
Asiento 3:
Christopher Arismendi – 1.115.000
Asiento 4:
Maher Karaki – 950.000
Asiento 5:
Rodrigo Delgado – 1.230.000
Asiento 6:
Alberto Grilli – 1.270.000
Asiento 7:
Alejandro Moya – 260.000
Asiento 8:
Miguel Poblete – 3.135.000
Asiento 9:
Fabián Chauriye – 1.620.000
Uno a uno fueron pasando por caja a retirar los jugosos cheques hasta que llegó el momento del 3-handed, allá por el nivel 29:
Miguel Poblete – 5.000.000 fichas
Jorge Ellena – 3.800.000 fichas
Mäher Karaki – 800.000 fichas

El heads-up
Maher Karaki
(3°, CL$10.224.093) fue rápidamente eliminado por Jorge Ellena, quien pagó en el river con As high para decretar el comienzo del mano a mano final.
El heads-up empezó parejo en fichas con una leve ventaja para Jorge por sobre Poblete, el líder de casi toda la mesa final. A medida que fueron pasando las manos, las fichas fueron y vinieron hasta que llegó la definición, con bluff incluido de parte de Ellena, quien abrió a 240.000 puntos y recibió el pago…
Flop: Q 7 2
Ahí se dio el check/call de Poblete ante los 250.000 que le tiró su rival para ver la cuarta, el Turn 10, y luego se repitió la acción de la calle anterior pero con 700.000 puntos de cada jugador.
Tras el river J, Jorge se jugó por 3.325.000 y luego de pensar, Miguel dio call. Y a la hora de acusar, Ellena bajó K 3 y su rival, Q 9 para coronarse campeón del EPS Viña del Mar.
Posiciones finales
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Miguel Poblete | – | $22.703.343 | |
| 2º | Jorge Andres Ellena Vega | – | $15.902.601 | |
| 3º | Mäher Karaki | – | $10.224.093 | |
| 4º | Alberto Agustin Grilli Gatica | – | $6.621.185 | |
| 5º | Alejandro Moya | – | $5.103.496 | |
| 6º | Christopher Arismendi | – | $4.221.740 | |
| 7º | Fabian Chauriye Rabah | – | $3.543.055 | |
| 8º | Rodrigo Rishmague | – | $2.901.778 | |
| 9º | Rodrigo Delgado | – | $2.270.121 | |
| 10º | Roberto Carvallo | – | $1.913.143 | |
| 11º | Yi Lin | – | $1.913.143 | |
| 12º | Diego Diaz (CL) | – | $1.913.143 | |
| 13º | Guillermo Baigorria | – | $1.624.568 | |
| 14º | Carlos Marcos Zuniga Contreras | – | $1.624.568 | |
| 15º | Fernando Javier Cornejo | – | $1.624.568 | |
| 16º | Miguel Chavez | – | $1.341.338 | |
| 17º | Rody Peña | – | $1.341.338 | |
| 18º | Alfonso Jeria | – | $1.341.338 | |
| 19º | Oscar Alache Orrego | – | $1.116.891 | |
| 20º | Amos Ben | – | $1.116.891 | |
| 21º | Manuel Urrejola | – | $1.116.891 | |
| 22º | Felipe Morbiducci | – | $906.338 | |
| 23º | Francisco Maulen | – | $906.338 | |
| 24º | Leopoldo Ortiz Mendoza | – | $906.338 | |
| 25º | Jaime Zamanillo Mayol | – | $785.564 | |
| 26º | Enrique Sudy | – | $785.564 | |
| 27º | Anthuan Hazkour Fernandez | – | $785.564 | |
| 28º | Leonel Otazo | – | $662.653 | |
| 29º | Sebastian Andres Viedma Olivares | – | $662.653 | |
| 30º | Fabricio Leite | – | $662.653 | |
| 31º | Mauricio Alarcón | – | $662.653 | |
| 32º | Miguel López | – | $662.653 | |
| 33º | Diego del Santo | – | $662.653 | |
| 34º | Elias Karam | – | $662.653 | |
| 35º | Matías Yu | – | $662.653 | |
| 36º | Robert Díaz | – | $662.653 | |
| 37º | Gerardo Cosimano | – | $545.085 | |
| 38º | Ricardo Meza | – | $545.085 | |
| 39º | Claudio Vásquez | – | $545.085 | |
| 40º | Roberto Lau Aliaga | – | $545.085 | |
| 41º | Carlos Ibarra | – | $545.085 | |
| 42º | Rodrigo Donoso | – | $545.085 | |
| 43º | Andrés Herrera | – | $545.085 | |
| 44º | Esteban Vallejos | – | $545.085 |
