
La Gran Final del EPS inició a todo color en el Enjoy Pucón. El festival, que estima repartir una bolsa de premios de CL$130.000.000, atrajo a jugadores de varios puntos de América Latina. Será por eso que el Día 1A tuvo como líder a un extranjero: el rosarino Mariano Hyon amontonó 267.100 fichas y comandó a los 35 clasificados que ya esperan en la siguiente instancia.

Chauriye y GMCrafter Herrera le pusieron picante a la Gran Final del Enjoy Poker Series.
Este primer vuelo contó con 80 entradas y jugadores de Argentina, Brasil, Uruguay y hasta España, además de los locales que fueron amplia mayoría. Junto con Hyon también se colaron Andrés Herrera , que terminó segundo con 210.000; José Luis Capdevila
, que apiló 177.500; Leonel Otazo
(154.700); Fabiola Serrano
(152.000), y el argentino Alan Mehamed
, que se adueñó de 136.100.
Más atrás figuraron: José Torre (68.000), Guillermo Pérez De Ory
(63.100), Juan Bonjour
(53.700), el campeón del High Roller Aniversario Rodrigo Mac Lean
(52.800), el runner up del Evento #5 de la WSOPE Raúl Villarroel
(46.600) y el regular de los certámenes de Chile, Ricardo Chauriye
(43.000).
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Renzo Iturra | 269.000 | |
Mariano Hyon | 267.100 | |
Francisco Espinoza | 224.200 | |
Andrés Herrera | 210.000 | |
Martín Lallana | 198.800 | |
Héctor Valenzuela | 188.800 | |
Jose Luis Capdevila | 177.500 | |
Leonel Otazo | 154.700 | |
Fabiola Serrano | 152.000 | |
Aquiles Espinoza | 151.400 | |
Marcelo Ruiz (CHI) | 141.000 | |
Alan Mehamed | 136.100 | |
Oscar Alache Orrego | 134.800 | |
Rodrigo Quezada | 130.300 | |
Miguel Chavez | 127.700 | |
Felipe Donoso | 125.600 | |
Aurel Bogdan | 124.600 | |
Carlos Harcha | 123.100 | |
Víctor Vallejos | 120.900 | |
Leandro Nuñez | 119.200 | |
Juan Cantarero Sescovich | 106.600 | |
Miguel Poblete | 104.300 | |
Javier Vivanco | 100.900 | |
Mauricio Labra | 100.700 | |
Francisco Maulen | 100.000 | |
Edmundo Cortés | 95.400 | |
Nicolás Vicuña | 95.300 | |
Rodrigo Zambra | 95.000 | |
Rodrigo Delgado | 94.400 | |
Jorge Andrés Ellena Vega | 93.500 | |
Cristian Scherpf | 92.700 | |
Andres Petermann | 91.800 | |
Rodolfo Awad | 91.700 | |
Cristian Vilches | 88.000 | |
Antonio Carey | 85.200 | |
Alberto Agustin Grilli Gatica | 83.000 | |
Enrique Mahuzier | 81.900 | |
Alberto Peña | 78.700 | |
Flavio Martínez | 77.100 | |
Diego Muñoz | 77.100 | |
Jorge Bilo | 76.700 | |
Manuel Ibáñez | 76.400 | |
Orlando Del Ciancio | 75.900 | |
Gonzalo Valenzuela | 74.200 | |
Miguel Vera | 71.300 | |
Mario Donoso | 70.900 | |
Francisco Salazar | 70.400 | |
Jonathan Oyarzun | 69.900 | |
Eugenio Celume | 68.200 | |
José Torre | 68.000 | |
Osvaldo León | 67.300 | |
Fabian Chauriye | 65.200 | |
Jose Fuentes | 63.700 | |
Aldo Caprile | 63.500 | |
Guillermo Pérez | 63.100 | |
Manuel Urrejola | 62.000 | |
Benjamin Pozo | 61.900 | |
Claudio Ibañez | 61.800 | |
Gustavo Aguilera | 61.000 | |
Tomás Carvallo | 60.100 | |
Héctor Carrasco | 60.000 | |
Daniel Vejar | 59.300 | |
Gabriel Ortiz Araya | 57.200 | |
Carlos Zapata | 55.300 | |
Ricardo Godoy | 54.600 | |
Juan Bonjour | 53.700 | |
Mario Gutierrez | 53.500 | |
Rodrigo MacLean | 52.800 | |
Cristian Hevia | 51.000 | |
Mauricio Navarro | 50.800 | |
Víctor Segura Va | 47.500 | |
Leyton Canales | 47.400 | |
Marcelo Ahim | 46.500 | |
Juan Jose Mantilaro | 46.000 | |
Claudio Guillermo Vasquez | 45.600 | |
Elizabeth Araya | 45.000 | |
Ricardo Chauriye | 43.000 | |
Quirima Gonzalez | 42.100 | |
Giorgio Dasso | 40.600 | |
Richard Cadagán Parra | 39.600 | |
Fernando Cornejo | 38.200 | |
Mauricio Zeman | 37.400 | |
Fabián Jiménez | 37.000 | |
Sebastian Ruiz | 36.700 | |
Patricio Andres Rojas Parra | 35.500 | |
Laura Esquivel | 34.300 | |
Jean Pierre Eracarret Iglesias | 32.900 | |
Gustavo López Villagrán | 32.000 | |
Juvencio Vásquez | 31.900 | |
Marcelo Vega Bravo | 29.700 | |
Victor Vega | 29.600 | |
Diego Palma | 28.500 | |
Muhammad Sadiq | 28.000 | |
Ricardo Andres Matamala Henriquez | 25.600 | |
Christopher Arismendi | 25.000 | |
Luis Inzunza | 23.700 | |
Mac Hilaire | 23.200 | |
Sanjay Sahijwani | 23.200 | |
Ramón Morales | 18.500 | |
Martin Celume | 17.300 | |
Pedro Riquelme | ELIMINADO | |
Cristian Velazquez | ELIMINADO |
Por otra parte, Bartolo Belluscio , Oscar Alache
, Rodrigo Quezada
y la Team Enjoy Laura Cintra
no pudieron superar el corte. Sin embargo, podrán volver a intentarlo desde las 14:00
cuando comience el Día 1B.
Agenda del viernes
12:00 NLH Satélite Freeroll al Evento Principal, 5 entradas garantizadas
18:00 $35.000 NLH Hyper Turbo Satélite al Evento Principal+Re-entry y Add-on, 2 entradas garantizadas
19:00 $220.000 NLH Turbo KO, Reentradas ilimitadas
20:00 $20.000 NLH Hyper Turbo Satélite High Roller, 15 entradas garantizadas
22:00 $550.000 NLH Evento Principal Día 1C Turbo