Este viernes en el casino Dreams de Temuco se jugó el primer día de la tercera fecha del Sun Dreams Poker Tour. El Main Event atrajo a 124 jugadores de todas partes de Chile, pero 48 lograron avanzar hasta la segunda jornada que se disputará esta tarde a partir de las 15:00
.
Los afortunados que aún continúan en carrera son:
| scar Alache | 158.800 |
| Osvaldo León | 132.900 |
| Ezequiel | 111.000 |
| Luis Alvarado | 110.900 |
| Pablo Mancilla | 104.800 |
| José Tomás Krauss | 93.400 |
| Luis Aquin | 86.800 |
| Nicolás Fuentes | 82.400 |
| Francisco Vivanco | 79.100 |
| Carlos Julio | 77.200 |
| Nino Jara | 77.000 |
| Francisco De Belaustegui | 75.500 |
| Fernando Cornejo | 75.400 |
| Fernando Chomnalez | 72.500 |
| Roberto Carvallo | 70.400 |
| Rodrigo Delgado | 66.500 |
| Hua He | 59.700 |
| Alejandro Vásquez | 57.300 |
| Dardo Ortega | 55.900 |
| Xiao Zhong | 55.000 |
| Enrique Rogel | 53.600 |
| Jaime Reyes | 52.100 |
| Cristian Rifo | 51.600 |
| Francisco Maulén | 47.400 |
| Francisca Cavada | 47.200 |
| Jorge Nuñez | 46.800 |
| Francisco Salazar | 42.700 |
| Andres Vega | 41.600 |
| Eugenio Celume | 40.500 |
| Luis Campusano | 40.100 |
| Edmundo Cortez | 38.300 |
| Edmundo Cortes | 38.300 |
| Orlando del Ciencio | 37.500 |
| Amos Ben | 36.100 |
| Fredy Jimenez | 35.200 |
| Mauricio Muñoz | 33.400 |
| Ariel Biderbost | 32.200 |
| Leonel Otazo | 30.200 |
| Christian Jotar | 30.100 |
| Nicolás Malandre | 28.800 |
| Felipe Donoso | 28.700 |
| Tromex | 21.400 |
| Rafael Pardo | 21.000 |
| Leopoldo Ortiz | 20.400 |
| René Villa | 17.000 |
| Carlos Harcha | 15.000 |
| Carlos Dagosto | 12.600 |
| Ricardo Reyes | 8.500 |
El torneo cerró en el Nivel 9 de ciegas 500/1.000 ante 100. Promedio 55.916.
Gracias al dinero de las entradas (CL$300.000) más los 51 chip bonus, conformaron un pozo a repartir CL$34.857.000 que se dividió de la siguiente forma:
1°: CL$ 9.341.676
2°: CL$ 6.099.975
3°: CL$ 4.078.269
4°: CL$ 3.032.559
5°: CL$ 2.300.562
6°: CL$ 1.882.278
7°: CL$ 1.533.708
8°: CL$ 1.219.995
9°: CL$ 975.996
10°: CL$ 766.854
11°: CL$ 766.854
12°: CL$ 766.854
13°: CL$ 697.140
14°: CL$ 697.140
15°: CL$ 697.140
