Este domingo se jugará el día final del Main Event del Sun Dreams Poker Tour en el casino Dreams de Valdivia con 12 jugadores que siguen aspirando al primer lugar y los CL$10.217.232 que hay reservados para el primer lugar.
La lista de finalistas está conformada de la siguiente forma:
| Oscar Alache | 608.000 |
| Anthony Soules | 480.000 |
| Emilio Gidi | 388.000 |
| Francisco Oyarce | 318.000 |
| Rodrigo MacLean | 264.000 |
| Roberto Carvallo | 247.000 |
| José Ili | 150.000 |
| José Tomás Krauss | 122.000 |
| Quirima González | 114.000 |
| Muhammad Sadiq | 108.000 |
| Juan Aranguiz | 80.000 |
| Anselmo Mella | 65.000 |
Nivel 18 ciegas de 4.000/8.000 ante 1.000. Promedio 266.180.
Gracias al dinero de las 136 entradas (CL$300.000) más los 52 chip bonus, conformaron un pozo a repartir CL$38.124.000 que se dividió de la siguiente forma:
| 1°: | CL$ 10.217.232 | |
| 2 | CL$ 6.671.700 CLP | |
| 3 | CL$ 4.460.508 CLP | |
| 4 | CL$ 3.316.788 CLP | |
| 5 | CL$ 2.516.184 CLP | |
| 6 | CL$ 2.058.696 CLP | |
| 7 | CL$ 1.677.456 CLP | |
| 8 | CL$ 1.334.340 CLP | |
| 9 | CL$ 1.067.472 CLP | |
| 10 | CL$ 838.728 CLP | |
| 11 | CL$ 838.728 CLP | |
| 12 | CL$ 838.728 CLP | |
| 13 | Danny Manríquez |
CL$ 762.480 CLP |
| 14 | Fernando Inzunza |
CL$ 762.480 CLP |
| 15 | Daniel Oliva |
CL$ 762.480 CLP |
| 16 | Steve Adams | Búrbuja |
La acción del Main Event se retomará desde las 14:00
, a las 15 horas se jugará el Sun Dreams Second Chance Día 2, y luego a las 18:00 horas el Sun Dreams Daily Turbo con un buy in de CL$ 100.000.
