Una vez más, el CAP Rosario emergió como una de las paradas más convocantes del Circuito Argentino de Poker y por eso su Main Event resultó una bomba con 902 entradas de US$400 y un pozo a repartir de US$299.464 que finalmente quedó en manos de José Sosa Quinteros
.
- CAP ROSARIO EN VIVO
Reviví la cobertura liveblog de CodigoPoker
El flamante campeón tuvo una jornada definitoria brillante y una mejor mesa final para terminar con el trofeo y con el premio mayor de US$51.054, lo que consiguió tras derrotar en el heads-up a Miguel Real
, quien por su segundo puesto facturó US$51.054.

Miguel Real, el runner-up del CAP Rosario Main Event.
El Día 4 del Main Event del CAP Rosario, que se pudo ver por streaming en CodigoPoker, empezó con 16 jugadores y en poco más de diez horas se definió con el título de Sosa Quinteros, quien cuando se formó el heads-up, ostentaba una ventaja brutal por sobre Real ya que entró al mano a mano con 29.840.000 fichas contra 6.420.000 de su rival.
Ese stack lo consiguió por haber eliminado a Bruno Sanzoni
en el tercero lugar (US$26.000), a Johan Cymermann
en el cuarto (US$19.450) y a Nicolás Dippolito
en el quinto (US$14.840), un sprint demencial en el momento más importante de la mesa final.
Antes de eso cayeron Andres Finkelberg
(6°, US$12.000), Martín Piñeiro
(7°, US$10.000), Alejandro López
(8°, US$8.100) y Fabián Alegre
(9°, US$6.500), los otros que completaron la FT.
VIDEO | La mesa final del CAP Rosario
CAP Rosario – Main Event
Buy-in: US$400
Entradas: 902
Pozo: US$299.464
Posiciones finales
| 1º | José Sosa Quinteros | $51.054 | |
| 2º | Miguel Real | $34.100 | |
| 3º | Bruno Sanzoni | $26.000 | |
| 4º | Johan Cymermann | $19.450 | |
| 5º | Nicolás Dippolito | $14.840 | |
| 6º | Roberto Andres Finkelberg | $12.000 | |
| 7º | Martín Piñeiro | $10.000 | |
| 8º | Alejandro Lopez Airaghi | $8.100 | |
| 9º | Fabián Alegre | $6.500 | |
| 10º | Diego Justo | $5.100 | |
| 11º | Luciano Levinstein | $4.070 | |
| 12º | Matias Tagliani | $3.190 | |
| 13º | Marcelo Crosatto | $2.710 | |
| 14º | Pablo Sebastian Rodriguez | $2.460 | |
| 15º | Franco Grimaut | $2.220 | |
| 16º | Luciano Toselli | $1.980 | |
| 17º | Lautaro Zamora | $1.810 | |
| 18º | Gustavo Fruttero | $1.810 | |
| 19º | Roberto Cimarosa | $1.660 | |
| 20º | Gabriel Muzzio | $1.660 | |
| 21º | Juan Ansorena | $1.530 | |
| 22º | Nicolás Pernigotti | $1.530 | |
| 23º | Tomás Miranda | $1.400 | |
| 24º | Jerónimo Abalos | $1.400 | |
| 25º | Cristian Quiñones | $1.300 | |
| 26º | Santiago Gómez Borghini | $1.300 | |
| 27º | Eduardo Acosta | $1.300 | |
| 28º | Mateo Schott | $1.300 | |
| 29º | Ramón Gómez | $1.200 | |
| 30º | Rodrigo Peñalver | $1.200 | |
| 31º | Paulo Foti | $1.200 | |
| 32º | Lucas Gonzalez Landa | $1.200 | |
| 33º | Ariel Mario Gastaldi | $1.110 | |
| 34º | Germán Manzo | $1.110 | |
| 35º | Lucas Cortijo | $1.110 | |
| 36º | Nicolás Martinez | $1.110 | |
| 37º | Matías Ezequiel Rodríguez | $1.110 | |
| 38º | Esteban Freiz | $1.110 | |
| 39º | Hugo Lusardi | $1.110 | |
| 40º | Ruben Dario Vittori | $1.110 | |
| 41º | Victor Leones | $1.020 | |
| 42º | Andrés Linares | $1.020 | |
| 43º | Emmanuel López | $1.020 | |
| 44º | Fabricio Gonzalo Rottoli | $1.020 | |
| 45º | Luis Romitelli | $1.020 | |
| 46º | Matías Pereyra | $1.020 | |
| 47º | Joaquín Lestani | $1.020 | |
| 48º | Jorge Cheb Terrab | $1.020 | |
| 49º | Fernando Mansilla | $940 | |
| 50º | Alfredo Muñoz | $940 | |
| 51º | Facundo Trigueiro | $940 | |
| 52º | Marcelo Ortiguela | $940 | |
| 53º | Stavros Melanitis | $940 | |
| 54º | Gabriel Ávila | $940 | |
| 55º | Adrian Dario Jimenez | $940 | |
| 56º | Ariel Storti | $940 | |
| 57º | Julian Serruya | $870 | |
| 58º | Patricio Sanchez | $870 | |
| 59º | Alejandro Casaretto | $870 | |
| 60º | Jorge Molinengo | $870 | |
| 61º | Tomas Perkins | $870 | |
| 62º | Leonardo Pariente | $870 | |
| 63º | Juan Ignacio Repetto | $870 | |
| 64º | Bruno Mirón | $870 | |
| 65º | Agustin Sanchez Blanco | $810 | |
| 66º | Mario Diaz Chaves | $810 | |
| 67º | Martin Leaniz | $810 | |
| 68º | Mateo Tocho | $810 | |
| 69º | Juan Cruz Stizza | $810 | |
| 70º | Lautaro Ceraldi | $810 | |
| 71º | Jorge Yranek | $810 | |
| 72º | Cristian Góngora | $810 | |
| 73º | Juan Gustavo Broda Pérez | $750 | |
| 74º | Jose Maria Antonietti | $750 | |
| 75º | Maximiliano Kemerer | $750 | |
| 76º | Blas Torres | $750 | |
| 77º | Oscar Daniel Riera | $750 | |
| 78º | Valentín Piergentile | $750 | |
| 79º | Fernando Canaparo | $750 | |
| 80º | Pablo Bordino | $750 | |
| 81º | Ricardo Benedicto | $700 | |
| 82º | Ezequiel Sifria | $700 | |
| 83º | Gaspar Fernández | $700 | |
| 84º | Cristian Dottavio | $700 | |
| 85º | Amadeo Urbani | $700 | |
| 86º | Adrián Otero | $700 | |
| 87º | Paula Curti | $700 | |
| 88º | Facundo Garcia | $700 | |
| 89º | Damián Cabrer | $660 | |
| 90º | Martín Turano Vesco | $660 | |
| 91º | Gustavo Corvalán | $660 | |
| 92º | Matías Fernando Castro | $660 | |
| 93º | Daniel Quintana | $660 | |
| 94º | Martín Baigorria | $660 | |
| 95º | Damian Mazza | $660 | |
| 96º | Fernando Cabezón | $630 | |
| 97º | Matias Gabrenja | $630 | |
| 98º | Leonardo Giuffrida | $630 | |
| 99º | Nicolás Zunino | $630 | |
| 100º | Gonzalo Gottlieb | $630 | |
| 101º | Manuel Nardi | $630 | |
| 102º | Milton Lodato | $630 | |
| 103º | Juan Manuel Baroffi | $630 | |
| 104º | Andres Korn | $630 | |
| 105º | José Masciotra | $600 | |
| 106º | Federico Rubin | $600 | |
| 107º | Gustavo Caballero | $600 | |
| 108º | José Luis Burgués | $600 | |
| 109º | Manuel Galiano | $600 | |
| 110º | Martín Vega | $600 | |
| 111º | Matías Ezequiel Gutierrez | $600 | |
| 112º | Fabricio Yachini | $600 | |
| 113º | Horacio Collia | $600 | |
| 114º | Marcelo Scordamaglia | $600 | |
| 115º | Lucio Ezequiel Velez | $600 | |
| 116º | Cristian Gerber | $600 | |
| 117º | Eduardo Palandri | $580 | |
| 118º | Tomás Pugliese | $580 | |
| 119º | Raúl Scalabrone | $580 | |
| 120º | Fabricio Delgado | $580 | |
| 121º | Luciano Angarolla | $580 | |
| 122º | Ricardo Fontana | $580 | |
| 123º | Cristian Alejandro Fernández | $580 | |
| 124º | José Luis Camarda | $580 | |
| 125º | Luis Benedetti | $580 | |
| 126º | Marcos Rodríguez Grassi | $580 |
