Si hay algo que se puede aseverar sobre el triunfo de Ricardo Saldías es que éste no fue producto de la casualidad, sino de la perseverancia, estrategia y regularidad. Desde el Día 2 este rosarino de sonrisa amplia lideró -con algunos vaivenes- el Main Event del primer Circuito Argentino de Poker de la temporada y lo terminó atando a su bolsillo para quedarse con un gran premio de $1.142.708 en Casino Buenos Aires. Merecidísimo.
El evento contó con 649 participantes, buy-in de $13.000 y pozo de $7.488.260 a repartir entre 99 jugadores. Puedes revivir la cobertura en vivo AQUÍ.

La mesa final del primer CAP del 2018
El fanático de Newell’s entró con una gran ventaja al mano a mano final de 14.500.000 a 2.850.000 puntos contra Juan Barattini, quien al cabo terminó segundo con $778.779. Iván Raich, campeón de América 2015, completó el podio para llevarse $572.852. La mano que le dio el título a Saldias llegó cuando Barattini (J 10) se jugó por 7.000.000 en BU y Ricardo (A K) pagó en la grande. Las comunitarias fueron K 2 8 6 2 y Juan quedó como runner up de este torneo.
Saldías era el chip leader cuando comenzó el Día 4 con 20 sobrevivientes. Con un stack de 2.380.000 puntos en fichas superaba a Diego Farina (1.921.000) y Gonzalo Gottlieb (1.838.000). Sin embargo, luego de que Sebastián Luna eliminara a Lucas Fluk (8 8 vs. A Q sin nada en las comunitarias) y se armara la mesa final, Saldías ni siquiera llegaba al podio; de hecho tenía el cuarto stack.
Mesa final
Asiento 1: Gonzalo Gottlieb 3.205.000
Asiento 2: Sebastián Luna 1.587.000
Asiento 3: Jerónimo Ábalos 416.000
Asiento 4: Diego Farina 4.623.000
Asiento 5: Ciro Panizo 819.000
Asiento 6: Ricardo Saldías 2.203.000
Asiento 7: Emiliano Maurer 1.322.000
Asiento 8: Iván Raich 2.788.000
Asiento 9: Federico Rinaldi 1.145.000
Asiento 10: Juan Barattini 1.090.000
Pero faltaba mucho camino por recorrer y, luego del 9-handed, Saldías pasó al frente paro no largar más la cima del conteo. Y a medida que se fueron sucediendo las eliminaciones, quien supo ganar algún Tuesday City, fue agrandando la brecha con respecto a sus rivales para quedarse con el premio mayor.
POSICIONES FINALES
| PUESTO | JUGADOR | SPONSOR | PREMIO | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Ricardo Saldías | – | $1.142.708 | |
| 2º | Juan Barattini | – | $778.779 | |
| 3º | Iván Raich | – | $572.852 | |
| 4º | Jerónimo Abalos | – | $434.319 | |
| 5º | Emiliano Maurer | – | $321.995 | |
| 6º | Gonzalo Gottlieb | – | $224.648 | |
| 7º | Diego Farina | – | $164.742 | |
| 8º | Ciro Panizo | – | $133.291 | |
| 9º | Sebastián Luna | – | $110.077 | |
| 10º | Federico Rinaldi | – | $98.096 | |
| 11º | Lucas Fluk | – | $89.110 | |
| 12º | Daniel Costilla | – | $89.110 | |
| 13º | Martín Benedicto | – | $80.124 | |
| 14º | León Córdoba | – | $80.124 | |
| 15º | Diego Aro | – | $80.124 | |
| 16º | Juan Pablo Caione | – | $71.887 | |
| 17º | Martín Sgrilletti | – | $71.887 | |
| 18º | José Masciotra | – | $71.887 | |
| 19º | Fabián De La Fuente | – | $64.399 | |
| 20º | Gerardo Grill | – | $64.399 | |
| 21º | Osvaldo Lewis | – | $64.399 | |
| 22º | Maximiliano Castagnini | – | $64.399 | |
| 23º | Jorge Giménez | – | $64.399 | |
| 24º | Maximiliano Miranda | – | $57.660 | |
| 25º | Ezequiel Kleinman | – | $57.660 | |
| 26º | Federico Vidmar | – | $57.660 | |
| 27º | Roberto Cáceres | – | $57.660 | |
| 28º | Iván Tschudy | – | $57.660 | |
| 29º | Istvan Unger | – | $51.669 | |
| 30º | Cristian Alejandro Fernández | – | $51.669 | |
| 31º | Leandro Essayán | – | $51.669 | |
| 32º | Gabriel Soto | – | $51.669 | |
| 33º | Alfredo Cian | – | $51.669 | |
| 34º | Gabriel Lo Valvo | ![]() |
$47.176 | |
| 35º | Luis Quiroz | – | $47.176 | |
| 36º | Facundo Delaloye | – | $47.176 | |
| 37º | Maximiliano Logambino | – | $47.176 | |
| 38º | Facundo Caputto | – | $47.176 | |
| 39º | José Pablo Castaneda | – | $42.683 | |
| 40º | Marcelo Belleri | – | $42.683 | |
| 41º | Elio Navarro | – | $42.683 | |
| 42º | Ezequiel Piantieri | – | $42.683 | |
| 43º | Rodrigo Torreiro | – | $42.683 | |
| 44º | Martín Fernández | – | $38.939 | |
| 45º | Juan González Venzano | – | $38.939 | |
| 46º | Nicolás Kohan | – | $38.939 | |
| 47º | Adrián Silva | – | $38.939 | |
| 48º | Cristian Logambino | – | $38.939 | |
| 49º | Federico Molina | – | $35.944 | |
| 50º | Pablo Reynoso | – | $35.944 | |
| 51º | Diego Alcaide | – | $35.944 | |
| 52º | Juan Araujo | – | $35.944 | |
| 53º | Marcelo Cudos | – | $35.944 | |
| 54º | Leonardo Fernández Galle | ![]() |
$32.984 | |
| 55º | Alejandro Andrés Lococo | – | $32.984 | |
| 56º | Mario Castro | – | $32.984 | |
| 57º | Iván Vilchez | – | $32.984 | |
| 58º | Leandro Foster | – | $32.984 | |
| 59º | Diego Manríquez | – | $30.702 | |
| 60º | Maximiliano Vaccalluzzo | – | $30.702 | |
| 61º | Jorge Luis Cerdán | – | $30.702 | |
| 62º | Giuseppe Calio | – | $30.702 | |
| 63º | Gonzalo Corimayo | – | $30.702 | |
| 64º | Manuel Tolaba | – | $28.455 | |
| 65º | Agustín Censi | – | $28.455 | |
| 66º | Claudio Quagliata | – | $28.455 | |
| 67º | Leonardo Andres Lisi | – | $28.455 | |
| 68º | Cristian Vilches | – | $28.455 | |
| 69º | Pablo Schmitz | – | $26.958 | |
| 70º | Arsenio Curi | – | $26.958 | |
| 71º | Jose Luis Manso | – | $26.958 | |
| 72º | Lautaro Curi | – | $26.958 | |
| 73º | Daniel Larizzate | – | $26.958 | |
| 74º | Gonzalo Robles | – | $25.460 | |
| 75º | David Bonaldi | – | $25.460 | |
| 76º | Fabricio Curvetto | – | $25.460 | |
| 77º | Alexis Martínez | – | $25.460 | |
| 78º | Walter Lelli | – | $25.460 | |
| 79º | Walter Quarenta | – | $23.962 | |
| 80º | Francisco Raúl Salgado | – | $23.962 | |
| 81º | Daniel Courreges | – | $23.962 | |
| 82º | Adrián Jiménez | – | $23.962 | |
| 83º | Carlos Leoncio Mironiuk | – | $23.962 | |
| 84º | Marcelo Ravelli | – | $22.465 | |
| 85º | Leandro Lorenzi | – | $22.465 | |
| 86º | Jorge Cheb | – | $22.465 | |
| 87º | Alfonso De Blasis | – | $22.465 | |
| 88º | Guillermo Aispurúa | – | $22.465 | |
| 89º | Hugo Perrone | – | $20.967 | |
| 90º | Daniel Militare | – | $20.967 | |
| 91º | Roberto Bianchi | – | $20.967 | |
| 92º | Alejandro Weil | – | $20.967 | |
| 93º | Marco Guibert | – | $20.967 | |
| 94º | Diego Justo | – | $20.218 | |
| 95º | Ariel Rodríguez | – | $20.218 | |
| 96º | Franco Gasparini | – | $20.218 | |
| 97º | David Miguel Santarelli | – | $20.218 | |
| 98º | Juan Ansorena | – | $20.218 | |
| 99º | Martín Piñeiro | – | $19.469 |


