Fue la revolución de mayo sin estar en el mes patrio. ¿Cómo puede ser eso? Porque Ramón Mayo
tuvo una jornada única en la que, ante todos los jugadores consagrados, impuso su juego para ser el campeón de la quinta fecha de la Master Cup.

Miguel Ángel José con su trofeo de subcampeón y con la roca que lo acompaña en todos los torneos.
Para llevarse los $732.852 de premio, Mayo, le ganó a Miguel Ángel José
, quien se tuvo que conformar con $455.118. Anteriormente a este enfrentamiento, que se extendió hasta la madrugada, Cristian Vilches
quedó en tercera ubicación por $309.945.
La Mesa Final
Asiento 1: Raúl Camdessus
666.000
Asiento 2: Franco Gasparini
846.000
Asiento 3: Miguel Ángel José
611.00
Asiento 4: David Santarelli
342.000
Asiento 5: Cristian Vilches
965.000
Asiento 6: Roque Salvagno
260.000
Asiento 7: Osvaldo Resquín
981.000
Asiento 8: Ramón Mayo
2.009.000
Asiento 9: Sebastián Andrés
537.000
Asiento 10: Jeronimo Ábalos
1.143.000
Ramón inició la Mesa Final como líder en fichas después de subirse a la cima cuando los jugadores luchaban por llegar hasta la definición. Junto con este trío pelearon por bajarlo: Osvaldo Resquín
, Franco Gasparini
, Sebastián Andrés
, Raúl Camdessus
, David Santarelli
, Jerónimo Ábalos
y Roque Salvagno
que fue el primero en marcharse en la última mesa del torneo.
El Día Final había iniciado con los 24 jugadores que querían la gloria en esta nueva parada del torneo porteño que totalizó 254 entradas y una bolsa de premios que subió hasta los $2.951.480.
Posiciones finales
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Ramón Mayo | – | $732.852 | |
| 2º | Miguel Angel José | – | $455.118 | |
| 3º | Cristian Vilches | – | $309.905 | |
| 4º | Osvaldo Resquín | – | $218.410 | |
| 5º | Franco Daniel Gasparini | – | $157.904 | |
| 6º | Sebastián Andrés | – | $118.050 | |
| 7º | Raúl Camdessus | – | $84.117 | |
| 8º | David Santarelli | – | $64.342 | |
| 9º | Jerónimo Abalos | – | $54.307 | |
| 10º | Roque Salvagno | – | $46.338 | |
| 11º | Diego Alcaide | – | $39.845 | |
| 12º | Walter Hahn | – | $39.845 | |
| 13º | Cristian «Toro» Fernández | – | $34.827 | |
| 14º | Gonzalo López | – | $34.827 | |
| 15º | Jorge Yranek | – | $34.827 | |
| 16º | Alejandro Casareto | – | $30.695 | |
| 17º | Juan Aloe | – | $30.695 | |
| 18º | Héctor Ojea | – | $30.695 | |
| 19º | Andrés Korn | – | $27.154 | |
| 20º | Diego Justo | – | $27.154 | |
| 21º | Alejandro Riobó | – | $27.154 | |
| 22º | Lucas Fluk | – | $27.154 | |
| 23º | Leandro Essayán | – | $27.154 | |
| 24º | Blas Torres | – | $24.792 | |
| 25º | Damián Lerda | – | $24.792 | |
| 26º | José Luis Manso | – | $24.792 | |
| 27º | Walter Tognola | – | $24.792 | |
| 28º | Diego Díaz | – | $24.792 | |
| 29º | Martín Lallana | – | $22.431 | |
| 30º | Luis Cabrera | – | $22.431 | |
| 31º | Alejandro Belluccia | – | $22.431 | |
| 32º | Osvaldo Roletto | – | $22.431 | |
| 33º | Facundo Delaloye | – | $22.431 | |
| 34º | Daniel Rodríguez | – | $20.660 | |
| 35º | Carlos Gómez | – | $20.660 | |
| 36º | Sergio Coren | – | $20.660 |
