La tercera fecha del Circuito Argentino de Poker llegó a su fin y hay un nuevo campeón nacional. Se trata de Ricardo Saldías
, quien se quedó con el Main Event del CAP Rosario y se llevó más de 86 mil dólares.
- CAP Rosario en vivo
Reviví las mejores acciones del día final
El rosarino, que había llegado al Día 3 como el chipleader, se mantuvo en carrera durante toda la sesión y si bien perdió el liderato en una buena parte de la jornada, lo recuperó en el momento más importante: el heads-up.

Rodrigo sonmonedas Pérez fue el runner-up del Main Event del CAP Rosario.
Ahí, en el mano a mano, derrotó a Rodrigo Pérez
, el gran sonmonedas, para quedarse con el trofeo y los US$86.170 que esperaban por el ganador.
El runner-up, en tanto, en una de sus primeras grandes apariciones en vivo en mucho tiempo, embolsó US$53.300 por su segundo puesto a pesar de que al momento de conformarse la mesa final era el obsceno chipleader.
Así empezó la mesa final
1°
Rodrigo Pérez: 18.470.000
2°
Mauricio Parodi: 7.400.000
3°
Ricardo Saldías: 6.600.000
4°
Martín Quiroga: 5.300.000
5°
Cristian Quiñones: 4.875.000
6°
Guillermo Miretto: 4.850.000
7°
Oscar Zorrilla: 3.250.000
8°
Diego Uzarralde: 2.275.000
9°
Enrique Von Mereyen: 2.150.000

La FT se armó tras la eliminación de Oscar Groch
en el 10° lugar, quien por haber sido la burbuja facturó US$7.700, y ya en la definición el primer caído resultó Uzarralde por US$9.500.
A él lo siguieron Quiroga, Von Meyeren, Miretto, Quiñones y Parodi hasta que la salida de Zorilla, quien completó el podio, dejó conformado el heads-up al que Pérez llegó con 32 millones de fichas contra 23 de Saldías.
Sin embargo esto no fue impedimento para el campeón, quien trabajó el mano a mano hasta definirlo en una mano en la que Sonmonedas abrió a 1.000.000 y Ricardo resubió a 3.500.000. Acto seguido, Pérez 4-beteó all-in y Saldías pagó rapidamente.
Rodrigo bajó K 6 y Ricardo A 10.
El board fue: J J 4 9 7
Y así, con un A-High like a boss, Saldías ser consagró como el nuevo campeón argentino.
VIDEO | Volvé a ver la mesa final del CAP Rosario
La definición contó con streaming en directo de CodigoPoker y acá pueden volver a verlo.
CAP Rosario – Main Event
Buy-in: US$500
Entradas: 1.378
Pozo parcial: US$564.980
Posiciones finales
| 1º | Ricardo Saldías | $86.170 | |
| 2º | Rodrigo Perez | $53.300 | |
| 3º | Oscar Zorrilla | $40.600 | |
| 4º | Mauricio Parodi | $31.200 | |
| 5º | Cristian Quiñones | $24.200 | |
| 6º | Guillermo Miretto | $18.900 | |
| 7º | Enrique Von Meyeren | $14.900 | |
| 8º | Martín Quiroga | $11.860 | |
| 9º | Diego Uzarralde | $9.500 | |
| 10º | Oscar Groch | $7.700 | |
| 11º | Leandro Bianchini | $7.700 | |
| 12º | Diego Vizcay | $7.700 | |
| 13º | Paul de Paul | $6.250 | |
| 14º | Sergio Castellano | $6.250 | |
| 15º | Jonathan López | $6.250 | |
| 16º | Francisco Araujo | $5.150 | |
| 17º | Gabriel Zakalik | $5.150 | |
| 18º | Santiago Miotti | $5.150 | |
| 19º | Leonardo Giuffrida | $5.260 | |
| 20º | Diego Aime | $4.260 | |
| 21º | Blas Torres | $4.260 | |
| 22º | Luis Teja | $3.560 | |
| 23º | Patricio Sanchez | $3.560 | |
| 24º | Federico Rubin | $3.560 | |
| 25º | Horacio Buffoni | $3.000 | |
| 26º | Aramis Bonzini | $3.000 | |
| 27º | Ismael Dibernardo | $3.000 | |
| 28º | Marcelo Pelourson | $2.560 | |
| 29º | Clevio Garza | $2.560 | |
| 30º | Sebastián Scherbovsky | $2.560 | |
| 31º | Valentin Zaldo | $2.200 | |
| 32º | Diego Cope | $2.200 | |
| 33º | Alberto Varni | $2.200 | |
| 34º | Carlos Marcelo Pohmajevic | $1.900 | |
| 35º | Roberto Negro | $1.900 | |
| 36º | Lucas Beltrán Bidart | $1.900 | |
| 37º | Jeronimo Franzani | $1.700 | |
| 38º | Alejandro Belluccia | $1.700 | |
| 39º | Horacio Castillo | $1.700 | |
| 40º | Pablo Dodelson | $1.700 | |
| 41º | Humberto Ali | $1.700 | |
| 42º | Federico Silvestre | $1.700 | |
| 43º | Leandro Maisonnave | $1.700 | |
| 44º | Felipe Boracchia | $1.700 | |
| 45º | Pablo Bordino | $1.700 | |
| 46º | Diego Sanchez | $1.500 | |
| 47º | Sebastián Britos | $1.500 | |
| 48º | Elías Mammana | $1.500 | |
| 49º | Francisco Herrera | $1.500 | |
| 50º | Gustavo Moscon | $1.500 | |
| 51º | Facundo Trigueiro | $1.500 | |
| 52º | Sergio Jorrat | $1.500 | |
| 53º | Santiago Sanseau | $1.500 | |
| 54º | Fernando Cabezón | $1.500 | |
| 55º | Farid Sarquis | $1.300 | |
| 56º | Juan Diego Roldan Molinos | $1.300 | |
| 57º | Jorge Luis Teodoulou | $1.300 | |
| 58º | Jorge Peralta | $1.300 | |
| 59º | Tomás Murphy | $1.300 | |
| 60º | Juan Repetto | $1.300 | |
| 61º | Fernando Busico | $1.300 | |
| 62º | Jorge Molinengo | $1.300 | |
| 63º | Valentín Piergentile | $1.300 | |
| 64º | Saenz Gustavo | $1.200 | |
| 65º | Leonardo Vera | $1.200 | |
| 66º | Juan Taborda | $1.200 | |
| 67º | Gastón Vivas | $1.200 | |
| 68º | Walter Acosta | $1.200 | |
| 69º | Horacio Cigarran | $1.200 | |
| 70º | Facundo Gangli | $1.200 | |
| 71º | Sebastián Magro | $1.200 | |
| 72º | Valentín Escola | $1.200 | |
| 73º | Lucio Velez | $1.100 | |
| 74º | Gonzalo José | $1.100 | |
| 75º | Eduardo Gonzalo Merindol | $1.100 | |
| 76º | Emiliano Cantoli | $1.100 | |
| 77º | Luis Morán | $1.100 | |
| 78º | Jose Maria Antonietti | $1.100 | |
| 79º | Elías Mohalem | $1.100 | |
| 80º | Ezequiel Farías | $1.100 | |
| 81º | Hernán Zanella | $1.100 | |
| 82º | Mariano Calderon | $1.000 | |
| 83º | Franco Belli | $1.000 | |
| 84º | Antonio Caraballo | $1.000 | |
| 85º | Jerónimo Abalos | $1.000 | |
| 86º | Pablo Dominguez | $1.000 | |
| 87º | Gerardo Ruiz | $1.000 | |
| 88º | Diego Roggiani | $1.000 | |
| 89º | Diego Justo | $1.000 | |
| 90º | Leonel Incico | $1.000 | |
| 91º | Facundo Delaloye | $920 | |
| 92º | Claudio Fabián Botti | $920 | |
| 93º | Marcelo Fernandez | $920 | |
| 94º | Adrian Jimenez | $920 | |
| 95º | Carlos Bustos | $920 | |
| 96º | Gastón Petruzzi | $920 | |
| 97º | Federico Vidmar | $920 | |
| 98º | Fernando Mansilla | $920 | |
| 99º | Mauro Ricabarrio | $920 | |
| 100º | Marcelo Belleri | $860 | |
| 101º | Rodrigo Argañaraz | $860 | |
| 102º | Adrian Romeo | $860 | |
| 103º | Ariel Carrió | $860 | |
| 104º | Gabriel Lo Valvo | $860 | |
| 105º | Gonzalo Gottlieb | $860 | |
| 106º | Marcelo Crosatto | $860 | |
| 107º | Martín Vega | $860 | |
| 108º | Alejandro Lopez Airaghi | $860 | |
| 109º | Franco Esteban Fernandez Jalife | $860 | |
| 110º | Omar Greco | $860 | |
| 111º | Mario Niciforo | $860 | |
| 112º | Miguel Stagnoli | $860 | |
| 113º | Héctor Delamer | $860 | |
| 114º | Nicolás Fernández | $860 | |
| 115º | Pablo Aveldaño | $860 | |
| 116º | Fernando Canaparo | $860 | |
| 117º | Jose Farelli | $860 | |
| 118º | Horacio Biancotti | $860 | |
| 119º | Alan Raymundo | $860 | |
| 120º | Sebastian Gayoso | $860 | |
| 121º | Andrés Dos Santos | $860 | |
| 122º | Daniel Quintana | $860 | |
| 123º | Mauricio Flores | $860 | |
| 124º | Juan Ignacio Roldán | $860 | |
| 125º | Luis Romitelli | $860 | |
| 126º | Julio Lopez | $860 | |
| 127º | Imanol Ayala Ortiz | $800 | |
| 128º | Pablo Toledo | $800 | |
| 129º | Daniel Boncompagni | $800 | |
| 130º | Miguel Zollo | $800 | |
| 131º | Rolando Soria | $800 | |
| 132º | Santiago Oggero | $800 | |
| 133º | Luciano Cabral | $800 | |
| 134º | Jose Luis Cases | $800 | |
| 135º | Gonzalo Luciani | $800 | |
| 136º | Alejandro Casaretto | $800 | |
| 137º | Sebastián Zalazar | $800 | |
| 138º | Agustín Cairo | $800 | |
| 139º | Juan Ignacio Castex | $800 | |
| 140º | Sebastián Altieri | $800 | |
| 141º | José Grill | $800 | |
| 142º | Roque Nosetto | $800 | |
| 143º | Agustín Lordi | $800 | |
| 144º | Gabriel Bet | $800 | |
| 145º | Claudio Exequiel Fernández | $800 | |
| 146º | Emiliano Guido | $800 | |
| 147º | Luis Cabrera | $800 | |
| 148º | Marcelo Ruffa | $800 | |
| 149º | Pablo Andreu | $800 | |
| 150º | Jaime Velazquez | $800 | |
| 151º | Ciro Callegari | $800 | |
| 152º | Francisco Ribotta | $800 | |
| 153º | Martin Mondino | $800 | |
| 154º | Ignacio Suso | $780 | |
| 155º | Favio Gandelman | $780 | |
| 156º | Nahuel Mancuello | $780 | |
| 157º | Osvaldo Contursi | $780 | |
| 158º | Raúl Albamonte | $780 | |
| 159º | Lucas Cardo | $780 | |
| 160º | Luca Pérez Rojas | $780 | |
| 161º | Maximiliano Stupiello | $780 | |
| 162º | Juan Ansorena | $780 | |
| 163º | Yemel Emir Abu Aiach | $780 | |
| 164º | Ignacio Gil | $780 | |
| 165º | Cristian Stival | $780 | |
| 166º | Milton Lodato | $780 | |
| 167º | Rubin Miguel Salinas | $780 | |
| 168º | Jorge Dominguez | $780 | |
| 169º | Damián Cabrer | $780 | |
| 170º | Roberto Cáceres | $780 | |
| 171º | Gerardo Giammungnani | $780 | |
| 172º | Cris Mauras | $780 | |
| 173º | Brian Schwarz | $780 | |
| 174º | Nicolás Palma | $780 | |
| 175º | Fabián Pereira | $780 | |
| 176º | Mariana Di Girolamo | $780 | |
| 177º | Federico Rinaldi | $780 | |
| 178º | Edgardo Blando | $780 | |
| 179º | Fernando Di Giorgi | $780 | |
| 180º | Manuel Nardi | $780 | |
| 181º | Matías Marcovich | $750 | |
| 182º | Andres Marcelo Blanco | $750 | |
| 183º | Juan Klas | $750 | |
| 184º | Juan Stizza | $750 | |
| 185º | Matias Robledo | $750 | |
| 186º | Dario Pelle | $750 | |
| 187º | Julián «Pela» Ciarrochi | $750 | |
| 188º | Omar Fiordelmondo | $750 | |
| 189º | Nicolás Dottavio | $750 | |
| 190º | Juan Orellana | $750 | |
| 191º | Alejandro Romero | $750 | |
| 192º | Diego Pesce | $750 | |
| 193º | Fernando Hugo Cabrera | $750 | |
| 194º | Fernando Sgrosso | $750 | |
| 195º | Juan Carlos Galvano | $750 | |
| 196º | Pablo Ezequiel Zoilo | $750 | |
| 197º | Eduardo Díaz | $750 | |
| 198º | Mariano Hyon | $750 | |
| 199º | Jean Ulloa | $750 | |
| 200º | Diego Penoni | $750 | |
| 201º | Rodrigo González | $750 | |
| 202º | Luciano Cachia | $750 | |
| 203º | Nicolás Mohmadán | $750 | |
| 204º | Santiago Meddis | $750 | |
| 205º | Ignacio Bonfanti | $750 | |
| 206º | Sebastián Declercq | $750 | |
| 207º | Gastón Ruzo | $750 |
Cerramos otra fecha del Circuito Argentino de Poker. Nos despedimos hasta la próxima cobertura.
¡Hasta luego!

