El Route Poker tiene nuevo campeón. Después de un lunes caliente, Pablo Tortone
se impuso en la mesa final y levantó el trofeo de la cuarta fecha de este tour veraniego que alterna entre el City Center Rosario y Casino Buenos Aires.
Tras haber acumulado 258 entradas (buy-in de $16.500) para formar un pozo de $3.533.310, la acción había llego al último día con 10 jugadores y Tortone no era el que más fichas tenía, sin embargo se las arregló para escalar, llegar al heads-up y llevarse un premio de $877.321.

La mesa final
En el mano a mano final, Pablo derrotó a Cristian Díaz
, quien terminó segundo por $544.836, mientras que el podio lo completó Runy Noguera
por $370.998.
La mano definitoria se dio cuando Tortone pusheó y Díaz pagó con su resto antes de mostrar…
Díaz: K 2
Tortone: K 6h-
Board: 10 3 5 7 8.
Unas horas antes, como chipleader de la mesa final había empezado Fernando Iturrino
, sin embargo su buen andar llegó hasta el sexto puesto y así fue que se despidió con una recompensa de $141.332. Mientras que antes, en el cuarto puesto, había caído Leandro Zambade
(261.465), el mismo que hace unos días se había cargado el Godzilla DeepStack en el mismo poker-room de Madero.
Posiciones finales
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Pablo Tortone | – | $877.321 | |
| 2º | Cristian Emanuel Diaz | – | $544.836 | |
| 3º | Runy Noguera | – | $370.998 | |
| 4º | Leandro Zambade | – | $261.465 | |
| 5º | Humberto Pérez | – | $189.032 | |
| 6º | Fernando Iturrino | – | $141.332 | |
| 7º | Walter Tognola | – | $100.699 | |
| 8º | Christian Arce | – | $77.026 | |
| 9º | Roberto Cáceres | – | $65.013 | |
| 10º | Gaspar Neumann | – | $55.473 | |
| 11º | Guillermo García | – | $47.700 | |
| 12º | Carlos Eduardo Delprestito | – | $47.700 | |
| 13º | Horacio Collia | – | $41.693 | |
| 14º | Yan Dingwang | – | $41.693 | |
| 15º | Edmundo Ojeda | – | $41.693 | |
| 16º | Facundo Trigueiro | – | $36.746 | |
| 17º | Alberto Varni | – | $36.746 | |
| 18º | Marcelo Damario | – | $36.746 | |
| 19º | Tomás Murphy | – | $32.506 | |
| 20º | Diego Justo | – | $32.506 | |
| 21º | Mariano Gaston Cordoba | – | $32.506 | |
| 22º | Leandro Foster | – | $32.506 | |
| 23º | Daniel Rodriguez | – | $32.506 | |
| 24º | Angel Saavedra | – | $29.680 | |
| 25º | Gastón Giribaldi | – | $29.680 | |
| 26º | David Santarelli | – | $29.680 | |
| 27º | Héctor Barúa | – | $29.680 | |
| 28º | Jorge Cheb | – | $29.680 | |
| 29º | Alexis Martinez | – | $26.856 | |
| 30º | Juan Klas | – | $26.856 | |
| 31º | Luis Monteros | – | $26.856 | |
| 32º | Sebastian Andres | – | $26.856 | |
| 33º | Marcelo Salas | – | $26.856 | |
| 34º | Roque Salvagno | – | $24.773 | |
| 35º | Iván Meza | – | $24.773 | |
| 36º | Marcos Rodríguez Grassi | – | $24.773 |
