Después de una Mesa Final que superó las siete horas de lucha, se conoció al nuevo campeón argentino. Matías Tagliani
se quedó con el Main Event del CAP Iguazú 2024 y consiguió el triunfo que le valió US$20.508 y un lugar en el poker grande de nuestro país. ¡Encima en el Día de la Independencia!
El también dueño de un anillo de la WSOP-C le ganó el heads up a Claudio Fernández
quien terminó segundo por 12.750 dólares en este torneo que tuvo 249 entradas y un bote de premios de US$82.668.

La mesa final del CAP Iguazú.
Antes, para completar el podio, Uladzimir Sakovich
había alcanzado la tercera ubicación y cerró así con tres Mesas Finales en este circuito. De todas maneras, éste fue su mejor resultado de la serie ya que embolsó US$8.680.
En la mesa final también pelearon Matías Morón
, José Pérez
, el líder del ranking Valentín Piergentile
, Santiago Bassini
, Patricio Sánchez
y José Litvak
.
VIDEO | Volvé a ver la mesa final del CAP Iguazú
CAP Iguazú – Main Event
Buy-in: US$400
Entradas: 249
Pozo: US$82.668
Posiciones finales
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | Matias Tagliani | $20.508 | |
| 2º | Claudio Fernandez | $12.750 | |
| 3º | Uladzimir Sakovich | $8.680 | |
| 4º | Matias Moron | $6.120 | |
| 5º | José Alberto Pérez | $4.420 | |
| 6º | Valentín Piergentile | $3.310 | |
| 7º | Santiago Bassini | $2.360 | |
| 8º | Patricio Sanchez | $1.800 | |
| 9º | Jose Litvak | $1.520 | |
| 10º | Christian Sosa | $1.300 | |
| 11º | Santiago Sarquis | $1.120 | |
| 12º | Vicente Insaurralde | $1.120 | |
| 13º | Leandro Martínez | $980 | |
| 14º | Rodrigo Ramallo Lamela | $980 | |
| 15º | José García Checa | $980 | |
| 16º | Gonzalo Novosad | $860 | |
| 17º | Nicolás Velarde | $860 | |
| 18º | Daniel Quintana | $860 | |
| 19º | Nicolas Dippolito | $760 | |
| 20º | Fabricio Gonzalo Rottoli | $760 | |
| 21º | Rodolfo Hideki Tanaka | $760 | |
| 22º | Gonzalo Velarde | $760 | |
| 23º | Cesar Rufino | $760 | |
| 24º | Nicolás Pañiagua | $690 | |
| 25º | Héctor Portillo | $690 | |
| 26º | Hugo Alma | $690 | |
| 27º | Juan Klas | $690 | |
| 28º | Matías Hernán Cirigliano | $690 | |
| 29º | Mark Lacoste | $630 | |
| 30º | Sergio Luiz Caramori | $630 | |
| 31º | Fabio Bueno Monteiro | $630 | |
| 32º | Silvina Solano | $630 | |
| 33º | Héctor Lefbad | $630 | |
| 34º | Carlos Carossini | $580 | |
| 35º | Mariana Di Girolamo | $580 | |
| 36º | Demian Lust | $580 |
