

Vahlis sigue siendo el mejor latino
Explotó la fiesta del partypoker WPT Caribbean y así el Día 2 fue un espectáculo en el que se alcanzaron las 323 entradas totales y un pozo de US$1.501.950. Finalmente la jornada terminó con 75 jugadores que hoy seguirán la lucha en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana desde las 15 para intentar ingresar en los 36 puestos de cobros.
Entre el despliegue multitudinario hubo grandes figuras del poker latino, como Dorian Rios , Diego Ventura
, Andres Read
, Maximiliano Gallardo
, Francis Cruz
, Eduardo Carthy
, Jose Severino -pa-Arturo Noceda
y Luiz Duarte
, además del embajador de la sala organizadora, Joao Simao
, pero lamentablemente ninguno de ellos pudo pasar el corte.
El nivel del field queda demostrado cuando revisamos otras figuras internacionales que quedaron en el camino: Dzmitry Urbanovich , Marvin Rettenmaier
, Rainer Kempe
, Igor Kurganov
y su novia Liv Boeree
son sólo algunos de los que tampoco pasaron al Día 3.

Troy Quenneville, el chipleader
De todos modos, la armada latina sigue muy bien representada por Roberto Vahlis , quien fue líder global del Día 1 y se sostiene dentro del top 10 general. Su compatriota Jorge Arias
lo acompaña en el desafío también por arriba del promedio, mientras que Jorge Ellena
es el otro latino que se encuentra en esa situación.
Además, Víctor Lemos , José González
, Daniel Ades
y Jose Ruiz Domínguez
también se mantienen con vida, al igual que Renata Teixeira
, quien se ubica en la cola del conteo, y se ilusionan con entrar en puestos de dinero: el minicobro será de US$10.000 mientras que campeón recaudará US$320.000.
La acción continuará hoy desde las 15 y podrán seguir todos los pormenores desde el LiveBlog. En paralelo se estará jugando el Party Poker Millions y un gran torneo 6-max.
A continuación, el chipcount completo:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Troy Quenneville | 302.000 | |
Alexander Denisov | 280.500 | |
Josef Snejberg | 255.500 | |
Vishal Maini | 246.500 | |
Jean-Luc Adam | 240.000 | |
Robin Hegele | 240.000 | |
Duff Charette | 237.000 | |
Keven Stammen | 234.000 | |
Ema Zajmovic | 230.500 | |
Roberto Vahlis | 223.000 | |
Ryan Yu | 221.500 | |
Andrei Boghean | 218.000 | |
Ankush Mandavia | 215.000 | |
Romanov Alexey | 206.500 | |
André Lettau | 202.500 | |
Martin Frey | 200.000 | |
Jorge Andrés Ellena Vega | 196.000 | |
Andrey Kotelnikov | 192.000 | |
Niall Farrell | 190.000 | |
Chris Hunichen | 175.500 | |
Andy Bacon | 173.000 | |
David Graves | 165.000 | |
Mohsin Charania | 161.500 | |
Omid Shahbazian | 159.000 | |
Michael Gathy | 158.500 | |
Francis Anderson | 155.000 | |
Freerk Post | 154.500 | |
Alan Ari Engel | 153.500 | |
Jorge Arias | 147.500 | |
Antonin Duda | 145.500 | |
Nasr El Nasr | 143.000 | |
Gustavo Mastelotto | 125.000 | |
Victor Lemos | 121.500 | |
Keith Johnson | 121.000 | |
Charalampos Tsivikos | 120.000 | |
Yiannis Liperis | 115.500 | |
Alexander Detriv | 110.500 | |
Dylan Wilkerson | 110.000 | |
Stephen Woodhead | 108.500 | |
Thomas Muehloecker | 104.500 | |
Paul Klann | 101.000 | |
Manig Loeser | 99.000 | |
Milagros Peterson | 98.500 | |
Yale Lu | 93.000 | |
Daniel Ades | 86.500 | |
Gregorz Moraviel | 85.500 | |
Roman Herold | 85.500 | |
Kristen Bicknell | 82.500 | |
Thomas Taylor | 82.000 | |
José Rafael Ruiz Dominguez | 80.500 | |
Stewart Chantler | 80.000 | |
Siamon Ahrafenin | 78.000 | |
Mitch Johnson | 77.000 | |
Bobby Suer | 72.000 | |
James Walsh | 70.000 | |
Sam Greenwood | 68.800 | |
Colin Moffatt | 68.500 | |
Frank Romanello | 65.500 | |
Phillip Mighall | 62.200 | |
Derek Gibbs | 62.000 | |
Lucas Greenwood | 61.000 | |
Joe Gualtieri | 57.500 | |
Oliver Price | 55.500 | |
Ismael Bojang | 52.500 | |
Aaron Mermelstein | 50.000 | |
Anthony Augustino | 49.000 | |
Andrey Shatilov | 42.000 | |
Andrew Huline | 41.500 | |
Zeus Post | 40.500 | |
Mauricio Pereira Pais | 40.500 | |
Noeung Troeung | 30.500 | |
Benjamin Lamprecht | 26.000 | |
Mark Radoja | ELIMINADO | |
Kelly Kellner | ELIMINADO | |
Cristopher Frank | ELIMINADO | |
Dorian Alejandro Rios Pavon | ELIMINADO | |
Darren Elias | ELIMINADO | |
Alex Papazian | ELIMINADO | |
Dean Murphy | ELIMINADO | |
Samuel Chartier | ELIMINADO | |
Dylan Linde | ELIMINADO | |
Carty Eduardo | ELIMINADO | |
Moritz Dietrich | ELIMINADO | |
Jeremie Bilodeau | ELIMINADO | |
David Mitchell | ELIMINADO | |
Swee Fah Chai | ELIMINADO | |
Jonas Lauck | ELIMINADO | |
Thomas Boivin | ELIMINADO | |
Nekson Sapu | ELIMINADO | |
Joao Pires Simao | ELIMINADO | |
Guillaume Nolet | ELIMINADO | |
Aaron Gustavson | ELIMINADO | |
Patrick Mahoney | ELIMINADO | |
Peter Eichhardt | ELIMINADO | |
Diego Zeiter | ELIMINADO | |
Matt Salsberg | ELIMINADO | |
Luiz Antonio Quadros Duarte | ELIMINADO | |
David Miscikowski | ELIMINADO | |
Paul Hoefer | ELIMINADO | |
Michael Telker | ELIMINADO | |
Jan Eric Schwippert | ELIMINADO | |
Jiachen Gong | ELIMINADO | |
David Jan | ELIMINADO | |
Upeshka De Silva | ELIMINADO | |
Patrice Brandt | ELIMINADO | |
Alexander Lakhov | ELIMINADO | |
Roman Romanovskyi | ELIMINADO | |
Natalia Breviglieri | ELIMINADO | |
Gylbert F. Drolet | ELIMINADO | |
Arturo Noceda | ELIMINADO | |
Jackie Glazier | ELIMINADO | |
Oskar Prehm | ELIMINADO | |
Tomás Fará | ELIMINADO | |
Mochalov Ihor | ELIMINADO | |
Mateusz Dziewonski | ELIMINADO | |
Toby Lewis | ELIMINADO | |
Terry Schumacher | ELIMINADO | |
Cate Hall | ELIMINADO | |
Jius Hijang Hang | ELIMINADO | |
Mike Carter | ELIMINADO | |
David Urban | ELIMINADO | |
Rodrigo Padilha Valente | ELIMINADO | |
Jack Hoffman | ELIMINADO | |
Tommie Janssen | ELIMINADO | |
Victor Katzenserger | ELIMINADO | |
Chris Sey | ELIMINADO | |
Paul-Francois Tedeschi | ELIMINADO | |
Joseph Lovelady | ELIMINADO | |
Jorma Nuutinen | ELIMINADO | |
Bernard Sevilla | ELIMINADO | |
Jason Sagle | ELIMINADO | |
Alex Barov | ELIMINADO | |
Roberto Romanello | ELIMINADO | |
Ben Dobson | ELIMINADO | |
Steven Watts | ELIMINADO | |
Nick Fellone | ELIMINADO | |
Anthony Zinno | ELIMINADO | |
Rudori Chuski | ELIMINADO | |
Chris Dowling | ELIMINADO | |
Matthew Davenport | ELIMINADO | |
Manullo Regende | ELIMINADO | |
Thomas Dunwoodie | ELIMINADO | |
Paul Michelin | ELIMINADO | |
Jussi Ikonpa | ELIMINADO | |
Nipun Java | ELIMINADO | |
Toby Joice | ELIMINADO | |
Shyngis Satubayev | ELIMINADO | |
Tony Dunst | ELIMINADO | |
Christian Stratmeyer | ELIMINADO | |
Sem Berga | ELIMINADO | |
Robert Haigh | ELIMINADO | |
Nick Krasniyi | ELIMINADO | |
Alex Keating | ELIMINADO | |
Jeffrey Rossiter | ELIMINADO | |
Borja Domingo Kamper | ELIMINADO | |
Kevin Schulz | ELIMINADO | |
Harold Matthew | ELIMINADO | |
Mike Leah | ELIMINADO | |
Marcin Kreft | ELIMINADO | |
Hoi Hoo Leung | ELIMINADO | |
Qi Hu | ELIMINADO | |
George McDonald | ELIMINADO | |
Krzysztof Stybaniewicz | ELIMINADO | |
Luiz Ricardo Higashi | ELIMINADO | |
Marius Torbergsen | ELIMINADO | |
Kevin Eyster | ELIMINADO | |
Tibil Rannsley | ELIMINADO | |
Jaroslaw Sikora | ELIMINADO | |
Fraser Bellamy | ELIMINADO | |
Konrad Reyne | ELIMINADO | |
Yang Deyt | ELIMINADO | |
Maximiliano Gallardo | ELIMINADO | |
Francis Cruz | ELIMINADO | |
Bruno Borges | ELIMINADO | |
Martin Kozlov | ELIMINADO | |
Florian Kraff | ELIMINADO | |
Mike Hill | ELIMINADO | |
John Cynn | ELIMINADO | |
Marvin Guido Rettenmaier | ELIMINADO | |
Dzmitry Urbanovich | ELIMINADO | |
Felix Daniel Schulze | ELIMINADO | |
Samuel Gagnon | ELIMINADO | |
Ian Simpson | ELIMINADO | |
Andrew Taylor | ELIMINADO | |
Heidi May | ELIMINADO | |
Rodrigo Requiao Strong | ELIMINADO | |
José Stawski | ELIMINADO | |
Jeffrey Hakim | ELIMINADO | |
Stanislav Ihkregov | ELIMINADO | |
Amigley | ELIMINADO |
MAIN EVENT
Nombre: partypoker WPT Caribbean
Buy-in: US$4650+350
Garantizado: US$1M Garantizados
Día 1A: sábado 19 –
Día 1B: domingo 20
Día 2: lunes 21
Día 3: martes 22 – 15.00
Día Final: miércoles 23 – 14.00
Stack: 30.000
Ciegas: 60 minutos
Registro tardío: hasta las 18 del Día 2
Breaks: de 15 y 90 minutos
Fotos: Joe Giron / PokerPhotoArchive