El Día 2 del Punta Cana Poker Classic comenzó con 196 jugadores pero sólo 64 de ellos ingresarían en cobros para comenzar a repartirse los $824.985 en premios. Incluso, al finalizar la jornada, quedaron 36 jugadores en carrera, todos ellos liderados por por Andrés Herrera
, que cerró su bolsa con 1.200.000 puntos.
Los argentinos fueron quienes más sufrieron los primeros niveles de la jornada y entonces cayeron Nicolás Fernández, Cristian Vilchez, Nacho Barbero, El Soldador Venegas y Andrés Jeckeln
. Además, Gerardo Rodriguez
continuó con la mala racha que inició en el Peter’s Poker Tour, y también Farid Jattin y Camilo Posada
empezaron la sesión con el pie izquierdo.
Finalmente, la burbuja cayó en suelo norteamericano y fue Edward Torrison
badbeteado por el chipleader cuando su A Q chocó en las comunitarias contra K 9. A partir de entonces se sucedieron las eliminaciones de, entre otros, Fernando Gutierrez
(58° – $2.475), Cichy Hunter
(55° – $2.970) y Carter Gill
(39° – $4.445).
Entre los clasificados que irán en busca de la mesa final, que otorgará $185.615 para el
campeón se encuentran también: el último campeón, Ari Engel
, Luis Yepez
, David Huerga
, Amos Ben y Jaime Farriol
, Guillermo Olvera
, el colombiano Jonathan Arturo y el chipleader del Día 1 A Shiva Kapavarapu
.
Desde las 15:00
, en el Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana, retornarán las acciones en busca de los 185 mil dólares destinados al campeón, con las ciegas en el nivel 21 y un promedio de 393.750, siendo el próximo pago por $ 4.455 y el próximo salto, en el puesto 30° por $5.280. Enterate antes que nadie, en la exclusiva cobertura de Código Poker desde el siguiente link: Punta Cana Poker Classic 2015
Conteo Oficial
| Andrés Herrera | – | 1.200.000 | |
| Jose Bernardo Tavarez | – | 1.002.000 | |
| Luis Yepez | – | 812.000 | |
| David Huerga | – | 700.000 | |
| Alan Ari Engel | – | 650.000 | |
| Ronald Petkus | – | 625.000 | |
| Amos Ben Haim | – | 590.000 | |
| Malkiel Berlianshik | – | 559.000 | |
| James Casement | – | 536.000 | |
| Sean Lippel | – | 526.000 | |
| Pablo Rafael Bravo Pizarro | – | 509.000 | |
| Frederic Maniez | – | 480.000 | |
| Ricardo Andres Chauriye Rabah | – | 470.000 | |
| Jaime Farriol | – | 457.000 | |
| Alfredo Torre | – | 386.000 | |
| Gabriel Diaz | – | 383.000 | |
| José Antonio Rodríguez Zurita | – | 383.000 | |
| Jose Luis Cases | – | 378.000 | |
| Paul Cukier | – | 333.000 | |
| Reggie Lopez | – | 327.000 | |
| Jose Luis Martinez | – | 313.000 | |
| Robert Kostesky | – | 289.000 | |
| Shiva Kapavarapu | – | 266.000 | |
| Guillermo Olvera Acuña | – | 239.000 | |
| William Cruz | – | 226.000 | |
| Scott Hall | – | 202.000 | |
| Nicola Lategano | – | 196.000 | |
| Claudio Alejandro Moya Gali | – | 187.000 | |
| Clint Landman | – | 182.000 | |
| Gustavo Ramirez | – | 179.000 | |
| Juan Sanchez | – | 129.000 | |
| Bruno Fulgeri | – | 128.000 | |
| Marcelo Gasparini | – | 113.000 | |
| Jonathan Arturo | – | 111.000 | |
| Eric White | – | 99.000 | |
| William Croft | – | 69.000 |
Mientras que los que ya pasaron por caja fueron los siguientes:
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $185.615 | |
| 2º | – | – | $124.985 | |
| 3º | – | – | $75.240 | |
| 4º | – | – | $41.250 | |
| 5º | – | – | $33.000 | |
| 6º | – | – | $24.750 | |
| 7º | – | – | $23.100 | |
| 8º | – | – | $19.800 | |
| 9º | – | – | $16.500 | |
| 10º | – | – | $13.610 | |
| 11º | – | – | $11.550 | |
| 12º | – | – | $10.725 | |
| 13º | – | – | $9.900 | |
| 14º | – | – | $9.900 | |
| 15º | – | – | $9.075 | |
| 16º | – | – | $9.075 | |
| 17º | – | – | $8.250 | |
| 18º | – | – | $8.250 | |
| 19º | – | – | $6.930 | |
| 20º | – | – | $6.930 | |
| 21º | – | – | $6.930 | |
| 22º | – | – | $6.930 | |
| 23º | – | – | $6.105 | |
| 24º | – | – | $6.105 | |
| 25º | – | – | $6.105 | |
| 26º | – | – | $6.105 | |
| 27º | – | – | $5.280 | |
| 28º | – | – | $5.280 | |
| 29º | – | – | $5.280 | |
| 30º | – | – | $5.280 | |
| 31º | – | – | $4.455 | |
| 32º | – | – | $4.455 | |
| 33º | – | – | $4.455 | |
| 34º | – | – | $4.455 | |
| 35º | – | – | $4.455 | |
| 36º | – | – | $4.455 | |
| 37º | Edwin Roman | – | $4.455 | |
| 38º | Domingo Arguello | – | $4.455 | |
| 39º | Carter Gill | – | $4.455 | |
| 40º | Miguel Omar López | – | $4.455 | |
| 41º | Jorge Pena | – | $3.630 | |
| 42º | Andres Herrada | – | $3.630 | |
| 43º | Jamal El Bachiri | – | $3.630 | |
| 44º | Bau Van Ta | – | $3.630 | |
| 45º | Hyndi Khomutetsky | – | $3.630 | |
| 46º | Imsirovic Almedin | – | $3.630 | |
| 47º | Antonio Storno Caprio | – | $3.630 | |
| 48º | Andreas Losche | – | $3.630 | |
| 49º | Salvador Germosen | – | $2.970 | |
| 50º | Victor Badel | – | $2.970 | |
| 51º | Julio Martini | – | $2.970 | |
| 52º | David Castranova | – | $2.970 | |
| 53º | Chow Man Sze | – | $2.970 | |
| 54º | Roman Le Roux | – | $2.970 | |
| 55º | Cichy Hunter | – | $2.970 | |
| 56º | Luis Jaikel | – | $2.970 | |
| 57º | Walter Pringles | – | $2.475 | |
| 58º | Fernando Gutierrez | – | $2.475 | |
| 59º | Martin Imbrogno | – | $2.475 | |
| 60º | Alberto Miguel Meran Matias | – | $2.475 | |
| 61º | Adam Bromley | – | $2.475 | |
| 62º | Marcelo Caceres | – | $2.475 | |
| 63º | Jean Ploch | – | $2.475 | |
| 64º | Graham Carter | – | $2.475 |
Además mañana continuarán las acciones del Caribbean Poker Tour y dará comienzo el High Roller:
Cronograma del día:
15.00
Evento Principal – Día 3
15.00
NLH Caribbean Poker Tour – Main Event – con un buy-in de $900 dólares
15.00
$350 High Roller Supersatélite
18.00
Evento Turbo NLH Survivor con un buy-in de $300 dólares
19.00
NLH High Roller – con un buy-in de $3.200 dólares
¿Ya viste el resumen del día en nuestro canal de YouTube?
